Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-44

44-0059
K4HP3O10*xH2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.9620 5.9518 .0102 1 1 0
5.8320 5.8370 -.0050 0 1 1
4.5610 4.5622 -.0012 0 -2 2
4.4322 4.4293 .0029 -1 0 2
4.3392 4.3400 -.0008 1 2 0
3.5560 3.5576 -.0016 1 -1 2
3.3664 3.3670 -.0006 -1 1 2
3.1160 3.1160 -.0000 2 0 0
3.0129 3.0136 -.0007 -1 -2 4
2.9737 2.9759 -.0022 2 2 0
2.9418 2.9427 -.0009 -2 0 2
2.9105 2.9116 -.0011 -2 -1 3

A= 6.8981 DA= .0006
B= 11.29168 DB= .00009
C= 12.104 DC= .002
GAMMA= 67.3435 DGAMMA= .0005
BETA =110.825 DBETA = .001
ALPHA=119.992 DALPHA= .004
V=737.6


44-0415
K2LaOI3
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.9340 8.9392 -.0052 -1 1 0
5.5060 5.5053 .0007 -2 1 0
4.0400 4.0512 -.0112 0 3 0
3.5200 3.5211 -.0011 -2 3 0
3.0380 3.0384 -.0004 0 4 0
2.9120 2.9125 -.0005 4 0 0
2.1580 2.1568 .0012 2 5 0
1.8240 1.8239 .0001 0 -1 1
1.7810 1.7809 .0001 0 -2 1
1.7190 1.7190 .0000 2 -1 1
1.5210 1.5212 -.0002 3 7 0
1.4010 1.4010 -.0000 0 -6 1
1.2470 1.2470 .0000 -4 -6 1

A= 11.745 DA= .002
B= 12.254 DB= .001
C= 1.83380 DC= .00001
GAMMA= 96.412 DGAMMA= .001
BETA = 93.165 DBETA = .006
ALPHA= 93.204 DALPHA= .007
V=261.3


44-0733
NH4K2{PO3}3
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.4000 9.3764 .0236 -1 1 0
8.1100 8.1047 .0053 1 1 0
6.0200 6.0254 -.0054 0 -1 1
5.5700 5.5674 .0026 0 2 0
4.6700 4.6686 .0014 2 1 1
4.5000 4.4995 .0005 -3 1 0
4.2300 4.2201 .0099 2 -2 1
4.0700 4.0703 -.0003 -2 -1 1
3.7800 3.7808 -.0008 3 1 1
3.4900 3.4927 -.0027 -2 3 0
3.3800 3.3803 -.0003 4 -1 1
3.3000 3.2999 .0001 2 -3 1

A= 14.271 DA= .004
B= 11.281 DB= .006
C= 7.175 DC= .001
GAMMA= 99.06 DGAMMA= .06
BETA = 78.358 DBETA = .005
ALPHA= 93.56 DALPHA= .03
V= 1116.6


44-0767
K2H4{PO3H}3
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.4200 8.4256 -.0056 1 0 0
4.5270 4.5268 .0002 1 1 1
4.3180 4.3199 -.0019 -1 -1 1
4.2140 4.2128 .0012 2 0 0
4.1670 4.1719 -.0049 0 -1 2
4.0820 4.0825 -.0005 -2 0 1
3.9900 3.9933 -.0033 0 0 6
3.7810 3.7868 -.0058 0 1 4
3.6750 3.6773 -.0023 -1 1 0
3.5890 3.5861 .0029 -2 0 3
3.5460 3.5475 -.0015 2 1 0
3.4960 3.4947 .0013 1 -1 2

A= 8.734 DA= .004
B= 4.743 DB= .003
C= 24.21 DC= .02
GAMMA= 75.76 DGAMMA= .01
BETA = 83.18 DBETA = .05
ALPHA= 83.97 DALPHA= .03
V= 962.0



44-0768
K2H3SO4PO4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.5900 5.5831 .0069 -2 1 1
5.2000 5.2014 -.0014 -2 1 0
5.1200 5.1223 -.0023 0 -1 1
4.7300 4.7404 -.0104 0 2 0
4.4500 4.4532 -.0032 1 -1 1
3.9800 3.9771 .0029 -3 1 1
3.6800 3.6780 .0020 -3 0 1
3.6700 3.6703 -.0003 -2 2 2
3.5300 3.5277 .0023 2 -1 1
3.2900 3.2885 .0015 -3 2 2
3.1900 3.1858 .0042 2 2 0
3.1600 3.1603 -.0003 0 3 0

A= 11.9846 DA= .0003
B= 10.494 DB= .001
C= 8.164 DC= .001
GAMMA=110.500 DGAMMA= .008
BETA =113.775 DBETA = .004
ALPHA= 68.4446 DALPHA= .0002
V=849.0



44-0785
KCaHP2O7
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.8000 8.8023 -.0023 1 0 0
5.5900 5.5868 .0032 -1 1 1
5.1000 5.1006 -.0006 -1 -1 1
4.9100 4.9070 .0030 0 -2 1
4.1700 4.1711 -.0011 0 1 2
3.8200 3.8214 -.0014 1 2 2
3.7400 3.7400 .0000 0 4 0
3.6200 3.6177 .0023 -1 1 2
3.4100 3.4087 .0013 2 3 0
3.3400 3.3433 -.0033 -1 4 1
3.2300 3.2299 .0001 0 -2 2
3.1600 3.1589 .0011 2 2 2

A= 8.873 DA= .003
B= 15.518 DB= .008
C= 8.39 DC= .01
GAMMA= 84.89 DGAMMA= .02
BETA = 83.71 DBETA = .04
ALPHA= 75.01 DALPHA= .03
V= 1107.6


44-0788
K{NH4}2{PO3}3
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.1900 8.1975 -.0075 -1 1 0
6.9100 6.8960 .0140 0 0 2
6.8600 6.8590 .0010 0 -2 1
6.3200 6.3234 -.0034 -1 -1 2
6.2300 6.2426 -.0126 2 1 0
6.0600 6.0589 .0011 1 0 2
5.9800 5.9798 .0002 -1 0 2
5.6800 5.6619 .0181 2 0 1
5.5700 5.5655 .0045 1 2 1
5.2700 5.2711 -.0011 -2 -2 1
4.6700 4.6698 .0002 -2 1 1
4.5700 4.5681 .0019 0 3 0

A= 12.76035 DA= .00001
B= 14.6446 DB= .0001
C= 14.26438 DC= .00009
GAMMA= 75.154 DGAMMA= .001
BETA = 92.923 DBETA = .001
ALPHA=104.767 DALPHA= .001
V=2490.8


44-0789
K-Ca-H-P-O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.7000 9.7028 -.0028 1 0 0
5.8200 5.8193 .0007 -1 0 1
5.1000 5.1049 -.0049 1 -2 1
4.4000 4.4003 -.0003 -1 2 0
3.9000 3.9031 -.0031 -1 -2 2
3.7800 3.7784 .0016 -1 0 2
3.6100 3.6118 -.0018 1 -2 3
3.4600 3.4595 .0005 1 0 3
3.2600 3.2606 -.0006 3 1 0
3.1800 3.1795 .0005 1 -3 3
3.0700 3.0708 -.0008 2 2 2
3.0200 3.0198 .0002 3 2 0

A= 10.48414 DA= .00007
B= 11.8754 DB= .006
C= 11.246 DC= .002
GAMMA= 88.67 DGAMMA= .06
BETA = 70.099 DBETA = .003
ALPHA=112.47 DALPHA= .09
V= 1197.5


44-0791
KPH2O2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.4900 5.4911 -.0011 0 1 1
5.0700 5.0716 -.0016 0 -1 1
4.6910 4.6919 -.0009 -1 1 2
4.3600 4.3626 -.0026 0 -1 2
4.1300 4.1315 -.0015 -1 1 3
3.6700 3.6711 -.0010 1 0 4
3.6200 3.6199 .0001 -1 -1 3
3.5800 3.5785 .0015 -2 1 3
3.5400 3.5404 -.0004 -3 0 2
3.4500 3.4493 .0007 2 1 2
3.3000 3.3003 -.0003 -3 0 3
3.1400 3.1391 .0009 0 -1 4


A= 10.9712 DA= .0006
B= 5.6061 DB= .0003
C= 17.095 DC= .001
GAMMA= 91.915 DGAMMA= .007
BETA =100.492 DBETA = .006
ALPHA= 82.192 DALPHA= .001
V=1023.5



44-0792
K-P-O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.9400 6.9304 .0096 1 1 0
6.2800 6.2811 -.0011 1 1 1
5.2400 5.2415 -.0015 1 -1 1
5.0500 5.0608 -.0108 0 2 0
4.5100 4.5127 -.0027 2 0 1
3.7500 3.7474 .0026 1 -2 1
3.6800 3.6794 .0006 0 0 2
3.4400 3.4412 -.0012 2 0 2
3.3800 3.3739 .0061 0 3 0
3.2900 3.2901 -.0001 1 3 1
3.1400 3.1406 -.0006 2 2 2
3.0800 3.0807 -.0007 -1 3 0

A= 9.481 DA= .002
B= 10.32 DB= .01
C= 7.918 DC= .009
GAMMA= 82.61 DGAMMA= .08
BETA = 69.95 DBETA = .09
ALPHA= 79.65 DALPHA= .05
V= 713.8


44-0802
K4CaH2{P2O7}2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.7700 9.7707 -.0007 1 0 0
8.5600 8.5540 .0060 0 0 1
5.4800 5.4854 -.0054 0 -2 1
4.5400 4.5405 -.0005 1 -2 1
4.1100 4.1112 -.0012 1 2 1
3.7900 3.7913 -.0013 -1 -3 1
3.5900 3.5864 .0036 2 2 1
3.4600 3.4589 .0011 2 -1 2
3.3100 3.3095 .0005 2 3 0
3.2300 3.2295 .0005 3 0 1
3.1000 3.1013 -.0013 1 3 1
2.9800 2.9794 .0006 -2 0 2

A= 10.1007 DA= .0001
B= 11.7569 DB= .0009
C= 9.1046 DC= .0009
GAMMA= 78.90 DGAMMA= .02
BETA = 84.333 DBETA = .003
ALPHA=107.63 DALPHA= .01
V= 996.8



44-0803
K4P2O7
Monoklin
Grupa 14

Dexp Dcal d(D) h k l

4.8500 4.8524 -.0024 1 1 1
3.5300 3.5317 -.0017 -2 1 1
3.2300 3.2302 -.0002 0 2 2
2.9220 2.9195 .0025 1 2 2
2.7640 2.7662 -.0022 1 1 3
2.4680 2.4677 .0003 0 3 2
2.3680 2.3688 -.0008 0 1 4
2.2590 2.2592 -.0002 -3 2 1
2.0940 2.0977 -.0037 2 2 3
1.9860 1.9861 -.0001 3 2 2
1.8340 1.8343 -.0003 2 4 1
1.7040 1.7044 -.0004 -2 2 5
1.5100 1.5099 .0001 -5 2 1
1.4760 1.4762 -.0002 1 5 3


a= 8.0780 b= 8.5510 c= 9.9300 beta= 96.744
da= .0004 db= .0009 dc=.0006 dbet= .003
V= 681.2

Опубликовано: 2018-04-21 08:51:37
Количество просмотров: 62
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии