Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-27

27-0373
KB11H14
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.3900 8.3972 -.0072 1 0 0
6.3700 6.3698 .0002 0 1 0
5.5600 5.5628 -.0028 1 0 1
5.0700 5.0693 .0007 1 1 0
4.3200 4.3181 .0019 -1 -1 1
4.2000 4.1986 .0014 2 0 0
3.5800 3.5840 -.0040 -2 0 1
3.1000 3.0995 .0005 2 1 1
2.9800 2.9802 -.0002 1 -2 0
2.8000 2.7991 .0009 3 0 0
2.7000 2.6994 .0006 -2 0 2
2.5600 2.5604 -.0004 3 1 0

A= 8.401 DA= .001
B= 6.4199 DB= .0004
C= 7.290 DC= .001
GAMMA= 90.36 DGAMMA= .01
BETA = 88.2434 DBETA = .0008
ALPHA= 97.171 DALPHA= .006
V= 389.9


27-0432
K2PdF4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.1100 5.1049 .0051 1 0 0
4.8800 4.8786 .0014 0 1 1
4.2000 4.1982 .0018 0 -1 1
3.2770 3.2769 .0001 1 -1 1
3.2410 3.2425 -.0015 0 0 2
3.1250 3.1250 -.0000 0 2 0
2.9930 2.9924 .0006 -2 1 1
2.8550 2.8559 -.0009 -1 2 2
2.4340 2.4344 -.0004 -2 0 2
2.3980 2.3970 .0010 -1 1 3
2.3270 2.3270 -.0000 1 2 0
2.1610 2.1607 .0003 -2 -1 1

A= 5.985 DA= .0002
B= 6.9938 DB= .0006
C= 7.202 DC= .001
GAMMA=115.351 DGAMMA= .004
BETA =114.415 DBETA = .003
ALPHA= 72.5691 DALPHA= .0005
V= 245.3


27-1876
C36H10KO2
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l

7.9600 7.9627 -.0027 1 0 1
7.2200 7.2330 -.0130 0 1 0
3.9500 3.9495 .0005 -2 0 3
3.6300 3.6277 .0023 2 1 1
2.4110 2.4110 .0000 0 3 0
2.1320 2.1327 -.0007 4 0 1
2.0460 2.0456 .0004 4 1 1
1.9220 1.9220 -.0000 0 2 11
1.2310 1.2311 -.0001 7 0 0


a= 8.642 b= 7.233 c= 25.0300 beta= 94.31
da= .0008 db= .02 dc= .0005 dbet= .01
V= 1560.1


27-1973
C10H8KNO2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
18.8000 18.7657 .0343 0 0 1
9.6100 9.6113 -.0013 1 1 0
7.1100 7.1352 -.0252 -1 1 0
6.4200 6.4207 -.0007 2 0 2
4.8300 4.8252 .0048 -2 0 2
4.6400 4.6388 .0012 1 -1 3
4.3500 4.3499 .0001 3 1 4
3.8700 3.8699 .0001 1 -1 4
3.7000 3.6990 .0010 1 3 3
3.6500 3.6503 -.0003 -2 -2 2
3.5500 3.5491 .0009 1 3 0
3.2900 3.2897 .0003 4 2 0

A= 15.3813 DA= .0008
B= 11.55573 DB= .00006
C= 21.282 DC= .002
GAMMA= 65.804 DGAMMA= .005
BETA = 66.077 DBETA = .004
ALPHA= 67.307 DALPHA= .003
V=3042.0

Опубликовано: 2018-04-21 15:02:22
Количество просмотров: 58
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии