Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-23

23-0473
KB5H8
Monoklin
Grupa 4, 11

Dexp Dcal d(D) h k l

9.5000 9.5540 -.0540 1 0 0
5.3400 5.3416 -.0016 0 1 1
5.0500 5.0540 -.0040 0 2 0
4.7700 4.7770 -.0070 2 0 0
3.9100 3.9181 -.0081 1 2 1
3.2700 3.2759 -.0059 3 0 1
3.1200 3.1164 .0036 3 1 1
2.9600 2.9608 -.0008 1 3 1
2.6900 2.6892 .0008 3 0 2
2.5300 2.5270 .0030 0 4 0
2.4400 2.4430 -.0030 1 4 0
2.2200 2.2193 .0007 -1 4 1


a= 10.040 b= 10.108 c= 6.612 beta= 72.09
da= .004 db= .001 dc=.003 dbet=.02
V= 638.5


22-0480
Na-Ni-Si-O-H
Monoklin
Grupa 4, 11

Dexp Dcal d(D) h k l

4.5100 4.5056 .0044 -2 1 1
4.0300 4.0304 -.0004 -3 0 1
3.5400 3.5382 .0018 -3 1 1
3.2400 3.2393 .0007 -1 1 3
2.9000 2.8998 .0002 -3 0 3
2.8700 2.8698 .0002 4 1 0
2.6100 2.6100 -.0000 1 0 4
2.5400 2.5389 .0011 -3 2 2
2.3900 2.3949 -.0049 3 2 2
2.2800 2.2811 -.0011 -3 2 3
2.1700 2.1697 .0003 -5 0 3
2.0900 2.0901 -.0001 5 1 2

a= 12.5320 b= 7.3890 c= 10.9950 beta= 96.254
da=.0009 db=.0006 dc=.0002 dbet= .003
V= 1012.1


23-0492
H2K5N5S2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.1000 7.0915 .0085 -1 1 0
6.3400 6.3468 -.0068 1 1 0
5.3800 5.3809 -.0009 -1 1 1
3.8500 3.8478 .0022 -1 -1 2
3.2200 3.2211 -.0011 1 3 0
3.0600 3.0612 -.0012 -1 3 1
2.9100 2.9099 .0001 -1 -3 2
2.8500 2.8497 .0003 0 2 2
2.7000 2.7002 -.0002 1 3 1
2.5900 2.5902 -.0002 2 -1 2
2.5300 2.5305 -.0005 2 0 2
2.3900 2.3914 -.0014 3 -2 1

A= 8.740 DA= .001
B= 11.254 DB= .001
C= 8.035 DC= .001
GAMMA= 93.60 DGAMMA= .02
BETA =103.50 DBETA = .01
ALPHA=101.44 DALPHA= .06
V=748.3


23-0509
H3K6N7S2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.6400 4.6406 -.0006 -2 0 1
3.8000 3.7990 .0010 0 1 1
3.6600 3.6605 -.0005 -2 0 2
3.3900 3.3896 .0004 2 1 0
3.2600 3.2614 -.0014 -2 -1 1
3.0900 3.0883 .0017 1 1 2
2.8700 2.8720 -.0020 -2 0 3
2.6900 2.6891 .0009 -1 -1 3
2.6300 2.6314 -.0014 -2 1 2
2.5200 2.5189 .0011 -1 0 4
2.4000 2.4009 -.0009 2 -1 3
2.2100 2.2099 .0001 1 -1 4


A= 10.47763 DA= .00001
B= 4.19790 DB= .00002
C= 10.44319 DC= .00003
GAMMA= 85.74204 DGAMMA= .00008
BETA = 89.3582 DBETA = .0001
ALPHA= 93.45530 DALPHA= .00004
V=457.2


23-0927
K3Y{OH}6
Tetragon
Grupa 75

Dexp. Dcal. d(D) h k l

5.0900 5.0840 .0060 1 0 1
3.0300 3.0319 -.0019 2 0 0
2.1780 2.1766 .0014 1 0 4
1.7730 1.7735 -.0005 3 1 2
1.5290 1.5274 .0016 3 0 4
1.4040 1.4026 .0014 4 1 2
1.2720 1.2725 -.0005 1 1 7
1.1790 1.1796 -.0006 5 1 1
1.0840 1.0854 -.0014 4 0 6
1.0230 1.0219 .0011 4 2 6
.9860 .9862 -.0002 5 3 3

a= 6.0637 c= 9.33
da= .0007 dc= .01
v= 343.0


23-1315
KSbCl6
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.8600 5.8596 .0004 -1 0 1
5.2100 5.2072 .0028 0 1 1
4.8200 4.8219 -.0019 0 -1 1
4.5900 4.5832 .0068 1 1 1
3.7700 3.7694 .0006 2 -1 1
3.3200 3.3197 .0003 3 0 1
3.0500 3.0507 -.0007 3 1 1
2.9200 2.9201 -.0001 -4 0 1
2.8400 2.8414 -.0014 4 1 0
2.7600 2.7577 .0023 0 3 0
2.6900 2.6906 -.0006 4 0 1
2.6000 2.6026 -.0026 0 3 1


A= 12.628 DA= .003
B= 8.339 DB= .006
C= 6.341 DC= .001
GAMMA= 95.62 DGAMMA= .01
BETA = 96.34 DBETA = .04
ALPHA= 84.868 DALPHA= .004
V= 658.5

23-1316
KSbO3.2*2H2O
Triklin

Dexp. Dcal. d(D) h k l

6.9500 6.9500 .0000 1 -1 0
5.0800 5.0808 -.0008 1 1 1
4.9500 4.9500 .0000 -2 -2 0
3.8500 3.8500 .0000 0 -3 0
3.3400 3.3397 .0003 2 -1 1
2.8400 2.8394 .0006 0 -3 1
2.4100 2.4099 .0001 2 0 2
2.3800 2.3801 -.0001 -2 -4 1
2.2000 2.2001 -.0001 4 5 1
2.1250 2.1243 .0007 1 -5 0
1.9200 1.9203 -.0003 -4 -6 0

A= 12.022 DA= .001
B= 12.616 DB= .003
C= 5.3551 DC= .0003
GAMMA= 69.04 DGAMMA= .01
BETA = 82.53 DBETA = .04
ALPHA= 76.77 DALPHA= .07
V= 737.3


23-1317
KBi4O5PO4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.2300 3.2312 -.0012 0 1 3
3.1900 3.1929 -.0029 1 1 0
3.1700 3.1709 -.0009 0 2 2
2.9410 2.9440 -.0030 1 1 1
2.8090 2.8061 .0029 -1 -2 1
2.7210 2.7225 -.0015 0 -3 2
2.6110 2.6133 -.0023 -1 0 3
2.3970 2.3988 -.0018 0 3 2
2.2730 2.2726 .0004 1 -1 3
2.1720 2.1712 .0008 0 -3 4
2.0800 2.0800 -.0000 0 1 5
2.0580 2.0576 .0004 -1 3 0

A= 3.3445 DA= .0008
B= 8.756 DB= .001
C= 11.373 DC= .001
GAMMA= 82.889 DGAMMA= .003
BETA = 97.39 DBETA = .02
ALPHA= 99.70 DALPHA= .03
V=323.8


23-1318
K3Bi2{PO4}3
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.5000 3.5020 -.0020 -1 -1 3
3.3400 3.3421 -.0021 0 2 2
3.2400 3.2373 .0027 0 -1 4
3.1400 3.1402 -.0002 -1 1 4
3.0500 3.0513 -.0013 1 -2 1
3.0000 3.0015 -.0015 -1 -1 4
2.9230 2.9216 .0014 -2 0 2
2.8380 2.8382 -.0002 -2 1 1
2.7750 2.7740 .0010 -2 1 2
2.7150 2.7163 -.0013 1 1 4
2.6030 2.6028 .0002 2 1 1
2.5550 2.5542 .0008 0 -2 4



A= 6.0252 DA= .0002
B= 7.38751 DB= .00005
C= 14.881 DC= .001
GAMMA= 93.0634 DGAMMA= .0008
BETA = 99.471 DBETA = .004
ALPHA= 87.474 DALPHA= .008
V=651.9


23-1319
K2CaB8O14*12H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.0100 6.9988 .0112 -1 1 0
6.3800 6.3730 .0070 1 1 0
5.5600 5.5564 .0036 0 1 1
5.3000 5.2987 .0013 -1 0 1
5.0500 5.0564 -.0064 2 0 0
4.6800 4.6698 .0102 1 0 1
4.2700 4.2637 .0063 0 -1 1
3.9300 3.9240 .0060 1 2 0
3.4100 3.4110 -.0010 2 1 1
3.0900 3.0929 -.0029 0 -2 1
2.9900 2.9922 -.0022 0 3 1
2.8400 2.8417 -.0017 0 0 2

A= 10.331 DA= .002
B= 9.34 DB= .01
C= 6.030 DC= .001
GAMMA= 98.260 DGAMMA= .005
BETA =100.509 DBETA = .002
ALPHA= 72.35 DALPHA= .05
V= 542.6


23-138
K2H2P2O5
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.2800 7.2758 .0042 0 1 1
6.2200 6.2163 .0037 0 -1 1
5.3600 5.3477 .0123 1 1 1
4.7700 4.7736 -.0036 -2 2 1
4.3200 4.3201 -.0001 2 0 1
3.7700 3.7670 .0030 -1 2 2
3.6600 3.6581 .0019 1 -3 1
3.4600 3.4584 .0016 2 -3 1
3.3900 3.3935 -.0035 2 2 0
3.3500 3.3508 -.0008 -1 3 2
3.3100 3.3108 -.0008 -1 -1 2
3.2600 3.2604 -.0004 3 -2 1

A= 11.655 DA= .002
B= 14.06584 DB= .00008
C= 8.0786 DC= .0001
GAMMA=115.35 DGAMMA= .01
BETA = 96.61 DBETA = .02
ALPHA= 78.210 DALPHA= .006
V=1171.5


23-1340
KIn2F7
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.6600 5.6600 -.0000 0 1 1
5.6000 5.6011 -.0011 0 -1 1
5.4000 5.4018 -.0018 -1 0 1
4.0600 4.0557 .0043 1 1 2
3.2400 3.2402 -.0002 -2 -1 1
3.1700 3.1699 .0001 0 2 1
3.1300 3.1310 -.0010 -1 1 2
3.0300 3.0302 -.0002 -2 0 1
2.8300 2.8300 -.0000 0 2 2
2.8000 2.8006 -.0006 0 -2 2
2.5640 2.5656 -.0016 1 2 3
2.4980 2.4983 -.0003 0 1 4

A= 6.940 DA= .002
B= 7.180 DB= .001
C= 10.754 DC= .002
GAMMA= 67.06 DGAMMA= .01
BETA = 87.40 DBETA = .02
ALPHA= 88.37 DALPHA= .01
V= 492.9


23-1341
K-Ir-O-S-H
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.0000 8.9947 .0053 1 0 0
7.5000 7.4863 .0137 0 1 0
6.6000 6.5994 .0006 0 0 1
5.7000 5.6910 .0090 0 -1 1
4.6000 4.5954 .0046 1 0 1
4.2000 4.2148 -.0148 1 -1 1
3.8000 3.7979 .0021 -2 1 0
3.5000 3.4988 .0012 1 2 0
3.3500 3.3501 -.0001 -2 -1 2
3.1500 3.1479 .0021 1 -2 1
3.0000 2.9982 .0018 3 0 0
2.9000 2.9005 -.0005 -1 1 2

A= 9.718 DA= .003
B= 7.7931 DB= .0005
C= 7.3505 DC= .0009
GAMMA= 82.26 DGAMMA= .01
BETA =112.17 DBETA = .02
ALPHA=106.02 DALPHA= .02
V= 495.2


23-1342
K-Ir-O-S-H
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.8000 8.8007 -.0007 0 1 1
7.0000 7.0007 -.0007 0 -1 1
5.7000 5.6969 .0031 1 1 1
5.1000 5.1051 -.0051 -1 1 0
4.8000 4.8073 -.0073 0 2 1
4.2000 4.2039 -.0039 1 2 1
3.5000 3.5004 -.0004 0 -2 2
3.3000 3.2997 .0003 2 1 0
3.0000 3.0000 -.0000 2 0 2
2.7500 2.7502 -.0002 0 0 5
2.5600 2.5598 .0002 -2 -2 2
2.4100 2.4098 .0002 0 4 1

A= 6.7532 DA= .0004
B= 9.771 DB= .001
C= 14.1781 DC= .0008
GAMMA= 81.539 DGAMMA= .008
BETA = 88.142 DBETA = .004
ALPHA= 75.906 DALPHA= .001
V= 897.5


23-1850
C6H4CeKO8*2H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.4800 7.4980 -.0180 -1 1 0
6.2200 6.2169 .0031 1 1 0
5.1400 5.1432 -.0032 2 0 1
4.1700 4.1782 -.0082 3 -1 1
3.7300 3.7275 .0025 0 -2 1
3.5100 3.5098 .0002 3 1 0
3.2000 3.1982 .0018 4 0 1
3.0300 3.0315 -.0015 -1 2 1
2.8850 2.8847 .0003 -1 -1 2
2.7510 2.7520 -.0010 1 1 2
2.5910 2.5908 .0002 4 -2 2
2.4220 2.4239 -.0019 -2 1 2

A= 13.861 DA= .001
B= 8.4125 DB= .0003
C= 6.730 DC= .002
GAMMA=105.56 DGAMMA= .01
BETA = 73.781 DBETA = .001
ALPHA=105.63 DALPHA= .03
V= 709.6


23-1851
C2H6K2N2S
Geksagon
Groupa 184, 192


Dexp. Dcal. d(D) h k l

9.2500 9.3125 -.0625 1 0 0
4.9800 5.0330 -.0530 1 0 2
3.0400 3.0336 .0064 2 1 2
2.5300 2.5247 .0053 3 1 1
2.4500 2.4521 -.0021 2 2 2
2.2300 2.2291 .0009 2 2 3
2.1700 2.1696 .0004 4 0 2
1.7580 1.7599 -.0019 4 2 0
1.5190 1.5186 .0004 4 3 1

a= 10.75 c= 11.96
da=.01 dc=.08
v=1198


23-1854
C4H11KN2S
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.3700 6.3647 .0053 1 1 0
5.8000 5.7979 .0021 -1 1 0
5.2900 5.2922 -.0022 -1 1 2
4.7700 4.7733 -.0033 0 1 2
4.0500 4.0492 .0008 0 2 2
3.6800 3.6801 -.0001 -1 -1 2
3.5200 3.5200 .0000 1 1 2
3.2900 3.2882 .0018 2 1 1
3.1500 3.1502 -.0002 -1 3 2
3.0400 3.0365 .0035 -2 -2 1
2.9100 2.9081 .0019 1 -2 1
2.7300 2.7301 -.0001 3 1 0


A= 9.4580 DA= .0002
B= 9.7443 DB= .0006
C= 10.7992 DC= .0003
GAMMA= 96.816 DGAMMA= .009
BETA =117.45 DBETA = .01
ALPHA= 65.169 DALPHA= .001
V= 798.1

Опубликовано: 2018-04-21 15:11:13
Количество просмотров: 65
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии