Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-22

22-0796
K7SbBr16
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.5800 3.5805 -.0005 -1 1 1
3.4500 3.4504 -.0004 0 2 1
6.1400 6.1346 .0054 0 0 1
3.0600 3.0610 -.0010 1 1 2
2.4950 2.4947 .0003 -1 1 2
2.4480 2.4486 -.0006 1 3 1
2.3320 2.3315 .0005 2 2 2
2.2710 2.2709 .0001 -2 2 0
2.2060 2.2062 -.0002 -1 3 0
2.1080 2.1082 -.0002 1 -2 2
2.0010 2.0013 -.0003 2 3 2
1.9280 1.9284 -.0004 3 2 0


A= 6.54928 DA= .00008
B= 7.605 DB= .002
C= 6.425 DC= .001
GAMMA= 80.668 DGAMMA= .007
BETA = 76.158 DBETA = .003
ALPHA= 77.73 DALPHA= .01
V= 301.5


22-0797
K3Sb2Br9
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l

5.0200 5.0202 -.0002 1 1 0
3.5300 3.5306 -.0006 1 1 2
3.3700 3.3699 .0001 0 0 3
3.2200 3.2220 -.0020 0 3 0
2.7230 2.7219 .0011 -2 1 1
2.5160 2.5169 -.0009 2 0 2
2.4350 2.4357 -.0007 2 1 2
2.3050 2.3042 .0008 1 0 4
2.1750 2.1758 -.0008 -1 3 3
2.1300 2.1291 .0009 -2 3 1
1.8090 1.8066 .0024 -3 1 2
1.7760 1.7804 -.0044 3 2 1
1.6820 1.6820 -.0000 -2 0 5
1.5890 1.5888 .0002 1 1 6


a= 5.8760 b= 9.666 c= 10.112 beta= 91.19
da= .0009 db=.005 dc= .004 dbet=.01
V= 574.2


Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.0200 5.0159 .0041 0 1 0
3.5300 3.5262 .0038 1 0 1
3.3700 3.3709 -.0009 1 1 0
3.2200 3.2169 .0031 -1 0 1
2.7230 2.7249 -.0019 1 0 3
2.5160 2.5142 .0018 1 -1 1
2.4350 2.4358 -.0008 1 2 2
2.3050 2.3049 .0001 1 0 4
2.1750 2.1755 -.0005 -1 -1 3
2.1300 2.1297 .0003 0 -2 2
1.8090 1.8095 -.0005 -1 2 1
1.7760 1.7759 .0001 1 1 6
1.6820 1.6818 .0002 0 3 2
1.5890 1.5891 -.0001 1 -2 3

A= 3.776 DA= .002
B= 5.368 DB= .001
C= 11.079 DC= .004
GAMMA= 71.657 DGAMMA= .008
BETA = 77.669 DBETA = .008
ALPHA= 76.71 DALPHA= .01
V= 204.9

22-0801
KBN13
geksagon
Groupa 169,170,178,179


Dexp. Dcal. d(D) h k l

4.4500 4.4587 -.0087 1 1 1
3.3300 3.3314 -.0014 1 1 2
3.0100 3.0001 .0099 3 0 0
2.7500 2.7550 -.0050 1 0 3
2.1700 2.1639 .0061 3 1 2
2.0600 2.0648 -.0048 3 2 0

a= 10.39 c= 8.68
da=.03 dc=.02
v= 812


Rombik
Groupa 33,49,62


Dexp. Dcal. d(D) h k l

4.4500 4.4500 -.0000 1 1 0
3.3300 3.3275 .0025 1 2 0
3.0100 3.0142 -.0042 1 2 1
2.7500 2.7513 -.0013 0 2 2
2.1700 2.1700 .0000 0 4 0
2.0600 2.0598 .0002 1 3 2

a= 5.183 b= 8.680 c= 7.115
da= .001 db= .001 dc= .001
v= 320.1


22-0808
K{ICl4}*H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.1000 7.1004 -.0004 1 0 0
6.6000 6.5912 .0088 0 1 0
6.3000 6.3149 -.0149 0 0 2
6.0000 6.0006 -.0006 0 -1 1
4.8800 4.8814 -.0014 1 1 1
4.2100 4.2099 .0001 0 0 3
4.0800 4.0817 -.0017 -1 -1 2
3.6500 3.6541 -.0041 0 -1 3
3.4500 3.4506 -.0006 0 1 3
3.3100 3.3128 -.0028 -1 -1 3
3.1400 3.1408 -.0008 0 2 1
2.9500 2.9485 .0015 -1 1 3

A= 7.21734 DA= .00000
B= 6.70227 DB= .00001
C= 12.66876 DC= .00001
GAMMA= 80.19885 DGAMMA= .00005
BETA = 87.33528 DBETA = .00005
ALPHA= 93.11050 DALPHA= .00008
V=602.0


22-0815
K2GaF5
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.4000 6.3913 .0087 0 1 1
6.1200 6.1140 .0060 0 -1 1
5.4500 5.4560 -.0060 -1 1 0
5.0900 5.1025 -.0125 0 2 1
4.3700 4.3704 -.0004 -1 2 0
4.1800 4.1797 .0003 -1 1 1
3.9300 3.9338 -.0038 -1 -2 1
3.4800 3.4841 -.0041 0 0 2
3.4300 3.4273 .0027 0 1 2
3.3400 3.3394 .0006 0 -1 2
3.2100 3.2087 .0013 2 1 0
3.1700 3.1702 -.0002 2 0 0

A= 6.463 DA= .006
B= 14.347 DB= .009
C= 7.017 DC= .004
GAMMA= 80.13 DGAMMA= .05
BETA = 84.07 DBETA = .02
ALPHA= 85.85 DALPHA=.03
V= 636.6


22-0816
Alfa-KGaF4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.1000 6.1023 -.0023 -1 1 1
4.7300 4.7271 .0029 0 2 1
4.1400 4.1464 -.0064 0 0 2
4.0600 4.0532 .0068 0 2 2
3.7400 3.7366 .0034 -2 0 1
3.6400 3.6391 .0009 -2 1 1
3.2700 3.2680 .0020 1 0 2
3.6400 3.6391 .0009 -2 1 1
3.2700 3.2680 .0020 1 0 2
3.1900 3.1897 .0003 -2 0 2
3.0500 3.0512 -.0012 -2 2 2
2.9100 2.9112 -.0012 -1 3 1


A= 7.6372 DA= .0006
B= 9.4944 DB= .0002
C= 9.7783 DC= .001
GAMMA= 94.969 DGAMMA= .007
BETA =105.520 DBETA = .007
ALPHA= 61.396 DALPHA= .008
V=599.1

22-0819
Alfa-k3GaF6
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.9500 4.9487 .0013 0 2 1
4.3100 4.3130 -.0030 1 0 2
4.2800 4.2783 .0017 0 0 2
3.4300 3.4309 -.0009 2 1 2
3.3700 3.3683 .0017 0 3 1
3.0300 3.0300 .0000 -1 3 0
2.8050 2.8055 -.0005 2 1 3
2.5860 2.5861 -.0001 -2 3 0
2.5770 2.5774 -.0004 3 0 2
2.4740 2.4744 -.0004 0 4 2
2.4070 2.4072 -.0002 2 -3 1
2.3650 2.3641 .0009 1 1 4


A= 8.1508 DA= .0001
B= 10.1054 DB= .0005
C= 9.5208 DC= .0007
GAMMA= 90.17 DGAMMA= .03
BETA = 74.34 DBETA = .01
ALPHA= 69.84 DALPHA= .01
V=704.8


22-0820
K2GaF5*H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.9200 4.9223 -.0023 0 1 1
4.7800 4.7811 -.0011 -1 1 0
4.6300 4.6377 -.0077 0 -1 1
3.4700 3.4683 .0017 -1 -1 1
3.4000 3.3980 .0020 -1 0 2
3.2100 3.2076 .0024 1 0 2
2.9990 2.9982 .0008 0 2 0
2.9450 2.9424 .0026 -1 2 0
2.9000 2.9043 -.0043 1 -1 2
2.8490 2.8505 -.0015 -2 1 1
2.7560 2.7544 .0016 2 0 1
2.4820 2.4829 -.0009 1 2 0


A= 6.17487 DA= .00004
B= 6.15222 DB= .00002
C= 7.92705 DC= .00001
GAMMA=102.4452 DGAMMA= .0001
BETA = 94.4647 DBETA = .0002
ALPHA= 85.5988 DALPHA= .0001
V=192.6


22-0826
K2{IrCl5H2O}
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.6500 5.6554 -.0054 -1 1 1
5.4800 5.4878 -.0078 -1 -1 1
4.8100 4.8039 .0061 2 0 0
4.5900 4.5906 -.0006 1 -1 1
3.5300 3.5307 -.0007 -2 0 3
3.3900 3.3888 .0012 2 -1 1
3.1300 3.1313 -.0013 0 -1 3
3.0600 3.0606 -.0006 2 0 2
2.9900 2.9894 .0006 -3 -1 2
2.9700 2.9719 -.0019 -3 0 3
2.9200 2.9190 .0010 3 -1 0
2.8600 2.8603 -.0003 -2 2 0


A= 10.304 DA= .002
B= 7.1389 DB= .0009
C= 11.4407 DC= .0007
GAMMA= 90.738 DGAMMA= .001
BETA =111.195 DBETA = .007
ALPHA= 87.63 DALPHA= .01
V=784.0


22-0842
K2{RhCl5H2O}
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.6400 5.6408 -.0008 -1 0 1
5.4800 5.4787 .0013 1 1 0
4.8700 4.8676 .0024 -1 -2 1
3.5300 3.5284 .0016 1 0 1
3.3900 3.3912 -.0012 -1 1 2
3.0500 3.0499 .0001 0 1 2
2.9500 2.9511 -.0011 0 2 2
2.9000 2.8995 .0005 2 0 0
2.8500 2.8503 -.0003 -2 -3 1
2.7700 2.7705 -.0005 -2 3 0
2.4400 2.4401 -.0001 -1 -6 2
2.3600 2.3602 -.0002 -1 -8 1

A= 6.4751 DA= .0004
B= 21.464 DB= .007
C= 6.8824 DC= .0002
GAMMA= 94.817 DGAMMA= .005
BETA =115.99 DBETA = .01
ALPHA= 89.186 DALPHA= .007
V= 856.6


22-0844
K{POSF{NH2}}
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.1300 7.1379 -.0079 -1 1 0
4.9500 4.9543 -.0043 -1 1 1
4.6900 4.7006 -.0106 2 -1 1
4.1300 4.1307 -.0007 -1 2 0
3.7500 3.7518 -.0018 1 -2 1
3.5700 3.5690 .0010 -2 2 0
3.4000 3.3994 .0006 2 2 0
3.2600 3.2606 -.0006 -1 1 2
3.1400 3.1396 .0004 -1 -1 2
3.0200 3.0168 .0032 -3 1 1
2.9400 2.9402 -.0002 1 -2 2
2.8000 2.7985 .0015 -2 1 2

A= 12.250 DA= .001
B= 8.6778 DB= .0006
C= 8.248 DC= .002
GAMMA= 92.249 DGAMMA= .002
BETA = 73.05 DBETA = .02
ALPHA= 88.143 DALPHA= .004
V=837.1


22-0846
K2P2S2O13
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.5500 6.5477 .0023 0 1 1
5.6800 5.6827 -.0027 0 -1 1
5.0100 5.0044 .0056 2 0 0
4.4800 4.4827 -.0027 1 -1 2
4.1700 4.1705 -.0005 2 -1 2
3.8000 3.7990 .0010 2 0 3
3.4200 3.4203 -.0003 2 1 3
3.3000 3.2993 .0007 1 2 0
3.0600 3.0594 .0006 1 -2 2
2.7600 2.7587 .0013 2 2 0
2.4900 2.4897 .0003 -3 -1 1
2.3100 2.3100 -.0000 4 1 4

A= 11.3472 DA= .0003
B= 7.5819 DB= .0001
C= 11.846 DC= .001
GAMMA= 97.198 DGAMMA= .009
BETA = 63.695 DBETA = .005
ALPHA= 85.578 DALPHA= .005
V=896.2


22-0847
KPrF4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.6200 7.6195 .0005 1 1 0
4.8500 4.8517 -.0017 -1 0 1
3.3000 3.2997 .0003 -1 -2 1
3.1800 3.1789 .0011 1 -1 1
3.0600 3.0593 .0007 1 3 0
2.8400 2.8420 -.0020 3 2 0
2.5800 2.5805 -.0005 -3 -2 1
2.4100 2.4099 .0001 2 -1 1
2.1890 2.1897 -.0007 1 3 2
2.0080 2.0074 .0006 -2 2 2
1.9460 1.9462 -.0002 1 -3 1
1.9120 1.9120 .0000 -3 1 2

A= 8.741 DA= .001
B= 9.323 DB= .002
C= 5.5015 DC= .0002
GAMMA= 64.53 DGAMMA= .01
BETA = 96.275 DBETA = .009
ALPHA= 82.064 DALPHA= .001
V= 393.6


22-0849
K3ReO5
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.9600 4.9583 .0017 -1 0 1
4.5700 4.5674 .0026 0 1 2
4.1600 4.1617 -.0017 1 0 3
3.0600 3.0566 .0034 1 2 1
2.9300 2.9314 -.0014 -1 -2 2
2.8300 2.8288 .0012 1 1 5
2.6950 2.6953 -.0003 2 0 2
2.5200 2.5192 .0008 2 1 4
2.4600 2.4604 -.0004 2 2 2
2.2740 2.2754 -.0014 1 0 7
2.0680 2.0674 .0006 1 -1 7
1.9950 1.9950 .0000 0 -1 8

A= 5.933 DA= .001
B= 6.3255 DB= .0002
C= 16.619 DC= .002
GAMMA= 67.71 DGAMMA= .02
BETA = 83.41 DBETA = .02
ALPHA= 92.20 DALPHA= .02
V=570.8


22-0850
K3RuCl6
Grupa 4, 11

Dexp Dcal d(D) h k l

5.9000 5.8994 .0006 1 1 0
5.0800 5.0760 .0040 2 0 1
3.6200 3.6161 .0039 2 1 2
3.4800 3.4778 .0022 3 0 1
2.7500 2.7474 .0026 -1 2 2
2.6700 2.6699 .0001 1 0 4
2.6200 2.6175 .0025 4 0 1
2.5600 2.5587 .0013 -3 0 2
2.4600 2.4620 -.0020 4 1 1
2.3700 2.3723 -.0023 -1 0 4
1.9900 1.9909 -.0009 5 1 2
1.7500 1.7499 .0001 4 3 0

a= 10.470 b= 7.250 c= 10.6800 beta= 75.772
da= .001 db=.001 dc= .0003 dbet=.008
V= 785.8


22-0851
K2ScH7O6*3H2O
Geksagon
Groupa 186,190,194


Dexp. Dcal. d(D) h k l

2.9410 2.9400 .0010 2 1 2
2.6520 2.6519 .0001 2 2 1
2.3800 2.3782 .0018 4 0 0
2.3450 2.3440 .0010 3 1 2
1.9980 1.9973 .0007 1 0 5
1.7970 1.7977 -.0007 4 2 0
1.7020 1.7024 -.0004 0 0 6

a= 10.984 c= 10.214
da= .004 dc= .001
v=1067


22-0852
K2SeO3
Monoklin
Grupa 7,13

Dexp Dcal d(D) h k l

4.2200 4.2234 -.0034 -1 1 1
3.4900 3.4884 .0016 2 0 0
3.1300 3.1278 .0022 0 0 2
3.0300 3.0367 -.0067 0 3 0
2.9040 2.9039 .0001 -1 0 2
2.7840 2.7844 -.0004 1 3 0
2.1400 2.1401 -.0001 0 4 1
2.1270 2.1303 -.0033 2 3 1
2.1000 2.0987 .0013 -1 3 2
1.9150 1.9083 .0067 -3 0 2
1.7600 1.7601 -.0001 -3 2 2
1.7530 1.7537 -.0007 3 3 1


a= 6.9840 b= 9.1100 c= 6.2620 beta= 92.603
da=.0009 db=.0006 dc=.002 dbet=.006
V= 398.0


22-1214
K2B4O7*5H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.6900 6.6889 .0011 0 1 1
5.7800 5.7764 .0036 0 -1 1
5.3700 5.3685 .0015 1 2 0
4.3700 4.3691 .0009 1 2 1
4.1700 4.1691 .0009 1 -1 1
3.7500 3.7509 -.0009 2 1 0
3.5300 3.5326 -.0026 0 0 2
3.3800 3.3808 -.0008 -1 -3 1
3.1200 3.1184 .0016 0 4 1
2.8600 2.8602 -.0002 1 -3 1
2.8300 2.8298 .0002 -2 -3 1
2.8100 2.8092 .0008 1 -1 2
2.5200 2.5201 -.0001 -2 2 2
2.3200 2.3196 .0004 -2 -3 2
2.0700 2.0700 -.0000 -3 -4 1

A= 7.585 DA= .004
B= 13.162 DB= .007
C= 7.215 DC= .002
GAMMA= 80.15 DGAMMA= .05
BETA = 96.25 DBETA = .02
ALPHA= 81.39 DALPHA= .01
V= 694.9


22-1215
K2B4O7*H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.6900 6.7006 -.0106 -1 1 0
5.3700 5.3650 .0050 0 -1 1
5.1300 5.1308 -.0008 2 0 0
4.3700 4.3680 .0020 1 -1 1
4.1400 4.1406 -.0006 -1 0 2
3.7500 3.7497 .0003 -2 0 2
3.6400 3.6407 -.0007 2 1 1
3.5500 3.5522 -.0022 -1 -2 1
3.2400 3.2403 -.0003 -2 -1 2
3.1800 3.1798 .0002 -3 1 0
3.1000 3.1006 -.0006 -3 1 2
3.0200 3.0193 .0007 0 3 1
2.8800 2.8800 .0000 1 3 0
2.8100 2.8093 .0007 -3 -1 2
2.2900 2.2901 -.0001 0 4 1

A= 10.8380 DA= .0003
B= 9.197 DB= .001
C= 8.518 DC= .001
GAMMA= 93.344 DGAMMA= .002
BETA =108.759 DBETA = .009
ALPHA= 77.048 DALPHA= .007
V=783.5


22-1216
K2B4O7*3H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.2200 6.2151 .0049 1 1 0
5.6400 5.6387 .0013 0 1 1
4.5300 4.5304 -.0004 0 -1 1
4.2900 4.2916 -.0016 1 -1 1
3.7200 3.7194 .0006 1 -2 0
3.3800 3.3785 .0015 -1 0 2
3.3000 3.3001 -.0001 -4 1 0
3.2700 3.2682 .0018 -4 1 1
3.2400 3.2408 -.0008 3 1 1
3.2000 3.2013 -.0013 -2 0 2
3.1000 3.1008 -.0008 3 -2 0
3.0000 3.0003 -.0003 -3 1 2
2.8300 2.8296 .0004 -2 2 2
2.6700 2.6706 -.0006 -3 2 2
2.5900 2.5901 -.0001 -4 0 2

A= 14.118 DA= .001
B= 7.7332 DB= .0005
C= 7.000 DC= .002
GAMMA= 99.63 DGAMMA= .02
BETA = 99.73 DBETA = .02
ALPHA= 76.20 DALPHA= .01
V=725.0


22-1222
KHCO4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.5800 3.5844 -.0044 1 -1 1
3.2200 3.2232 -.0032 2 1 0
3.0000 2.9991 .0009 0 0 2
2.9100 2.9081 .0019 1 0 2
2.7700 2.7739 -.0039 -1 -2 1
2.5800 2.5848 -.0048 2 -1 1
2.4100 2.4130 -.0030 2 2 2
2.3400 2.3377 .0023 2 3 1
2.2500 2.2495 .0005 -2 2 0
2.1800 2.1808 -.0008 0 3 2
2.1000 2.1003 -.0003 2 -2 1
2.0000 1.9998 .0002 3 1 2

A= 6.7604 DA= .0009
B= 8.08197 DB= .00003
C= 6.2818 DC= .0009
GAMMA= 75.55 DGAMMA= .02
BETA = 77.52 DBETA = .01
ALPHA= 75.46 DALPHA= .02
V=317.0


22-1893
C4H12GaK
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.8700 4.8734 -.0034 -1 0 1
3.8100 3.8068 .0032 1 0 1
3.4400 3.4352 .0048 0 0 2
3.4100 3.4070 .0030 1 2 1
3.0500 3.0472 .0028 -1 2 2
2.9980 2.9968 .0012 -1 -1 2
2.4200 2.4197 .0003 -1 4 1
2.2520 2.2529 -.0009 2 2 1
2.2350 2.2353 -.0003 -1 -4 1
2.1690 2.1686 .0004 0 5 1
2.0600 2.0621 -.0021 -2 3 0
2.0300 2.0304 -.0004 -2 1 3

A= 5.5713 DA= .0002
B= 10.87513 DB= .00004
C= 7.2789 DC= .0002
GAMMA= 88.663 DGAMMA= .002
BETA =103.753 DBETA = .004
ALPHA= 77.0741 DALPHA= .0006
V=416.1


22-1896
C4H11KN2PdS2
Tetragon
Groupa 100, 117,127


Dexp. Dcal. d(D) h k l

4.2200 4.2361 -.0161 1 1 2
3.4900 3.5062 -.0162 2 0 2
3.1300 3.1240 .0060 2 2 0
3.0300 3.0152 .0148 2 2 1
2.9040 2.8990 .0050 2 0 3
2.7840 2.7942 -.0102 3 1 0


a= 8.836 c= 11.52
da= .001 dc= .08
v= 900


22-1897
C4H10K2N2PdS2
Monoklin
Grupa 7, 13

Dexp Dcal d(D) h k l

9.0100 9.0127 -.0027 0 1 0
7.1000 7.1108 -.0108 0 1 1
5.5700 5.5651 .0049 1 0 0
4.7300 4.7352 -.0052 1 1 0
4.4900 4.4891 .0009 -1 0 2
3.3900 3.3904 -.0004 1 1 2
3.2400 3.2399 .0001 1 2 1


a= 5.6820 b= 9.0127 c= 11.8160 beta= 101.634
da=.0001 db= .0009 dc=.0004 dbet=.001
V= 592.6

Опубликовано: 2018-04-21 15:13:27
Количество просмотров: 68
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии