Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-13

13-0093
K3{P3O9}
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.4700 5.4667 .0033 0 1 1
4.4400 4.4427 -.0027 1 -1 1
4.0000 3.9997 .0003 0 -2 2
3.7400 3.7412 -.0012 1 -1 2
3.4400 3.4387 .0013 0 -1 3
3.1800 3.1797 .0003 0 -2 3
3.0800 3.0802 -.0002 2 0 1
2.9600 2.9598 .0002 1 0 3
2.8100 2.8090 .0010 2 2 1
2.6600 2.6624 -.0024 1 -2 3
2.5500 2.5502 -.0002 2 -1 2
2.3700 2.3696 .0004 1 -1 4

A= 6.7399 DA= .0008
B= 9.759 DB= .001
C= 10.327 DC= .002
GAMMA= 70.180 DGAMMA= .002
BETA = 92.65 DBETA = .01
ALPHA=111.07 DALPHA= .01
V=593.9


13-0094
K3{P3O9}
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l

6.1800 6.1830 -.0030 1 1 0
5.5300 5.5303 -.0003 0 0 2
4.6200 4.6208 -.0008 1 0 2
4.2000 4.1999 .0001 -3 0 1
3.8800 3.8821 -.0021 1 1 2
3.6700 3.6697 .0003 2 0 2
3.4400 3.4359 .0041 1 2 0
3.2800 3.2776 .0024 0 1 3
3.0800 3.0816 -.0016 -2 2 1
2.8300 2.8295 .0005 1 2 2
2.6000 2.5991 .0009 -3 2 2
2.4300 2.4288 .0012 1 2 3


a= 12.6890 b= 7.1580 c= 11.4370 beta= 104.734
da=.0008 db=.0005 dc= .0001 dbet=.001
V= 1004.6


13-0847
C4H12BKO4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.8000 8.7956 .0044 1 0 0
7.4000 7.3985 .0015 0 1 1
6.3000 6.3066 -.0066 0 -1 1
5.7000 5.6986 .0014 -1 1 0
5.3000 5.3048 -.0048 1 1 2
4.9200 4.9213 -.0013 0 2 0
4.6700 4.6727 -.0027 0 2 1
4.1900 4.1907 -.0007 2 2 2
3.7000 3.6992 .0008 0 2 2
3.3000 3.2992 .0008 2 -1 2
3.1000 3.1006 -.0006 3 1 0
2.9600 2.9597 .0003 3 3 1

A= 10.551 DA= .001
B= 11.022 DB= .002
C= 10.763 DC= .002
GAMMA= 64.76 DGAMMA= .01
BETA = 61.886 DBETA = .009
ALPHA= 70.89 DALPHA= .01
V= 985.8


13-0852
C-H-B-K-O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.7000 8.7002 -.0002 1 0 0
7.1000 7.0991 .0009 -1 -1 1
6.4000 6.3936 .0064 -1 0 1
5.6000 5.6014 -.0014 -1 1 0
5.3000 5.3008 -.0008 1 -1 1
4.3500 4.3501 -.0001 2 0 0
3.9700 3.9685 .0015 -2 0 1
3.7400 3.7404 -.0004 2 1 1
3.5600 3.5594 .0006 -1 -3 1
3.3700 3.3683 .0017 0 -3 1
3.3000 3.2996 .0004 0 -1 3
3.1000 3.0965 .0035 -2 -3 2


A= 9.218 DA= .003
B= 10.7118 DB= .0005
C= 10.0309 DC= .0009
GAMMA= 70.750 DGAMMA= .006
BETA = 98.81 DBETA = .03
ALPHA=113.66 DALPHA= .07
V= 856.3

Опубликовано: 2018-04-21 15:37:48
Количество просмотров: 90
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии