Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-24

24-0166
Cd4OF6
Tetragon
Groupa 137


Dexp. Dcal. d(D) h k l

4.3800 4.3816 -.0016 1 0 1
3.0800 3.0780 .0020 2 0 1
2.8460 2.8471 -.0011 2 1 1
2.6480 2.6485 -.0005 2 2 0
2.5430 2.5409 .0021 1 0 2
2.2660 2.2666 -.0006 3 0 1
2.1020 2.1027 -.0007 2 1 2
1.9400 1.9392 .0008 3 2 1
1.8910 1.8911 -.0001 2 2 2
1.8720 1.8728 -.0008 4 0 0
1.8330 1.8335 -.0005 3 0 2
1.7500 1.7508 -.0008 1 0 3

a= 7.4911 c= 5.4019
da= .0006 dc= .0005
v= 303.14


24-0167
Cd2Sr{PO4}2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.7000 8.6901 .0099 1 0 0
7.7000 7.7032 -.0032 -1 1 0
7.5000 7.4920 .0080 0 -1 1
6.2400 6.2439 -.0039 -1 0 1
5.8000 5.8007 -.0007 1 0 1
5.0100 5.0148 -.0048 -1 2 0
4.4500 4.4483 .0017 -2 1 0
4.4000 4.3984 .0016 1 1 1
3.9900 3.9914 -.0014 2 -1 1
3.9500 3.9551 -.0051 1 2 0
3.8700 3.8649 .0051 -1 0 2
3.6900 3.6920 -.0020 2 -2 1


A= 9.0180 DA= .0005
B= 10.928 DB= .009
C= 8.632 DC= .002
GAMMA=104.93 DGAMMA= .08
BETA = 90.162 DBETA = .009
ALPHA=104.85 DALPHA= .07
V= 792.3


24-0168
Cd2SO4{OH}2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.7500 5.7483 .0017 1 1 0
5.0800 5.0787 .0013 -1 0 1
3.9800 3.9797 .0003 1 2 0
3.5000 3.5016 -.0016 -2 0 1
3.3700 3.3713 -.0013 1 1 1
3.1700 3.1695 .0005 -2 1 1
3.0100 3.0091 .0009 1 -2 1
2.8500 2.8499 .0001 0 -3 1
2.5500 2.5525 -.0025 -1 -2 2
2.4300 2.4281 .0019 0 -2 2
2.3600 2.3599 .0001 3 0 0
2.2700 2.2702 -.0002 -3 -2 1

A= 7.4905 DA= .0002
B= 9.508 DB= .003
C= 5.622 DC= .004
GAMMA= 85.74 DGAMMA= .02
BETA =108.99 DBETA = .01
ALPHA= 97.82 DALPHA= .01
V= 374.9

24-1589
C14H14CdO4S2
Tertagon
Groupa 92,96


Dexp. Dcal. d(D) h k l

17.4000 17.4781 -.0781 1 1 0
9.0800 9.0931 -.0131 2 0 2
6.0500 6.0621 -.0121 3 0 3
4.3700 4.3695 .0005 4 4 0
4.0200 4.0178 .0022 6 1 1
3.6000 3.5985 .0015 5 1 5
3.2000 3.2011 -.0011 6 4 3

a= 24.72 c= 26.85
da= .01 dc= .05
V=7918

Опубликовано: 2018-09-30 09:01:15
Количество просмотров: 73
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии