Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-30

30-0805
Mn2B6O11+x
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.6700 7.6826 -.0126 0 1 1
7.0400 7.0194 .0206 0 -1 1
6.2600 6.2656 -.0056 1 0 0
6.1100 6.1223 -.0123 1 0 1
5.4700 5.4705 -.0005 1 1 0
5.3400 5.3538 -.0138 0 -2 1
4.5700 4.5728 -.0028 1 2 1
4.1400 4.1449 -.0049 0 1 2
4.0600 4.0644 -.0044 1 -1 2
3.6700 3.6685 .0015 1 2 2
3.5400 3.5398 .0002 -1 4 0
3.5100 3.5097 .0003 0 -2 2


A= 6.744 DA= .002
B= 15.496 DB= .002
C= 8.911 DC= .005
GAMMA= 98.44 DGAMMA= .02
BETA = 70.64 DBETA = .02
ALPHA= 87.08 DALPHA= .03
V= 864.0


30-0806
Mn3B2O6
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.6600 5.6570 .0030 -1 1 0
5.5100 5.5131 -.0031 1 1 0
5.0700 5.0684 .0016 -1 0 1
4.7100 4.7105 -.0005 0 -1 1
3.6800 3.6781 .0019 -3 0 1
3.0300 3.0301 -.0001 2 1 1
2.9900 2.9901 -.0001 -1 -2 1
2.7500 2.7484 .0016 4 -1 1
2.7100 2.7110 -.0010 0 -1 2
2.5900 2.5901 -.0001 -5 0 1
2.2000 2.2000 .0000 3 0 2
2.0500 2.0504 -.0004 5 -2 1
1.5600 1.5600 -.0000 0 1 3
1.5500 1.5500 -.0000 -8 2 0



A= 14.180 DA= .007
B= 6.361 DB= .003
C= 5.4988 DC= .0008
GAMMA= 90.45 DGAMMA= .07
BETA = 95.10847 DBETA = .00001
ALPHA=106.996 DALPHA= .009
V= 472.2


30-0807
Mn3B2O6+x
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.6900 6.6878 .0022 0 0 1
4.6900 4.6879 .0021 0 -2 1
4.2400 4.2409 -.0009 -1 1 0
4.1700 4.1704 -.0004 1 -1 1
3.4600 3.4604 -.0004 -1 2 0
2.9500 2.9494 .0006 1 -2 2
2.6900 2.6877 .0023 0 3 1
2.6200 2.6180 .0020 1 -3 2
2.5900 2.5900 -.0000 0 -4 1
2.1300 2.1312 -.0012 1 -3 3
2.0800 2.0802 -.0002 0 3 2
2.0400 2.0397 .0003 2 2 0


A= 4.6804 DA= .0009
B= 10.4668 DB= .0009
C= 7.129 DC= .001
GAMMA= 96.290 DGAMMA= .008
BETA = 78.129 DBETA = .007
ALPHA=107.43 DALPHA= .01
V= 325.7


30-0810
c4H16Cl2MnN8O4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.3500 6.3473 .0027 -1 0 1
5.2200 5.2141 .0059 0 1 0
4.0300 4.0283 .0017 0 -1 2
3.6500 3.6510 -.0010 1 -1 2
3.3300 3.3299 .0001 -2 1 0
3.2900 3.2894 .0006 0 -1 3
3.1700 3.1737 -.0037 -2 0 2
2.9000 2.8973 .0027 -2 0 3
2.5800 2.5799 .0001 -1 0 5
2.4200 2.4187 .0013 0 2 2
2.3900 2.3915 -.0015 2 -2 1
2.3000 2.3001 -.0001 0 1 5

A= 7.1165 DA= .0009
B= 5.615 DB= .001
C= 13.164 DC= .001
GAMMA=111.796 DGAMMA= .004
BETA =103.90 DBETA = .03
ALPHA= 84.594 DALPHA= .007
V= 474.2


30-1072
Rb2MnO4
Tetragon
Groupa 133

Dexp. Dcal. d(D) h k l

3.0700 3.0703 -.0003 2 0 2
2.8670 2.8736 -.0066 2 1 2
2.5860 2.5805 .0055 3 1 0
2.4680 2.4724 -.0044 2 0 3
2.3650 2.3661 -.0011 2 1 3
2.0350 2.0360 -.0010 3 2 2
1.9230 1.9234 -.0004 3 3 0
1.8150 1.8131 .0019 2 2 4

a= 8.16 c= 9.324
da= .01 dc= .005
v= 620


30-1786
C-H-Cl-Mn-N-O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.2000 10.2003 -.0003 0 1 1
8.7500 8.7398 .0102 0 -1 1
8.1900 8.1930 -.0030 1 0 0
6.5500 6.5472 .0028 0 0 2
5.8600 5.8692 -.0092 1 1 1
5.7900 5.7922 -.0022 -1 0 2
5.6400 5.6442 -.0042 0 -2 1
5.2400 5.2449 -.0049 -1 2 0
4.3700 4.3699 .0001 0 -2 2
4.2700 4.2734 -.0034 -1 0 3
4.1900 4.1884 .0016 -2 0 1
4.0600 4.0580 .0020 0 -3 1


A= 8.4224 DA= .0007
B= 13.641 DB= .005
C= 13.620 DC= .001
GAMMA= 93.09 DGAMMA= .04
BETA =103.38 DBETA = .03
ALPHA= 80.72 DALPHA= .01
V= 1502.3

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.2000 10.1993 .0007 0 1 1
8.7500 8.7354 .0146 0 -1 1
8.1900 8.1917 -.0017 1 0 0
6.5500 6.5473 .0027 0 0 2
5.8600 5.8609 -.0009 1 1 1
5.7900 5.7895 .0005 -1 0 2
5.6400 5.6405 -.0005 0 -2 1
5.2400 5.2550 -.0150 -1 2 0
4.3700 4.3677 .0023 0 -2 2
4.2700 4.2719 -.0019 -1 0 3
4.1900 4.1869 .0031 -2 0 1
4.0600 4.0551 .0049 0 -3 1

A= 8.42208 DA= .00274
B= 13.63655 DB= .00639
C= 13.62174 DC= .00054
GAMMA= 93.37807 DGAMMA= .05849
BETA =103.38310 DBETA = .03659
ALPHA= 80.62861 DALPHA= .00382
V= 1501.2

Опубликовано: 2018-12-03 08:00:07
Количество просмотров: 48
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии