Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-27

27-1744
C20H48N2MnCl4
Monoklin
Grupa 5,8,12

Dexp Dcal d(D) h k l

26.5000 26.6142 -.1142 0 0 1
13.3000 13.3071 -.0071 0 0 2
8.8500 8.8490 .0010 0 2 0
6.6400 6.6536 -.0136 0 0 4
5.3200 5.3180 .0020 0 2 4
4.3100 4.3310 -.0210 -1 1 3
3.9400 3.9594 -.0194 0 4 3
3.8000 3.8020 -.0020 0 0 7
3.3200 3.3268 -.0068 0 0 8
2.9540 2.9534 .0006 -1 3 6
2.6580 2.6590 -.0010 0 4 8
2.4170 2.4195 -.0025 0 0 11
2.2320 2.2331 -.0011 2 2 4
2.2150 2.2157 -.0007 -1 5 8


a= 5.0230 b= 17.6980 c= 26.6500 beta= 92.9636
da=.0005 db= .0009 dc= .0002 dbet= .0002
V= 2365.9


27-1745
CH4O*MnCl2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.5600 8.5605 -.0005 1 0 1
7.3500 7.3619 -.0119 0 -1 2
6.6100 6.5886 .0214 1 0 2
5.6900 5.6985 -.0085 0 2 0
4.9000 4.8996 .0004 2 -1 2
4.4000 4.3999 .0001 2 0 0
4.2500 4.2512 -.0012 1 -1 4
3.8000 3.7996 .0004 0 0 4
3.5400 3.5386 .0014 2 -3 4
3.3000 3.2999 .0001 1 -4 2
3.0300 3.0296 .0004 3 -3 4
2.9380 2.9386 -.0006 3 -1 4


A= 10.1653 DA= .0003
B= 13.329 DB= .001
C= 17.136 DC= .006
GAMMA=116.902 DGAMMA= .002
BETA = 67.68 DBETA = .01
ALPHA=113.983 DALPHA= .007
V= 1836.5


27-1746
C-H-Mn-O-S
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l

8.0400 8.0408 -.0008 1 1 0
5.6800 5.6730 .0070 2 0 0
5.0300 5.0275 .0025 -2 0 1
4.6200 4.6186 .0014 0 1 2
4.3300 4.3297 .0003 -1 1 2
3.7700 3.7700 .0000 -2 2 1
3.5200 3.5233 -.0033 2 1 2
3.2600 3.2621 -.0021 -1 0 3
3.0900 3.0834 .0066 -3 0 2
2.8300 2.8311 -.0011 -1 2 3
2.6800 2.6803 -.0003 3 3 0
2.5500 2.5488 .0012 2 2 3

a= 11.3540 b= 11.3970 c= 10.111 beta= 92.133
da= .0009 db=.0006 dc=.001 dbet= .004
V= 1307.5


27-1747
c-H-Mn-O-S
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.6000 6.5905 .0095 0 1 1
5.0900 5.0915 -.0015 -1 0 1
4.7700 4.7731 -.0031 0 -1 1
4.3100 4.3082 .0018 -1 2 1
3.9500 3.9481 .0019 0 1 2
3.8100 3.8084 .0016 -1 1 2
3.3700 3.3710 -.0010 -1 0 2
3.1600 3.1638 -.0038 1 -2 1
2.9400 2.9413 -.0013 2 0 1
2.7500 2.7492 .0008 0 3 1
2.4800 2.4797 .0003 -2 -1 1
2.3600 2.3591 .0009 2 -1 2


A= 7.1466 DA= .0005
B= 9.0332 DB= .0009
C= 8.178 DC= .002
GAMMA=114.013 DGAMMA= .002
BETA =101.009 DBETA = .008
ALPHA= 69.063 DALPHA= .002
V= 449.8


27-1748
C60H20As2MnN6O6
Triklin


Dexp Dcal d(D) h k l
11.2000 11.1540 .0460 0 1 1
7.6200 7.6252 -.0052 0 -1 1
6.7500 6.7516 -.0016 1 1 0
6.1500 6.1572 -.0072 1 0 1
5.9900 5.9878 .0022 -1 1 0
5.6800 5.6775 .0025 -1 1 1
5.4000 5.4050 -.0050 -1 -1 1
5.1400 5.1407 -.0007 0 -2 1
5.0500 5.0450 .0050 1 -1 1
4.9000 4.8967 .0033 0 3 1
4.4800 4.4830 -.0030 0 3 2
4.3900 4.3900 -.0000 1 3 1


A= 7.249 DA= .004
B= 14.89 DB= .01
C= 12.65 DC= .01
GAMMA= 80.58 DGAMMA= .01
BETA = 85.51 DBETA = .03
ALPHA= 68.04 DALPHA= .04
V= 1249.7



27-1749
C36H24Cl2MnN6O11
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
11.9000 11.8980 .0020 1 0 0
10.5000 10.5087 -.0087 0 1 0
9.9300 9.9456 -.0156 -1 0 1
8.5800 8.6053 -.0253 0 -1 1
6.2800 6.2839 -.0039 -2 0 1
6.1000 6.1041 -.0041 -1 1 1
5.9800 5.9751 .0049 -1 -1 2
5.6400 5.6612 -.0212 -1 0 2
5.5300 5.5389 -.0089 1 1 1
5.2700 5.2705 -.0005 0 -1 2
5.1800 5.1926 -.0126 1 2 0
4.4800 4.4788 .0012 -3 -1 1


A= 13.55 DA= .01
B= 11.471 DB= .00872
C= 12.15808 DC= .006
GAMMA= 71.25 DGAMMA= .02
BETA =116.50 DBETA = .02
ALPHA=110.98 DALPHA= .06
V= 1549.5


27-1750
C-H-N-O-Mn-Cl
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.9300 9.9259 .0041 1 0 0
5.9400 5.9592 -.0192 -1 1 1
4.5700 4.5688 .0012 -1 -1 1
4.4400 4.4432 -.0032 -1 2 0
4.3100 4.3132 -.0032 1 2 0
4.0600 4.0595 .0005 2 1 1
3.8000 3.8030 -.0030 0 0 2
3.7200 3.7213 -.0013 1 1 2
3.6600 3.6564 .0036 0 2 2
3.5900 3.5912 -.0012 0 -2 1
3.4100 3.4089 .0011 1 -2 1
3.1700 3.1696 .0004 -3 1 0

A= 9.933 DA= .001
B= 10.368 DB= .004
C= 8.080 DC= .002
GAMMA= 92.22 DGAMMA= .02
BETA = 90.58 DBETA = .04
ALPHA= 70.274 DALPHA= .004
V= 782.8

Опубликовано: 2018-12-03 08:02:23
Количество просмотров: 54
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии