Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-22

22-0438
MnOS
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
2.5980 2.5980 .0000 -1 1 1
2.2060 2.2060 .0000 -1 0 2
1.8410 1.8410 .0000 -1 -2 2
1.5680 1.5680 .0000 -1 3 1
1.5310 1.5310 .0000 -1 -3 2
1.4980 1.4980 .0000 2 3 0
1.3230 1.3232 -.0002 1 -1 4
1.3000 1.3000 -.0000 -2 0 3
1.2790 1.2792 -.0002 1 2 4
1.1630 1.1624 .0006 1 3 4
1.0620 1.0620 -.0000 0 -2 5
.9198 .9198 .0000 -2 -5 3
.8681 .8686 -.0005 0 -6 3
.8247 .8248 -.0001 -2 -1 6
.7868 .7875 -.0007 0 2 7

A= 3.92 DA= .01
B= 5.95 DB= .01
C= 5.733 DC= .008
GAMMA= 80.839 DGAMMA= .09
BETA = 84.94 DBETA = .08
ALPHA= 88.80 DALPHA= .03
V=131.7


22-0439
alfa-MnOS
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.0400 3.0401 -.0001 0 -1 1
2.5950 2.5948 .0002 -1 -1 1
2.4800 2.4799 .0001 0 -3 1
1.8410 1.8406 .0004 -2 3 1
1.5740 1.5737 .0003 4 1 1
1.5420 1.5420 -.0000 0 0 2
1.5260 1.5258 .0002 1 1 2
1.5040 1.5040 -.0000 2 -2 2
1.3030 1.3029 .0001 0 4 2
1.2720 1.2721 -.0001 4 -1 2
1.2110 1.2111 -.0001 5 3 1
1.1860 1.1860 .0000 -3 0 2


A= 7.0014 DA= .0008
B= 11.2656 DB= .0005
C= 3.1489 DC= .0001
GAMMA= 96.622 DGAMMA= .002
BETA = 79.433 DBETA = .003
ALPHA= 96.017 DALPHA= .001
V= 241.6


22-0440
MnOTe
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.1500 3.1510 -.0010 1 0 0
2.9740 2.9734 .0006 1 2 1
2.8950 2.8961 -.0011 1 2 0
2.8300 2.8322 -.0022 -1 0 1
2.7420 2.7404 .0016 1 -2 1
2.6810 2.6800 .0010 -1 2 1
2.5880 2.5866 .0014 1 3 2
2.4710 2.4705 .0005 1 -3 1
2.3500 2.3505 -.0005 -1 2 2
2.3290 2.3278 .0012 0 5 3
2.2170 2.2165 .0005 1 -3 2
2.1610 2.1621 -.0011 1 4 3


A= 3.1948 DA= .0002
B= 14.426 DB= .005
C= 9.202 DC= .002
GAMMA= 86.42 DGAMMA= .02
BETA = 80.59 DBETA = .01
ALPHA= 75.402 DALPHA= .004
V= 404.8


22-0724
Mn-Si-O-H
Monoklin
Grupa 14

Dexp Dcal d(D) h k l

7.4000 7.3954 .0046 0 1 1
3.6700 3.6675 .0025 -1 2 2
3.0400 3.0385 .0015 -1 2 3
2.8100 2.8096 .0004 1 2 3
2.7300 2.7296 .0004 -2 1 4
2.5200 2.5198 .0002 3 2 2
2.3900 2.3895 .0005 -3 3 2
2.1000 2.0997 .0003 5 2 0
1.9740 1.9740 -.0000 3 4 1
1.7250 1.7248 .0002 -3 5 1
1.6810 1.6808 .0002 -4 2 6
1.6260 1.6263 -.0003 -5 4 3


a= 11.9390 b= 9.5880 c= 11.8790 beta= 101.984
da=.0008 db= .0008 dc=.0005 dbet= .002
V= 1330.1

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.4000 7.4017 -.0017 1 0 0
3.6700 3.6702 -.0002 -1 1 1
3.0400 3.0378 .0022 -1 -1 1
2.8100 2.8109 -.0009 1 1 1
2.7300 2.7309 -.0009 2 0 1
2.5200 2.5215 -.0015 -2 0 2
2.3900 2.3895 .0005 -2 1 2
2.1000 2.0993 .0007 -3 1 2
1.9740 1.9736 .0004 1 -2 1
1.7250 1.7254 -.0004 -3 2 2
1.6810 1.6810 .0000 -3 0 3
1.6260 1.6262 -.0002 3 -2 1
1.5830 1.5828 .0002 1 2 2
1.4920 1.4921 -.0001 3 2 0
1.3660 1.3659 .0001 -5 2 0

A= 7.8902 DA= .0003
B= 4.5128 DB= .0006
C= 5.628 DC= .002
GAMMA=103.310 DGAMMA= .001
BETA =106.451 DBETA = .006
ALPHA= 83.583 DALPHA= .006
V= 186.8



22-1785
C3H8Cl2MnN2S
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.5500 7.5461 .0039 0 1 1
6.8800 6.8713 .0087 0 -1 1
5.8300 5.8300 .0000 -1 1 0
5.4200 5.4224 -.0024 1 -1 1
4.0500 4.0514 -.0014 0 2 0
3.7900 3.7907 -.0007 -1 2 0
3.7400 3.7405 -.0005 -1 2 1
3.6700 3.6704 -.0004 0 1 4
3.4700 3.4703 -.0003 -2 1 0
3.3200 3.3210 -.0010 1 -2 2
3.1900 3.1897 .0003 1 2 2
3.0200 3.0196 .0004 0 1 5


A= 7.227 DA= .002
B= 8.2521 DB= .0005
C= 15.671 DC= .003
GAMMA= 98.76 DGAMMA= .04
BETA = 86.67 DBETA = .04
ALPHA= 84.062 DALPHA= .008
V= 916.1


22-1789
C15H21MnO6
Monoklin
Grupa 3,6,10

Dexp Dcal d(D) h k l

8.2700 8.2712 -.0012 1 1 0
6.9700 6.9687 .0013 -1 0 1
6.7600 6.7611 -.0011 1 1 1
4.1500 4.1500 .0000 0 3 0
3.8300 3.8299 .0001 1 2 2
2.5200 2.5199 .0001 0 0 4


a= 11.183 b= 12.4500 c= 10.186 beta= 81.708
da= .001 db=.0008 dc= .001 dbet= .005
V= 1403.3


22-1790
C16H12MnN2O6
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
11.6000 11.5954 .0046 1 0 0
11.1000 11.1252 -.0252 0 1 1
9.1900 9.1928 -.0028 0 -1 1
8.8000 8.8175 -.0175 1 0 1
8.0200 8.0223 -.0023 -1 2 0
6.3500 6.3608 -.0108 1 -2 1
5.8800 5.8897 -.0097 0 1 2
5.5600 5.5626 -.0026 0 2 2
5.2000 5.1932 .0068 1 2 2
4.9700 4.9687 .0013 -2 1 1
4.2000 4.1990 .0010 2 2 2
3.8800 3.8801 -.0001 -2 4 1


A= 11.736 DA= .001
B= 20.902 DB= .004
C= 11.897 DC= .003
GAMMA= 93.619 DGAMMA= .007
BETA = 82.84 DBETA = .01
ALPHA= 77.89 DALPHA= .01
V= 2819.2


22-1791
C3H8Br2MnN2S
Monoklin
Grupa 14

Dexp Dcal d(D) h k l

7.2600 7.2638 -.0038 1 1 0
6.1100 6.1103 -.0003 1 1 1
3.9900 3.9830 .0070 1 2 1
3.8700 3.8728 -.0028 0 1 3
3.6800 3.6784 .0016 3 1 0
3.5600 3.5615 -.0015 1 1 3
3.4700 3.4711 -.0011 1 2 2
3.3800 3.3792 .0008 -3 1 2
3.0900 3.0899 .0001 2 1 3
2.9800 2.9800 -.0000 -3 1 3
2.5100 2.5100 .0000 -2 2 4


a= 12.1800 b= 9.0970 c= 12.9620 beta= 97.854
da= .0008 db= .0009 dc= .0004 dbet=.003
V= 1422.7


22-1792
C22H38MnO4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
12.4000 12.4318 -.0318 1 0 0
9.7700 9.7583 .0117 0 1 1
8.9900 8.9837 .0063 0 -1 1
7.8900 7.8907 -.0007 -1 1 0
7.4400 7.4377 .0023 1 -1 1
6.7300 6.7307 -.0007 -1 1 1
6.2900 6.2772 .0128 0 -1 2
5.3000 5.3018 -.0018 -1 -1 2
5.0100 5.0100 .0000 -2 -1 1
4.4900 4.4918 -.0018 0 -2 2
4.0900 4.0901 -.0001 2 2 3
3.7900 3.7897 .0003 3 2 2


A= 13.224 DA= .001
B= 11.858 DB= .002
C= 16.646 DC= .005
GAMMA= 79.09 DGAMMA= .03
BETA = 72.12 DBETA = .01
ALPHA= 82.02 DALPHA= .05
V= 2430.2

Опубликовано: 2018-12-03 08:07:42
Количество просмотров: 71
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии