Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-21

21-0030
NH4MnP2O7
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l

8.3500 8.3589 -.0089 0 0 2
5.7000 5.6908 .0092 2 1 0
5.2600 5.2557 .0043 2 1 2
4.8000 4.8010 -.0010 3 0 1
4.1300 4.1336 -.0036 3 0 3
3.7900 3.7926 -.0026 -2 2 1
3.4400 3.4394 .0006 -3 1 2
3.0700 3.0700 .0000 -2 1 4
2.9100 2.9098 .0002 4 2 1
2.7800 2.7810 -.0010 5 0 0
2.7200 2.7206 -.0006 3 3 1
2.3900 2.3898 .0002 1 3 5

a= 14.405 b= 9.906 c= 17.3190 beta= 74.852
da= .001 db=.002 dc= .0003 dbet= .007
V= 2385.


21-0553
Mn-Ca-H-O
Rombik
Groupa 19


Dexp. Dcal. d(D) h k l

9.4000 9.3202 .0798 0 0 1
7.1700 7.1317 .0383 1 0 1
4.7400 4.7279 .0121 1 1 1
4.3000 4.2955 .0045 1 0 2
3.1900 3.1875 .0025 3 1 0
2.7900 2.7877 .0023 0 1 3
2.4900 2.4900 -.0000 2 1 3
2.4000 2.3997 .0003 3 2 0
2.2800 2.2802 -.0002 1 0 4
1.9700 1.9705 -.0005 3 0 4
1.8900 1.8902 -.0002 1 3 2
1.6900 1.6901 -.0001 5 2 2

a=11.077 b= 6.315 c= 9.320
da= .002 db= .007 dc= .003
v= 652.0


21-0554
Mn3{P3O9}2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.1900 6.1909 -.0009 0 1 1
5.7700 5.7708 -.0008 0 -1 1
4.6500 4.6490 .0010 1 1 0
4.3100 4.3080 .0020 -1 1 1
3.7500 3.7507 -.0007 1 1 2
3.4400 3.4399 .0001 1 -2 1
3.2200 3.2196 .0004 -1 1 2
3.1500 3.1499 .0001 1 2 0
3.0700 3.0703 -.0003 0 0 3
3.0500 3.0495 .0005 2 0 2
2.9300 2.9304 -.0004 0 1 3
2.7700 2.7707 -.0007 -2 1 1
2.4800 2.4797 .0003 -1 1 3

A= 6.723 DA= .001
B= 7.9255 DB= .0002
C= 9.576 DC= .001
GAMMA= 97.432 DGAMMA= .005
BETA = 74.640 DBETA = .004
ALPHA= 88.074 DALPHA= .008
V= 486.7


21-0556
MnS0.6O3
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.8400 3.8398 .0002 0 1 1
3.7000 3.7006 -.0006 0 -1 1
3.6200 3.6188 .0012 -1 -1 1
3.4600 3.4590 .0010 -1 1 1
2.7130 2.7123 .0007 2 1 1
2.6380 2.6375 .0005 1 -1 2
2.4910 2.4890 .0020 0 -1 3
2.3820 2.3811 .0009 -2 0 4
2.3480 2.3504 -.0024 3 0 1
2.0800 2.0798 .0002 -3 0 4
2.0400 2.0409 -.0009 0 2 0
2.0090 2.0086 .0004 -4 0 1


A= 8.087 DA= .002
B= 4.1031 DB= .0002
C= 10.183 DC= .002
GAMMA= 84.97 DGAMMA= .01
BETA =105.37 DBETA = .09
ALPHA= 88.47 DALPHA= .02
V= 324.1


21-0557
MnS0.4O2.6
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.8200 3.8202 -.0002 -1 1 1
3.7500 3.7499 .0001 0 2 1
3.5900 3.5897 .0003 0 0 2
3.4600 3.4601 -.0001 1 0 2
2.7290 2.7291 -.0001 0 3 1
2.6200 2.6187 .0013 2 0 2
2.4830 2.4830 .0000 1 3 1
2.3860 2.3889 -.0029 1 -1 3
2.3480 2.3500 -.0020 -1 -2 2
2.1380 2.1399 -.0019 0 -2 3
2.0320 2.0326 -.0006 -2 1 2
2.0060 2.0081 -.0021 -1 1 3

A= 6.168 DA= .007
B= 9.025 DB= .009
C= 7.404 DC= .005
GAMMA= 96.18 DGAMMA= .06
BETA = 75.977 DBETA = .009
ALPHA= 93.3 DALPHA= .1
V=397.0


21-0968
MnSnF8
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l

3.8200 3.8208 -.0008 2 1 0
3.1300 3.1295 .0005 3 0 1
2.7910 2.7931 -.0021 2 2 1
2.4380 2.4366 .0014 1 0 3
1.9760 1.9759 .0001 4 2 1
1.9320 1.9322 -.0002 2 3 2
1.7580 1.7584 -.0004 1 4 0
1.6740 1.6739 .0001 5 2 1
1.5920 1.5919 .0001 -5 1 1
1.5790 1.5790 .0000 -1 3 3
1.5360 1.5360 .0000 6 1 1
1.3970 1.3950 .0020 0 0 5


a= 9.474 b= 7.1710 c= 7.3180 beta= 72.382
da= .001 db=.0007 dc= .0004 dbet= .007
V= 473.8


21-1263
C20H30B4MnO22
Rombik
Groupa 26,28,51

Dexp. Dcal. d(D) h k l

9.2000 9.0652 .1348 0 1 0
7.5000 7.4726 .0274 1 1 0
5.3000 5.3355 -.0355 2 1 0
3.9600 3.9786 -.0186 1 1 1
3.9600 3.9582 .0018 3 1 0
3.5300 3.5269 .0031 2 1 1
3.1600 3.1570 .0030 3 2 0
2.3500 2.3501 -.0001 0 0 2
1.9500 1.9502 -.0002 2 4 1
1.7500 1.7500 -.0000 7 0 1

a=13.199 b= 9.06 c= 4.70021
da= .004 db= .03 dc= .00003
v= 562.4

21-1703
C12H36Br2MnN8
Tetragon
Groupa 76,78,91,95

Dexp. Dcal. d(D) h k l

8.9300 8.9932 -.0632 1 0 0
4.0200 4.0219 -.0019 2 1 0
3.7300 3.7630 -.0330 2 0 2
3.7300 3.7179 .0121 1 1 3
3.4800 3.4714 .0086 2 1 2
3.2100 3.2096 .0004 2 0 3
3.2100 3.2106 -.0006 1 0 4
3.0000 2.9977 .0023 3 0 0
2.7300 2.7307 -.0007 2 0 4
2.6300 2.6295 .0005 1 0 5
2.0100 2.0109 -.0009 4 2 0
1.8200 1.8205 -.0005 3 0 6

a= 8.993 c= 13.75
da= .006 dc= .01
v=1111


21-1723
C6H18Cl2MnO3
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
14.7000 14.6007 .0993 0 1 0
10.5000 10.5044 -.0044 0 1 1
9.1000 9.1031 -.0031 0 -1 1
7.6500 7.6390 .0110 -1 -1 1
6.4800 6.4803 -.0003 -1 1 0
4.7200 4.7202 -.0002 1 1 2
4.5100 4.5069 .0031 1 3 1
4.1800 4.1746 .0054 -1 -1 3
3.9000 3.9000 -.0000 -1 -3 2
3.7000 3.7015 -.0015 -2 1 2
3.4800 3.4793 .0007 1 2 3
3.2200 3.2193 .0007 2 4 0


A= 8.885 DA= .002
B= 15.242 DB= .003
C= 13.5654 DC= .0005
GAMMA= 75.44 DGAMMA= .02
BETA =103.64 DBETA = .01
ALPHA= 85.6870 DALPHA= .0005
V= 1710.2


21-1724
C16H16MnN2O2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.0400 6.0413 -.0013 1 0 0
5.5000 5.5002 -.0002 -1 1 0
4.9400 4.9402 -.0002 -1 0 1
4.5800 4.5796 .0004 -1 -1 1
4.2500 4.2503 -.0003 -1 1 1
3.7700 3.7704 -.0004 -1 -1 2
3.5500 3.5500 -.0000 1 2 0
3.2400 3.2400 .0000 1 -3 3
3.0100 3.0101 -.0001 -2 1 0
2.7200 2.7200 .0000 1 1 3

A= 6.2922 DA= .0004
B= 11.232 DB= .001
C= 12.231 DC= .005
GAMMA=103.84 DGAMMA= .02
BETA = 75.983 DBETA = .005
ALPHA=118.83 DALPHA= .03
V= 727.1


21-1725
C12H12MnN2S2
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l

5.6900 5.6854 .0046 -1 0 1
4.5300 4.5248 .0052 1 1 0
3.7900 3.7851 .0049 -1 0 2
3.3800 3.3811 -.0011 0 1 2
3.1000 3.0975 .0025 0 2 0
2.8900 2.8918 -.0018 0 2 1
2.6100 2.6085 .0015 2 1 1
2.3400 2.3402 -.0002 1 0 3
2.2200 2.2203 -.0003 1 2 2
2.0800 2.0800 -.0000 3 1 0
1.9400 1.9400 .0000 -1 1 4
1.8900 1.8903 -.0003 1 3 1


a= 6.7510 b= 6.195 c= 8.2240 beta= 101.098
da= .0008 db= .001 dc= .0007 dbet= .006
V= 337.5


21-1726
C-H-Mn-N-P-O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
11.3000 11.3778 -.0778 1 0 0
10.3000 10.3323 -.0323 0 1 0
8.8900 8.8875 .0025 0 0 1
8.2300 8.2031 .0269 -1 1 0
7.6800 7.6717 .0083 0 1 1
7.2200 7.1939 .0261 1 1 0
6.7300 6.7460 -.0160 1 0 1
5.9200 5.9198 .0002 1 1 1
5.4200 5.4116 .0084 1 -1 1
5.1600 5.1662 -.0062 0 2 0
4.9000 4.8953 .0047 -1 2 1
4.1200 4.1221 -.0021 -2 2 1
3.7800 3.7792 .0008 -2 1 2
3.6500 3.6502 -.0002 -3 1 1
3.0400 3.0401 -.0001 0 1 3

A= 11.553 DA= .006
B= 10.75 DB= .02
C= 9.196 DC= .008
GAMMA= 98.89 DGAMMA= .01
BETA = 96.60 DBETA = .01
ALPHA= 75.84 DALPHA= .08
V= 1090.5

Опубликовано: 2018-12-03 08:09:31
Количество просмотров: 70
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии