Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-35

35-0915
Hg{CNO}2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.3700 5.3791 -.0091 0 1 1
4.0700 4.0740 -.0040 0 -1 1
3.9500 3.9484 .0016 1 1 0
3.0700 3.0707 -.0007 0 2 1
2.9800 2.9820 -.0020 0 2 0
2.7100 2.7107 -.0007 1 2 1
2.5200 2.5203 -.0003 0 -2 1
2.3700 2.3735 -.0035 -2 0 1
2.2500 2.2511 -.0011 -1 -2 1
2.1500 2.1499 .0001 -2 -1 1
2.0200 2.0193 .0007 -2 0 2
1.8900 1.8902 -.0002 2 1 3


A= 5.2195 DA= .0003
B= 6.211 DB= .001
C= 7.528 DC= .003
GAMMA= 87.50 DGAMMA= .01
BETA = 84.23 DBETA = .02
ALPHA= 73.83 DALPHA= .01
V= 233.1


35-1539
C28H28HgN6
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.7000 7.7468 -.0468 1 0 0
7.5000 7.4773 .0227 0 1 0
6.0700 6.0735 -.0035 0 1 1
5.9100 5.9127 -.0027 1 0 1
5.4710 5.4593 .0117 1 1 0
5.3080 5.3041 .0039 -1 1 0
5.0100 5.0165 -.0065 0 0 2
4.7200 4.7255 -.0055 1 1 1
4.5520 4.5550 -.0030 1 -1 1
4.1140 4.1154 -.0014 0 -1 2
3.7380 3.7387 -.0007 0 2 0
3.3020 3.3015 .0005 -2 1 1
2.9880 2.9868 .0012 1 0 3
2.8310 2.8309 .0001 -1 -2 2
2.1610 2.1610 -.0000 1 3 2

A= 7.773 DA= .001
B= 7.4827 DB= .0001
C= 10.067 DC= .002
GAMMA= 88.466 DGAMMA= .005
BETA = 94.44 DBETA = .01
ALPHA= 88.604 DALPHA= .009
V=583.4


35-1570
C16H20HgO7
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
13.0800 13.0847 -.0047 1 0 0
11.7800 11.7806 -.0006 0 1 0
9.8700 9.8687 .0013 0 1 1
8.1900 8.1899 .0001 0 -1 1
7.5300 7.5301 -.0001 -1 1 1
6.6300 6.6298 .0002 -2 -1 1
5.9400 5.9400 -.0000 -1 -1 2
5.9400 5.9400 -.0000 -1 -1 2
4.7700 4.7700 .0000 -1 2 0
4.4800 4.4800 .0000 -1 1 3

A= 14.400 DA= .001
B= 12.676 DB= .003
C= 14.256 DC= .004
GAMMA= 71.08 DGAMMA= .02
BETA =103.32 DBETA = .06
ALPHA= 84.45 DALPHA= .03
V= 2353.4


35-1588
c-H-Hg-N-O-S
Monoklin
Grupa 14

Dexp Dcal d(D) h k l

5.4600 5.4571 .0029 0 0 2
4.3600 4.3693 -.0093 1 1 0
4.1300 4.1270 .0030 1 0 2
3.7700 3.7655 .0045 1 1 2
3.3400 3.3410 -.0010 -1 0 2
3.0700 3.0720 -.0020 1 2 2
2.6100 2.6093 .0007 1 3 0
2.3000 2.3003 -.0003 0 4 0
2.2400 2.2401 -.0001 1 3 3
2.1700 2.1707 -.0007 2 2 2
2.1000 2.1001 -.0001 -2 0 2
1.9300 1.9295 .0005 2 3 0


a= 5.077 b= 9.201 c= 11.161 beta= 77.92
da= .001 db= .009 dc= .005 dbet= .03
V= 509.8



35-1589
C-H-O-Hg-N-S
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l

5.6200 5.6192 .0008 1 1 0
4.3800 4.3796 .0004 -1 0 2
3.8000 3.8001 -.0001 1 1 2
3.6200 3.6187 .0013 3 0 2
3.3000 3.3004 -.0004 -3 1 1
2.8600 2.8608 -.0008 3 0 3
2.5200 2.5199 .0001 -1 2 2
2.1800 2.1798 .0002 -4 2 1
1.8900 1.8900 -.0000 1 3 2
1.6500 1.6500 .0000 2 2 5


a= 13.857 b= 6.1620 c= 9.8540 beta= 81.153
da= .001 db= .0004 dc=.0001 dbet= .003
V= 831.4


35-1672
C2HgN10O4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.2300 6.2309 -.0009 -1 0 1
5.6000 5.6088 -.0088 1 1 1
5.4000 5.4046 -.0046 -1 -1 1
4.9800 4.9857 -.0057 0 -1 2
4.1500 4.1498 .0002 -1 1 1
3.6400 3.6408 -.0008 2 0 0
3.1400 3.1367 .0033 0 -1 4
2.9000 2.9000 -.0000 -2 -2 1
2.7900 2.7897 .0003 -2 -1 3
2.6300 2.6315 -.0015 2 1 4
2.5600 2.5591 .0009 0 1 5
2.4700 2.4705 -.0005 -1 -1 5

A= 7.6387 DA= .0002
B= 7.321 DB= .001
C= 13.923 DC= .006
GAMMA= 73.097 DGAMMA= .006
BETA = 85.262 DBETA = .008
ALPHA= 89.892 DALPHA= .007
V= 742.2


35-1852
C20H10HgO6
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.9616 7.9674 -.0058 0 1 1
7.3058 7.3031 .0027 0 -1 1
6.2737 6.2751 -.0014 -1 1 0
5.5673 5.5687 -.0014 1 1 0
5.0905 5.0914 -.0009 -1 0 1
4.3694 4.3690 .0004 -1 3 0
3.9126 3.9119 .0007 -1 -2 1
3.6584 3.6584 .0000 0 4 1
3.3471 3.3472 -.0001 -1 -1 2
3.2166 3.2170 -.0004 1 -4 1
2.8904 2.8901 .0003 -1 5 1
2.6039 2.6039 -.0000 1 5 0


A= 6.46917 DA= .00000
B= 15.671 DB= .001
C= 8.8091 DC= .0004
GAMMA= 99.57 DGAMMA= .01
BETA = 89.42 DBETA = .01
ALPHA= 84.393 DALPHA= .006
V= 876.1

Опубликовано: 2019-01-02 07:36:34
Количество просмотров: 46
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии