Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-41

41-0771
B2S7Tl8
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.2900 4.2896 .0004 -1 1 0
4.0400 4.0411 -.0011 -1 0 1
3.7700 3.7706 -.0006 -1 -2 1
3.5000 3.4990 .0010 1 -2 1
3.2100 3.2101 -.0001 0 -4 1
3.1800 3.1805 -.0005 1 -1 2
2.9800 2.9790 .0010 1 -3 1
2.7100 2.7092 .0008 -1 3 1
2.6400 2.6423 -.0023 1 -3 2
2.5500 2.5482 .0018 0 -3 3
2.3900 2.3897 .0003 0 -5 2
2.3300 2.3294 .0006 2 0 1

A= 4.8114 DA= .0003
B= 13.283 DB= .002
C= 8.53 DC= .01
GAMMA= 82.70 DGAMMA= .04
BETA = 87.68 DBETA = .02
ALPHA= 98.79 DALPHA= .09
V= 533.7


41-0772
B2S5Tl4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.9200 4.9142 .0058 -1 0 1
3.9900 3.9907 -.0007 0 -2 1
3.7400 3.7403 -.0003 1 -2 1
3.5900 3.5849 .0051 -2 2 0
3.3000 3.3020 -.0020 -2 0 1
3.2300 3.2318 -.0018 -2 2 1
3.1600 3.1592 .0008 -1 3 1
3.0600 3.0616 -.0016 1 -3 1
3.0200 3.0203 -.0003 2 -1 1
2.8600 2.8613 -.0013 -1 0 2
2.8200 2.8199 .0001 1 3 0
2.7000 2.6983 .0017 -1 -1 2

A= 7.7480 DA= .0006
B= 11.1610 DB= .0005
C= 5.9161 DC= .0009
GAMMA=109.050 DGAMMA= .004
BETA = 98.079 DBETA = .007
ALPHA= 89.350 DALPHA= .005
V=478.6

41-1021
Tl3As5S10
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.7400 5.7391 .0009 -1 1 1
5.3900 5.3879 .0021 0 2 1
4.3900 4.3939 -.0039 0 0 2
4.1900 4.1889 .0011 0 2 2
4.1400 4.1376 .0024 1 -1 1
3.7700 3.7623 .0077 1 1 2
3.5000 3.5025 -.0025 1 0 2
3.4200 3.4231 -.0031 1 3 1
3.2700 3.2683 .0017 2 2 0
3.2200 3.2178 .0022 2 0 1
3.1600 3.1595 .0005 -2 0 2
2.9300 2.9293 .0007 0 0 3


A= 7.63372 DA= .00004
B= 11.1113 DB= .0005
C= 9.5578 DC= .0001
GAMMA= 84.775 DGAMMA= .003
BETA = 98.508 DBETA = .003
ALPHA= 69.5548 DALPHA= .0003
V=742.3


41-1022
Tl3AsS6
Ttriklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.1100 4.1106 -.0006 -2 -1 1
3.9700 3.9764 -.0064 0 -1 2
3.7600 3.7577 .0023 2 1 0
3.4100 3.4111 -.0011 2 0 1
3.1400 3.1421 -.0021 1 0 2
2.8500 2.8497 .0003 -3 0 1
2.7700 2.7707 -.0007 -1 -1 3
2.7400 2.7382 .0018 1 -2 2
2.6700 2.6703 -.0003 -1 1 2
2.2500 2.2494 .0006 1 -2 3
2.1500 2.1498 .0002 -4 -1 2
2.1000 2.0989 .0011 4 1 0


A= 8.9270 DA= .0001
B= 7.2913 DB= .0006
C= 8.353 DC= .003
GAMMA= 77.601 DGAMMA= .001
BETA =105.48 DBETA = .01
ALPHA=117.09 DALPHA= .02
V=463.4

Опубликовано: 2019-04-25 14:13:54
Количество просмотров: 63
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии