Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-37

37-0543
Tl2OCl2
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l

4.6446 4.6425 .0021 1 0 3
4.0629 4.0630 -.0001 -1 1 1
3.8986 3.8976 .0010 1 1 1
3.7263 3.7292 -.0029 -3 0 1
3.4755 3.4741 .0014 -3 0 3
3.1872 3.1889 -.0017 -3 0 4
2.7306 2.7295 .0011 -3 1 3
2.6823 2.6820 .0003 3 1 1
2.6076 2.6056 .0020 -4 0 4
2.4945 2.4943 .0002 -2 0 7
2.2762 2.2761 .0001 -4 0 6
2.1218 2.1220 -.0002 -1 2 2

a= 11.1960 b= 4.412 c= 17.86300 beta= 104.264
da= .0007 db= .003 dc=.00006 dbet= .003
V= 855.1


37-0861
La0.5Nd0.5TlO3
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.1900 6.1909 -.0009 0 1 1
5.4700 5.4583 .0117 0 -1 1
3.2000 3.2007 -.0007 1 0 1
3.0800 3.0809 -.0009 -1 0 1
2.9300 2.9280 .0020 1 -1 1
2.8400 2.8405 -.0005 1 0 2
2.7300 2.7292 .0008 0 -2 2
2.6100 2.6108 -.0008 1 -1 2
2.3600 2.3609 -.0009 1 2 0
2.2600 2.2602 -.0002 0 -1 4
2.0600 2.0586 .0014 1 2 3
1.9900 1.9892 .0008 0 1 5


A= 3.317 DA= .001
B= 7.1838 DB= .0005
C= 10.073 DC= .004
GAMMA= 92.56 DGAMMA= .01
BETA = 86.72 DBETA = .03
ALPHA= 82.56 DALPHA= .01
V= 237.3


37-0862
La0.2Nd0.8TlO3
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.1100 6.1096 .0004 0 0 1
5.1300 5.1284 .0016 -1 1 0
3.2600 3.2601 -.0001 0 -2 1
3.1900 3.1890 .0010 -2 0 1
3.0900 3.0898 .0002 -1 2 1
2.9500 2.9494 .0006 2 -1 1
2.9000 2.8954 .0046 2 1 2
2.8400 2.8392 .0008 -2 1 1
2.7300 2.7297 .0003 -1 0 2
2.5800 2.5817 -.0017 1 3 2
2.3700 2.3700 .0000 0 3 2
1.9800 1.9795 .0005 -2 -4 1


A= 9.122 DA= .002
B= 9.843 DB= .004
C= 6.450 DC= .005
GAMMA= 65.63 DGAMMA= .01
BETA = 75.44 DBETA = .04
ALPHA= 73.45 DALPHA= .03
V= 499.7


37-1235
Tl4GeS4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.2000 6.1998 .0002 -1 0 1
4.0000 4.0000 .0000 1 0 2
3.6000 3.5987 .0013 -1 -1 2
7.0000 7.0042 -.0042 0 1 0
3.3400 3.3403 -.0003 0 -2 1
3.1700 3.1713 -.0013 1 0 3
2.9400 2.9405 -.0005 0 1 4
2.8500 2.8503 -.0003 -2 0 3
2.7400 2.7393 .0007 1 1 3
2.6700 2.6731 -.0031 1 2 0
2.5300 2.5304 -.0004 2 1 0
2.1800 2.1799 .0001 1 0 5


A= 6.917 DA= .001
B= 7.568 DB= .001
C= 13.2065 DC= .0002
GAMMA=112.132 DGAMMA= .005
BETA =105.6143 DBETA = .0009
ALPHA= 82.01 DALPHA= .03
V= 616.2

Опубликовано: 2019-04-25 14:17:25
Количество просмотров: 50
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии