Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-30

30-1308
alfa-SrTl2F8
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.1600 6.1610 -.0010 1 1 0
5.8500 5.8323 .0177 1 -1 1
4.6100 4.6119 -.0019 0 0 2
4.4300 4.4294 .0006 1 -1 2
4.2400 4.2397 .0003 0 -2 1
3.9100 3.9078 .0022 -2 0 1
3.8800 3.8796 .0004 0 2 0
3.5700 3.5633 .0067 2 1 1
3.5300 3.5270 .0030 -1 -2 2
3.4200 3.4232 -.0032 2 -1 2
3.1900 3.1885 .0015 -2 1 1
3.1700 3.1720 -.0020 -2 -2 1


A= 9.101 DA= .002
B= 8.4922 DB= .0002
C= 10.1077 DC= .0007
GAMMA= 87.05 DGAMMA= .01
BETA = 85.911 DBETA = .008
ALPHA=113.49 DALPHA= .01
V=711.7


30-1309
Sr2TlF7
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.1000 5.1076 -.0076 1 1 0
4.8400 4.8374 .0026 -1 1 0
3.9800 3.9793 .0007 1 -1 1
3.9000 3.8996 .0004 2 0 0
3.2900 3.2879 .0021 -2 1 1
3.2200 3.2213 -.0013 0 2 0
3.1700 3.1690 .0010 -2 0 2
2.8780 2.8774 .0006 -1 2 2
2.8440 2.8459 -.0019 0 -2 1
2.1560 2.1561 -.0001 -2 0 4
2.1010 2.1009 .0001 -1 3 2
2.0190 2.0179 .0011 -3 2 1

A= 7.8230 DA= .0003
B= 6.6942 DB= .0001
C= 10.2886 DC= .0009
GAMMA= 87.800 DGAMMA= .002
BETA = 93.172 DBETA = .006
ALPHA= 74.56 DALPHA= .01
V= 517.7


30-1322
Tl3F5
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.4200 3.4226 -.0026 0 1 2
3.3200 3.3186 .0014 1 -1 1
3.2800 3.2810 -.0010 0 2 0
3.1700 3.1676 .0024 -1 1 0
3.1140 3.1140 .0000 1 -1 2
2.3330 2.3357 -.0027 0 -2 4
2.3260 2.3289 -.0029 -1 -1 3
2.2610 2.2608 .0002 -1 0 3
1.9620 1.9616 .0004 0 -3 4
1.9440 1.9432 .0008 0 0 5
1.9390 1.9385 .0005 1 3 0
1.9140 1.9146 -.0006 1 -3 3


A= 3.795 DA= .001
B= 6.91436 DB= .00005
C= 10.378 DC= .002
GAMMA= 89.73 DGAMMA= .01
BETA = 80.587 DBETA = .008
ALPHA=108.071 DALPHA= .003
V=254.9


30-1330
Tl6{SeO4}4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.4300 5.4296 .0004 -1 0 1
5.0100 5.0097 .0003 1 0 1
4.7600 4.7608 -.0008 -1 2 1
4.1400 4.1479 -.0079 1 -1 1
3.6700 3.6667 .0033 -2 0 1
3.3400 3.3400 -.0000 0 0 2
3.2900 3.2899 .0001 1 2 1
3.0700 3.0700 .0000 1 -2 1
2.9930 2.9929 .0001 -3 2 1
2.7940 2.7948 -.0008 -2 3 0
2.7360 2.7353 .0007 0 3 0
2.4890 2.4890 .0000 -1 2 3


A= 9.2221 DA= .0001
B= 9.8274 DB= .0002
C= 7.48571 DC= .00000
GAMMA=115.2677 DGAMMA= .0009
BETA =104.876 DBETA = .001
ALPHA= 63.5659 DALPHA= .0004
V= 547.5

Опубликовано: 2019-04-25 14:22:46
Количество просмотров: 73
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии