Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-27

27-0875
Tl4B2Se5
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.0300 4.0288 .0012 -1 2 0
3.5300 3.5302 -.0002 0 0 1
3.1900 3.1879 .0021 0 -2 1
2.9500 2.9482 .0018 -1 1 1
2.8600 2.8560 .0040 -1 -2 1
2.6700 2.6703 -.0003 1 -2 1
2.1500 2.1484 .0016 1 3 1
2.0700 2.0688 .0012 2 -1 1
2.0100 2.0103 -.0003 -2 -3 1
1.8900 1.8900 -.0000 1 -5 1
1.8100 1.8094 .0006 0 5 1
1.7500 1.7505 -.0005 0 -2 2


A= 5.5371 DA= .0002
B= 11.4710 DB= .0004
C= 3.5792 DC= .0008
GAMMA= 91.323 DGAMMA= .004
BETA = 96.0127 DBETA = .0004
ALPHA= 97.188 DALPHA= .002
V= 224.2


27-0876
Tl8B2Se7
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.0600 4.0599 .0001 0 1 3
3.6500 3.6509 -.0009 0 2 2
3.4700 3.4703 -.0003 -1 -1 1
3.2300 3.2309 -.0009 -1 -1 2
3.1100 3.1083 .0017 1 1 2
2.9100 2.9069 .0031 -1 -1 3
2.8000 2.7982 .0018 -1 -2 1
2.7200 2.7206 -.0006 -1 0 4
2.6300 2.6308 -.0008 -1 1 4
2.5000 2.4979 .0021 -1 -2 3
2.3500 2.3499 .0001 1 -1 5
2.2500 2.2510 -.0010 -1 -3 1

A= 4.1704 DA= .0005
B= 9.0991 DB= .0008
C= 14.349 DC= .001
GAMMA= 99.0860 DGAMMA= .0002
BETA = 90.134 DBETA = .007
ALPHA= 94.977 DALPHA= .009
V=535.5


27-0877
TlBSe2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.1800 4.1798 .0002 0 3 1
3.7600 3.7564 .0036 1 0 0
7.1800 7.1783 .0017 0 1 1
3.4500 3.4472 .0028 1 0 1
3.1800 3.1792 .0008 1 2 1
3.1100 3.1106 -.0006 0 3 2
3.0200 3.0266 -.0066 0 -1 3
3.0000 2.9965 .0035 -1 2 1
2.8700 2.8667 .0033 1 4 0
2.7400 2.7427 -.0027 -1 1 2
2.7000 2.7003 -.0003 0 4 2
2.6600 2.6598 .0002 0 -6 1


A= 3.7780 DA= .0009
B= 16.133 DB= .009
C= 9.08 DC= .01
GAMMA= 83.92 DGAMMA= .04
BETA = 91.83 DBETA = .03
ALPHA=101.32 DALPHA= .09
V= 539.9


27-1996
C-H-N-Tl-O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
15.2000 15.2157 -.0157 1 0 0
11.6000 11.6033 -.0033 0 1 0
9.0200 9.0107 .0093 0 1 1
7.4900 7.4884 .0016 1 -1 1
6.6000 6.6002 -.0002 2 0 1
5.9800 5.9802 -.0002 2 1 0
5.7500 5.7520 -.0020 0 1 2
5.2100 5.2040 .0060 -2 -1 1
4.5000 4.4996 .0004 2 -2 1
4.0000 4.0012 -.0012 1 -2 2
3.8300 3.8291 .0009 3 -1 2
3.4700 3.4700 .0000 4 1 0

A= 15.3795 DA= .0005
B= 11.800 DB= .001
C= 12.482 DC= .004
GAMMA= 98.072 DGAMMA= .002
BETA = 88.698 DBETA = .009
ALPHA= 83.56 DALPHA= .02
V= 2226.9

Опубликовано: 2019-04-25 14:25:25
Количество просмотров: 73
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии