Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-22

22-0919
Tl2H2P2O7
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.4100 6.4099 .0001 -1 1 1
6.1500 6.1605 -.0105 0 1 1
5.5400 5.5513 -.0113 0 -1 1
4.7300 4.7297 .0003 -1 -1 1
4.4000 4.3972 .0028 -1 2 0
4.2200 4.2163 .0037 0 2 1
4.1000 4.0958 .0042 -1 1 2
3.7100 3.7075 .0025 -2 0 1
3.5300 3.5301 -.0001 1 2 0
3.4400 3.4347 .0053 -2 1 2
3.3700 3.3674 .0026 2 0 0
3.2800 3.2763 .0037 1 -2 1

A= 7.789 DA= .001
B= 10.073 DB= .004
C= 8.3442 DC= .0005
GAMMA=107.70 DGAMMA= .03
BETA =117.355 DBETA = .005
ALPHA= 76.688 DALPHA= .003
V=551.2


22-1452
beta-Tl4P2O7
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.5800 6.5836 -.0036 1 0 1
6.4800 6.5149 -.0349 0 1 0
5.3800 5.3665 .0135 0 0 2
4.6800 4.6812 -.0012 -1 1 0
4.5700 4.5742 -.0042 1 -1 1
4.4800 4.4821 -.0021 1 0 2
4.2700 4.2679 .0021 2 0 0
3.9300 3.9250 .0050 2 0 1
3.5700 3.5777 -.0077 0 0 3
3.3900 3.3910 -.0010 -2 0 2
3.3600 3.3605 -.0005 0 -2 1
3.2900 3.2918 -.0018 2 0 2

A= 8.815 DA= .001
B= 6.9476 DB= .0004
C= 11.138 DC= .004
GAMMA= 75.66 DGAMMA= .01
BETA = 95.42 DBETA = .01
ALPHA=105.42 DALPHA= .02
V=636.6


22-1473
Tl2{P3O9}
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.6000 6.6012 -.0012 -1 0 1
5.9800 5.9797 .0003 0 1 1
5.6900 5.6839 .0061 0 -1 1
3.6200 3.6216 -.0016 2 1 1
3.5700 3.5701 -.0001 -1 0 2
3.3900 3.3896 .0004 0 0 2
3.3200 3.3202 -.0002 -1 1 2
3.2000 3.1989 .0011 0 -1 2
3.1000 3.1003 -.0003 1 4 0
2.9900 2.9898 .0002 0 2 2
2.9500 2.9494 .0006 -2 -4 1
2.8300 2.8301 -.0001 -2 -3 2


A= 11.063 DA= .002
B= 12.5382 DB= .0008
C= 7.1709 DC= .0007
GAMMA= 65.555 DGAMMA= .001
BETA =108.75 DBETA = .02
ALPHA= 94.78 DALPHA= .01
V= 856.1


22-1474
Tl4{P4O12}
Monoklin
Grupa 14

Dexp Dcal d(D) h k l

6.2800 6.2451 .0349 0 1 1
5.5400 5.5205 .0195 0 0 2
4.4800 4.4817 -.0017 2 0 0
3.8600 3.8569 .0031 2 1 0
3.7900 3.7911 -.0011 -2 0 2
3.3900 3.3900 -.0000 -2 1 2
3.3100 3.3101 -.0001 0 1 3
3.2400 3.2339 .0061 2 0 2
3.1300 3.1226 .0074 0 2 2
2.8900 2.8924 -.0024 2 2 0
2.7600 2.7602 -.0002 0 0 4
2.6800 2.6791 .0009 -2 2 2

a= 9.0820 b= 7.5730 c= 11.1870 beta= 99.264
da=.0004 db= .0008 dc= .0003 dbet= .002
V= 759.4



22-1475
alfa-Tl4P2O7
Monoklin
Grupa 7,13

Dexp Dcal d(D) h k l

6.4800 6.4220 .0580 0 0 2
6.0000 5.9751 .0249 0 1 1
4.5700 4.6527 -.0827 0 1 2
3.8900 3.8909 -.0009 2 0 0
3.3700 3.3709 -.0009 2 1 0
3.2700 3.2642 .0058 0 2 1
3.2200 3.2110 .0090 0 0 4
3.0300 3.0205 .0095 2 1 2
2.9000 2.8996 .0004 0 1 4
2.6900 2.6910 -.0010 -1 1 4
2.6200 2.6124 .0076 -2 1 3
2.4400 2.4374 .0026 -2 0 4


a= 7.7860 b= 6.750 c= 12.8510 beta= 88.101
da=.0002 db= .001 dc=.0001 dbet= .002
V= 675.0




Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.4800 6.4807 -.0007 0 1 1
6.0000 5.9941 .0059 0 -1 1
4.5700 4.5727 -.0027 -1 -1 1
3.8900 3.8924 -.0024 1 2 1
3.3700 3.3717 -.0017 1 3 1
3.2700 3.2685 .0015 0 -1 2
3.2200 3.2200 .0000 -2 1 0
3.0300 3.0301 -.0001 -1 -1 2
2.9000 2.8981 .0019 1 4 1
2.6900 2.6901 -.0001 0 -3 2
2.6200 2.6217 -.0017 0 -5 1
2.4400 2.4396 .0004 1 -5 1


A= 6.5684 DA= .0001
B= 14.907 DB= .004
C= 6.938 DC= .001
GAMMA= 93.81 DGAMMA= .02
BETA = 96.38 DBETA = .01
ALPHA= 83.773 DALPHA= .005
V= 670.2


22-1479
Tl2Te
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
2.9990 2.9991 -.0001 1 0 1
2.9380 2.9397 -.0017 -1 1 1
2.8740 2.8753 -.0013 1 -1 1
2.7530 2.7517 .0013 1 0 2
2.2410 2.2401 .0009 1 1 2
2.1360 2.1368 -.0008 -1 2 2
2.0750 2.0733 .0017 1 1 3
2.0160 2.0151 .0009 -1 2 3
1.9740 1.9732 .0008 1 -2 3
1.9460 1.9449 .0011 1 0 5
1.9210 1.9220 -.0010 1 -1 5
1.8960 1.8979 -.0019 1 1 4

A= 3.219 DA= .001
B= 5.254 DB= .005
C= 13.16 DC= .03
GAMMA=102.65 DGAMMA= .03
BETA = 93.84 DBETA = .04
ALPHA= 90.78 DALPHA= .02
V=217.1

Опубликовано: 2019-04-25 14:29:06
Количество просмотров: 68
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии