Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-17

17-0163
Ca-As-O-H
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.8000 10.8116 -.0116 1 0 0
10.6000 10.5590 .0410 0 1 0
6.7000 6.7647 -.0647 1 -1 1
6.2000 6.2330 -.0330 1 0 2
6.1000 6.1076 -.0076 -1 -1 1
5.5000 5.4834 .0166 0 -1 2
5.4000 5.4058 -.0058 2 0 0
5.3200 5.3157 .0043 2 0 1
5.1100 5.1111 -.0011 0 2 1
5.0300 5.0178 .0122 -1 1 2
4.7900 4.7867 .0033 -1 2 0
4.5600 4.5622 -.0022 0 0 3

A= 10.9427 DA= .0006
B= 10.619 DB= .001
C= 13.9277 DC= .0008
GAMMA= 90.3632 DGAMMA= .004
BETA = 81.221 DBETA = .003
ALPHA= 84.045 DALPHA= .006
V=1591.4

17-0165
Ca-H-As-O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
14.0000 13.9582 .0418 1 0 0
11.7000 11.6758 .0242 0 1 0
8.7000 8.7097 -.0097 -1 0 1
7.0000 7.0129 -.0129 1 -1 1
6.5000 6.5169 -.0169 -1 -1 1
6.0000 5.9978 .0022 -2 0 1
5.8000 5.8010 -.0010 -2 1 1
5.6700 5.6864 -.0164 2 0 1
5.5300 5.5348 -.0048 2 1 0
5.3200 5.3204 -.0004 0 0 2
5.2100 5.2062 .0038 0 2 1
5.0800 5.0705 .0095 -1 0 2


A= 14.2626 DA= .0008
B= 11.920 DB= .001
C= 10.673 DC= .008
GAMMA=101.39 DGAMMA= .01
BETA = 93.86 DBETA = .07
ALPHA= 87.017 DALPHA= .003
V= 1773.4


17-0198
CaB4O7
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.6500 3.6498 .0002 1 0 2
3.6300 3.6282 .0018 0 2 0
3.4200 3.4187 .0013 2 -1 2
3.1000 3.0982 .0018 0 2 1
3.0600 3.0597 .0003 0 1 2
2.9950 2.9959 -.0009 1 1 2
2.9320 2.9338 -.0018 2 -2 2
2.4660 2.4661 -.0001 -2 1 2
2.4310 2.4311 -.0001 2 2 1
2.4250 2.4248 .0002 4 -1 2
2.3650 2.3647 .0003 0 0 3
2.3200 2.3203 -.0003 1 2 2
2.0170 2.0171 -.0001 -3 3 1
1.9560 1.9559 .0001 3 -3 3

A= 10.489 DA= .002
B= 7.797 DB= .002
C= 7.5092 DC= .0004
GAMMA=110.61 DGAMMA= .01
BETA = 71.852 DBETA = .001
ALPHA=101.847 DALPHA= .006
V=543.1


17-0441
Ca-As-O-H
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
14.0000 13.9852 .0148 0 1 1
9.5000 9.4804 .0196 -1 0 2
6.4100 6.4112 -.0012 1 1 2
6.0400 6.0405 -.0005 -1 0 4
5.4800 5.4775 .0025 1 2 2
4.6700 4.6664 .0036 -1 3 2
4.4300 4.4337 -.0037 1 0 4
4.1300 4.1275 .0025 -2 2 0
4.0800 4.0789 .0011 0 4 1
3.9300 3.9324 -.0024 1 4 0
3.6100 3.6107 -.0007 -3 0 3
3.4800 3.4776 .0024 -3 -1 4


A= 10.917 DA= .001
B= 16.422 DB= .009
C= 24.878 DC= .003
GAMMA= 85.40 DGAMMA= .01
BETA =109.979 DBETA = .007
ALPHA= 86.50 DALPHA= .04
V=4161.6

17-0442
Ca5As4O15
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.3400 8.3586 -.0186 0 1 1
6.6300 6.6310 -.0010 1 0 1
6.2100 6.2128 -.0028 0 -1 1
5.3700 5.3605 .0095 -1 0 1
4.5800 4.5807 -.0007 1 1 0
4.5000 4.4882 .0118 1 -1 2
4.4700 4.4698 .0002 -1 2 1
4.1700 4.1793 -.0093 0 2 2
3.4900 3.4919 -.0019 2 0 1
3.4400 3.4414 -.0014 1 -1 3
3.2900 3.2874 .0026 1 2 2
3.1700 3.1729 -.0029 -1 -1 2


A= 7.404 DA= .002
B= 9.707 DB= .001
C= 12.67 DC= .01
GAMMA=109.25 DGAMMA= .05
BETA = 81.56 DBETA = .09
ALPHA= 76.47 DALPHA= .01
V= 810.7


17-0442
Ca5As4O15
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.3400 8.3226 .0174 0 1 1
6.6300 6.6372 -.0072 0 -1 1
6.2100 6.2162 -.0062 2 0 1
5.3700 5.3592 .0108 2 1 1
4.5800 4.5790 .0010 -2 0 1
4.5000 4.4986 .0014 2 -2 1
4.4700 4.4734 -.0034 2 0 2
4.1700 4.1680 .0020 2 2 1
3.4900 3.4900 .0000 -1 -1 2
3.4400 3.4392 .0008 -3 0 1
3.2900 3.2878 .0022 1 1 3
3.1700 3.1701 -.0001 0 1 3


A= 13.520 DA= .009
B= 12.56 DB= .01
C= 9.909 DC= .002
GAMMA=100.05 DGAMMA= .02
BETA = 73.761 DBETA = .009
ALPHA= 80.29 DALPHA= .07
V=1547.4

17-0443
CaAs2O6
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.0700 7.0322 .0378 -1 1 0
6.3200 6.3232 -.0032 2 1 1
5.9800 5.9742 .0058 2 1 0
5.4300 5.4252 .0048 0 -1 1
5.3400 5.3340 .0060 1 -1 1
5.0900 5.0883 .0017 3 1 1
5.0000 4.9970 .0030 -1 -1 1
4.8200 4.8226 -.0026 -2 1 1
4.6700 4.6730 -.0030 0 1 2
4.4100 4.4175 -.0075 -3 1 0
4.2900 4.2959 -.0059 -3 0 1
4.2100 4.2095 .0005 3 0 2


A= 17.482 DA= .002
B= 8.43 DB= .01
C= 10.3277 DC= .0003
GAMMA= 81.12 DGAMMA= .05
BETA = 72.31 DBETA = .01
ALPHA= 72.25 DALPHA= .07
V=1378.6


17-0444
Ca2As2O7
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l

6.3000 6.2977 .0023 1 1 0
6.1900 6.1959 -.0059 1 1 1
5.8200 5.8196 .0004 -1 1 1
4.7800 4.7805 -.0005 2 0 0
4.6000 4.6078 -.0078 2 0 2
4.4800 4.4807 -.0007 -2 0 1
3.4500 3.4506 -.0006 -1 0 5
3.2800 3.2761 .0039 1 0 6
3.1900 3.1901 -.0001 -1 1 5
3.1800 3.1806 -.0006 -2 0 4
3.1300 3.1270 .0030 1 2 4
3.0700 3.0679 .0021 -3 0 1

a= 9.692 b= 8.370 c= 19.9800 beta= 80.56
da= .001 db= .009 dc=.0006 dbet= .01
V= 1598.9

17-0498
gamma-Ca{PO3}2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.7700 5.7653 .0047 1 1 1
5.5400 5.5356 .0044 1 -1 1
5.1800 5.1846 -.0046 1 1 0
4.7600 4.7599 .0001 0 2 0
4.2900 4.2901 -.0001 2 0 1
4.1800 4.1806 -.0006 -2 1 0
4.0200 4.0189 .0011 1 2 1
3.6100 3.6127 -.0027 0 0 2
3.4900 3.4903 -.0003 1 2 2
3.4000 3.4004 -.0004 -1 3 0
3.1200 3.1193 .0007 -1 1 2
3.0200 3.0193 .0007 0 -1 2

A= 8.9002 DA= .0009
B= 10.5927 DB= .0001
C= 8.3006 DC= .0005
GAMMA=103.80 DGAMMA= .03
BETA = 70.17126 DBETA = .00008
ALPHA= 74.61 DALPHA= .05
V=661.4


17-0512
CaB2O4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.0400 7.0405 -.0005 0 0 1
3.9970 3.9972 -.0002 -1 -1 1
3.8100 3.8098 .0002 0 -2 1
3.5700 3.5703 -.0003 0 2 0
3.4450 3.4449 .0001 -1 2 0
2.6600 2.6581 .0019 -2 -1 1
2.3900 2.3910 -.0010 -1 3 0
2.2900 2.2902 -.0002 2 2 0
2.1600 2.1587 .0013 -2 3 0
2.0870 2.0879 -.0009 3 -3 2
1.9700 1.9699 .0001 1 -1 4
1.8670 1.8665 .0005 4 -1 1


A= 7.513 DA= .003
B= 8.075 DB= .001
C= 8.052 DC= .001
GAMMA=107.584 DGAMMA= .006
BETA = 70.50 DBETA = .01
ALPHA=115.89 DALPHA= .03
V= 407.2


17-0738
Ca-As-O-H
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
14.9000 15.0454 -.1454 0 1 0
8.7000 8.7028 -.0028 0 0 1
8.0000 7.9993 .0007 1 1 0
5.2400 5.2416 -.0016 0 -2 1
4.0400 4.0407 -.0007 0 -3 1
3.9600 3.9618 -.0018 2 1 1
3.8500 3.8493 .0007 2 2 1
3.4400 3.4395 .0005 1 -3 1
3.1800 3.1802 -.0002 2 2 2
3.1600 3.1606 -.0006 1 -2 2
3.1100 3.1108 -.0008 -1 3 2
3.0400 3.0397 .0003 1 5 0


A= 8.508 DA= .001
B= 15.689 DB= .006
C= 8.885 DC= .004
GAMMA= 77.185 DGAMMA= .009
BETA = 84.84 DBETA = .01
ALPHA= 78.73 DALPHA= .03
V= 1132.6


17-0739
Ca-As-O-H
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l p
11.7000 11.6877 .0123 1 0 0 0
6.5300 6.5402 -.0102 1 1 1 3
6.1000 6.0974 .0026 1 -1 1 1
5.2100 5.2071 .0029 -2 1 0 2
4.9900 4.9900 -.0000 -2 1 1 0
4.4000 4.3999 .0001 2 -1 1 0
4.3300 4.3331 -.0031 2 2 0 6
3.8600 3.8598 .0002 0 -2 2 0
3.4400 3.4405 -.0005 2 -1 2 2
3.3800 3.3802 -.0002 0 3 2 0
3.3100 3.3103 -.0003 -2 3 0 1
3.2500 3.2493 .0007 2 3 1 4


A= 11.8071 DA= .0006
B= 12.420 DB= .001
C= 10.659 DC= .002
GAMMA= 88.405 DGAMMA= .004
BETA = 97.86 DBETA = .02
ALPHA= 85.696 DALPHA= .007
V= 1542.9


17-0799
Ca2NBr
Monoklin
Grupa 14

Dexp Dcal d(D) h k l

3.1700 3.1699 .0001 -2 1 2
2.7270 2.7271 -.0001 -2 1 3
2.5120 2.5125 -.0005 -2 0 4
2.2730 2.2733 -.0003 1 1 4
2.0040 2.0040 -.0000 0 2 4
1.8500 1.8497 .0003 -1 3 2
1.7320 1.7321 -.0001 2 1 5
1.5780 1.5750 .0030 5 0 2
1.5330 1.5329 .0001 -4 0 6
1.4950 1.4956 -.0006 4 2 3
1.4370 1.4375 -.0005 -3 1 7
1.4180 1.4195 -.0015 3 0 6


a= 8.8520 b= 5.9680 c= 11.0050 beta= 100.534
da= .0004 db= .0008 dc=.0001 dbet= .002
V= 571.6

17-0801
Ca2NI
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.0100 5.0086 .0014 0 0 1
4.0100 4.0127 -.0027 0 -2 1
3.3100 3.3078 .0022 -1 2 0
2.7270 2.7287 -.0017 -1 -2 1
2.4080 2.4090 -.0010 0 -2 2
2.1730 2.1734 -.0004 1 4 1
1.9660 1.9659 .0001 0 3 2
1.9040 1.9038 .0002 -1 1 2
1.5660 1.5660 .0000 1 5 2
1.5010 1.5010 -.0000 1 -7 1
1.4460 1.4460 .0000 3 0 1
1.2510 1.2510 -.0000 -2 7 0
1.2160 1.2160 .0000 -1 8 1
1.1490 1.1490 .0000 -2 -7 2
1.1050 1.1050 .0000 2 -5 4




A= 4.34774 DA= .00006
B= 11.3489 DB= .0006
C= 5.1748 DC= .0002
GAMMA= 88.796 DGAMMA= .005
BETA = 77.545 DBETA = .003
ALPHA= 97.154 DALPHA= .008
V= 247.1


17-0815
Ca2NCl
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
2.6410 2.6421 -.0011 1 0 1
2.4460 2.4467 -.0007 -1 3 0
2.1730 2.1728 .0002 -1 2 1
2.0780 2.0780 .0000 0 0 2
1.9270 1.9273 -.0003 0 2 2
1.8190 1.8200 -.0010 -1 4 1
1.6850 1.6857 -.0007 -1 -5 1
1.5540 1.5541 -.0001 2 0 0
1.4940 1.4940 -.0000 -1 3 2
1.4650 1.4654 -.0004 0 -6 2
1.4030 1.4027 .0003 -2 0 1
1.3670 1.3674 -.0004 0 1 3


A= 3.1301 DA= .0001
B= 11.78016 DB= .00007
C= 4.19115 DC= .00008
GAMMA= 90.901 DGAMMA= .009
BETA = 83.23 DBETA = .01
ALPHA= 93.142 DALPHA= .002
V=153.2


17-0912
CaO
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.5800 4.5797 .0003 0 3 1
4.2400 4.2402 -.0002 1 0 0
3.8400 3.8385 .0015 0 2 2
3.6800 3.6773 .0027 1 0 1
3.4100 3.4091 .0009 0 3 2
3.3300 3.3284 .0016 1 2 1
3.2300 3.2336 -.0036 -1 3 1
3.0000 3.0020 -.0020 1 3 1
2.8800 2.8798 .0002 1 0 2
2.7100 2.7126 -.0026 0 2 3
2.5200 2.5201 -.0001 -1 5 1
2.2800 2.2803 -.0003 -1 3 3


A= 4.2563 DA= .0003
B= 15.544 DB= .001
C= 8.4654 DC= .0006
GAMMA= 92.5871 DGAMMA= .0001
BETA = 94.492 DBETA = .005
ALPHA= 84.739 DALPHA= .007
V=555.5

17-0934
Ca4H2{P3O10}2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
11.8000 11.7734 .0266 0 0 1
5.9600 5.9607 -.0007 1 1 1
4.9500 4.9445 .0055 2 0 1
4.8600 4.8596 .0004 1 1 2
4.7400 4.7403 -.0003 -2 0 1
4.2900 4.2902 -.0002 0 2 1
4.1000 4.1016 -.0016 2 1 0
3.5800 3.5810 -.0010 1 2 0
3.4100 3.4126 -.0026 0 2 3
3.2900 3.2910 -.0010 -2 1 3
3.1400 3.1414 -.0014 1 -1 3
2.9600 2.9604 -.0004 -3 0 2


A= 10.819 DA= .002
B= 8.735 DB= .006
C= 12.40 DC= .03
GAMMA=100.64 DGAMMA= .02
BETA = 90.27 DBETA = .07
ALPHA= 71.98 DALPHA= .04
V= 1093.5

Опубликовано: 2019-06-20 08:26:15
Количество просмотров: 54
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии