Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-41

41-0082
Cs2UO2{SO4}2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.2900 9.2518 .0382 1 1 0
6.9750 6.9800 -.0050 -1 -1 1
6.7500 6.7525 -.0025 2 0 1
6.4100 6.4157 -.0057 2 1 0
4.8870 4.8873 -.0003 2 0 2
4.6530 4.6543 -.0013 -1 -1 2
4.5180 4.5177 .0003 3 1 1
4.1770 4.1755 .0015 2 -2 1
4.1300 4.1316 -.0016 -2 2 0
4.0690 4.0689 .0001 -3 -1 1
3.9880 3.9875 .0005 -2 0 2
3.8560 3.8560 .0000 3 2 0

A= 14.986 DA= .001
B= 11.008 DB= .001
C= 11.225 DC= .001
GAMMA= 84.658 DGAMMA= .001
BETA = 78.642 DBETA = .006
ALPHA= 96.20 DALPHA= .01
V= 1792.2


41-0163
Cs2UO2{SeO4}2*2H2O
Rombik
Groupa 29,57

Dexp. Dcal. d(D) h k l
7.1900 7.1892 .0008 0 1 0
6.5000 6.4967 .0033 4 0 1
5.9750 5.9738 .0012 2 1 1
5.4100 5.4011 .0089 3 1 1
4.8170 4.8201 -.0031 4 1 1
4.4500 4.4439 .0061 5 1 0
3.9140 3.9131 .0009 5 1 2
3.7160 3.7169 -.0009 4 1 3
3.5930 3.5946 -.0016 0 2 0
3.4890 3.4855 .0035 1 2 1
3.4420 3.4433 -.0013 7 1 1
3.3560 3.3585 -.0025 3 2 0

a=28.27 b= 7.1892 c=16.51
da= .02 db= .0009 dc= .03
V=3355


Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.1900 7.1862 .0038 0 1 1
6.5000 6.4916 .0084 0 -1 1
5.9750 5.9775 -.0025 -1 -1 1
5.4100 5.4019 .0081 0 -2 1
4.8170 4.8178 -.0008 1 3 0
4.4500 4.4553 -.0053 0 -3 1
3.9140 3.9123 .0017 -2 1 1
3.7160 3.7161 -.0001 -1 -1 2
3.5930 3.5931 -.0001 0 2 2
3.4890 3.4879 .0011 0 -1 2
3.4420 3.4434 -.0014 2 2 0
3.3560 3.3559 .0001 -1 5 0

A= 7.9624 DA= .0004
B= 19.193 DB= .003
C= 7.985 DC= .001
GAMMA= 92.95 DGAMMA= .02
BETA =112.36 DBETA = .02
ALPHA= 80.858 DALPHA= .001
V= 1114

41-0691
C2H8N4O2{NO2}2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.9400 6.9329 .0071 1 0 0
5.5900 5.5926 -.0026 0 1 1
4.9800 4.9828 -.0028 0 -1 1
4.8800 4.8783 .0017 1 1 2
3.7560 3.7562 -.0002 -1 1 1
3.5700 3.5667 .0033 0 0 4
3.4360 3.4359 .0001 -1 1 2
3.3710 3.3732 -.0022 0 -1 3
3.0430 3.0433 -.0003 2 0 3
2.9360 2.9368 -.0008 1 2 0
2.8540 2.8534 .0006 0 0 5
2.6850 2.6849 .0001 2 2 2

A= 7.43298 DA= .00006
B= 6.076 DB= .001
C= 14.842 DC= .005
GAMMA= 70.91 DGAMMA= .01
BETA = 77.18 DBETA = .02
ALPHA= 76.88 DALPHA= .02
V= 608.8


41-0692
C4H16N8O4*UO2{NO2}2*H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.9000 9.8702 .0298 0 1 1
7.5500 7.5472 .0028 0 -1 1
6.5200 6.5177 .0023 -1 -1 1
5.9500 5.9496 .0004 1 0 1
5.6800 5.6759 .0041 1 1 1
5.5100 5.5127 -.0027 0 0 2
5.2100 5.2108 -.0008 1 -1 1
4.7700 4.7702 -.0002 -2 0 1
4.6700 4.6686 .0014 0 -1 2
4.3100 4.3099 .0001 -2 0 2
4.1000 4.1006 -.0006 1 1 2
3.7600 3.7602 -.0002 1 3 1

A= 9.669 DA= .009
B= 13.935 DB= .003
C= 12.418 DC= .006
GAMMA= 99.04 DGAMMA= .06
BETA =112.91 DBETA = .05
ALPHA= 72.33 DALPHA= .02
V= 1467

41-0693
H20N10O5*UO2{NO2}2*H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.2000 9.2152 -.0152 -1 0 1
7.3200 7.3143 .0057 0 1 1
6.3200 6.3163 .0037 0 -1 1
5.8500 5.8554 -.0054 -1 -1 1
5.7400 5.7361 .0039 0 1 2
4.4900 4.4899 .0001 1 0 3
4.0600 4.0599 .0001 3 0 1
4.0000 4.0007 -.0007 -1 1 3
3.9240 3.9232 .0008 -2 -1 2
3.8440 3.8443 -.0003 0 2 0
3.8020 3.8022 -.0002 2 1 3
3.7050 3.7049 .0001 -2 0 3

A= 12.6900 DA= .0004
B= 7.8856 DB= .0003
C= 14.447 DC= .002
GAMMA= 81.94 DGAMMA= .01
BETA = 86.22 DBETA = .01
ALPHA= 79.574 DALPHA= .005
V= 1406.6


41-1433
CaU2O7*5H2O
Rombik
Grupa 16

Dexp. Dcal. d(D) h k l
4.0000 4.0000 -.0000 0 1 0
3.4060 3.4085 .0025 1 1 0
3.0500 3.0504 .0004 0 1 1
2.6800 2.6797 -.0003 2 0 1
2.0000 2.0000 -.0000 0 2 0

a= 6.513 b= 3.99996 c= 4.716
da=.002 db=.00005 dc=.001
V= 122.86

41-1563
C20H16N6O12U*4H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l p
16.3700 16.3563 .0137 1 0 0 0
11.4800 11.4141 .0659 1 1 0 4
9.3100 9.3095 .0005 0 0 1 0
7.8300 7.8294 .0006 -1 0 1 0
7.3800 7.3827 -.0027 -1 -1 1 1
6.9200 6.9189 .0011 0 1 1 0
6.5600 6.5523 .0077 1 -1 1 4
6.1100 6.1144 -.0044 2 1 1 3
4.4000 4.4015 -.0015 -3 1 0 4
4.0900 4.0891 .0009 4 0 0 3
3.5800 3.5801 -.0001 -3 -3 1 0
3.2100 3.2102 -.0002 -1 -3 2 1

A= 17.3634 DA= .0004
B= 12.328 DB= .005
C= 9.370 DC= .001
GAMMA= 70.905 DGAMMA= .008
BETA = 87.27 DBETA = .04
ALPHA= 94.67 DALPHA= .05
V=1883.4


41-1861
C40H24F12O8U
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.6432 5.6387 .0045 0 3 0
5.3447 5.3465 -.0018 1 -1 1
5.1484 5.1489 -.0005 2 2 0
4.5781 4.5785 -.0004 3 0 0
4.4497 4.4492 .0005 1 2 1
4.1907 4.1908 -.0001 2 1 1
4.1591 4.1568 .0023 -3 2 0
4.0975 4.0971 .0004 1 -3 1
4.0668 4.0667 .0001 2 -2 1
3.9631 3.9605 .0026 1 4 0
3.7240 3.7259 -.0019 -2 4 0
3.4867 3.4880 -.0013 2 4 0

A= 13.8218 DA= .0001
B= 16.98287 DB= .00004
C= 6.2547 DC= .0003
GAMMA= 93.9807 DGAMMA= .0001
BETA = 94.822 DBETA = .004
ALPHA= 92.8177 DALPHA= .0002
V= 1457.2

Опубликовано: 2019-06-25 13:52:47
Количество просмотров: 63
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии