Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-36

36-0032
Na4U3Mo2O17
Monoklin
Grupa 3
Dexp Dcal d(D) h k l
11.7400 11.7473 -.0073 0 0 1
6.1100 6.1072 .0028 1 0 0
3.8100 3.8088 .0012 1 2 0
3.2600 3.2598 .0002 -1 2 2
3.0400 3.0390 .0010 1 1 3
2.0400 2.0389 .0011 -1 2 5
1.9500 1.9490 .0010 0 5 0
1.9360 1.9381 -.0021 1 4 3
1.8780 1.8784 -.0004 3 2 0
1.8570 1.8568 .0002 1 5 0
1.7970 1.7971 -.0001 1 1 6
1.6940 1.6926 .0014 3 3 1

a=6.1215 b=9.745 c= 11.775 beta= 93.91
da=.0002 db=.001 dc= .003 dbeta=.02
V=700.8

35-0065
alfa-Na2UMo2O10
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l p
7.3100 7.3137 -.0037 -1 1 0 1
6.9400 6.9462 -.0062 1 1 0 2
6.4230 6.4183 .0047 1 1 2 2
6.1180 6.1144 .0036 1 -1 1 2
5.9110 5.9211 -.0101 0 2 0 7
5.5260 5.5304 -.0044 1 2 2 4
4.8770 4.8751 .0019 -1 -1 1 3
4.7280 4.7283 -.0003 2 0 1 0
4.3440 4.3417 .0023 0 3 2 5
4.2270 4.2282 -.0012 0 2 3 3
4.0870 4.0865 .0005 1 3 1 1
3.9740 3.9738 .0002 2 2 1 0

A= 9.5495 DA= .0008
B= 13.540 DB= .005
C= 13.82 DC= .01
GAMMA= 82.70 DGAMMA= .03
BETA = 69.23 DBETA = .03
ALPHA= 61.15 DALPHA= .03
V= 1460.8

36-0087
Na2UO2P2O7
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.9700 5.9796 -.0096 0 1 1
5.3100 5.3069 .0031 1 1 0
5.1500 5.1505 -.0005 0 -1 1
4.1600 4.1604 -.0004 1 1 1
4.0800 4.0845 -.0045 0 2 1
3.4900 3.4877 .0023 0 0 2
3.1600 3.1609 -.0009 1 2 1
2.9900 2.9898 .0002 0 2 2
2.8900 2.8909 -.0009 -3 3 1
2.8100 2.8090 .0010 -2 3 2
2.7300 2.7307 -.0007 1 -3 1
2.5300 2.5297 .0003 3 0 1

A= 10.110 DA= .009
B= 10.264 DB= .002
C= 7.385 DC= .001
GAMMA=117.18 DGAMMA= .02
BETA =107.12 DBETA = .03
ALPHA= 74.667 DALPHA= .008
V= 644.0

36-0263
alfaNa6{UO2}3{PO4}4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.5600 5.5622 -.0022 -1 -1 1
5.3200 5.3201 -.0001 0 1 1
4.8100 4.8092 .0008 0 -1 1
4.6400 4.6395 .0005 1 0 1
4.4300 4.4312 -.0012 -1 1 0
4.3500 4.3492 .0008 -2 -1 1
4.3200 4.3196 .0004 -1 1 1
3.5300 3.5302 -.0002 -1 -1 2
3.3900 3.3902 -.0002 2 2 0
2.7600 2.7600 -.0000 -2 1 2

A= 9.280 DA= .002
B= 7.628 DB= .001
C= 7.827 DC= .001
GAMMA= 66.62 DGAMMA= .07
BETA =109.9938 DBETA = .0001
ALPHA= 92.80 DALPHA= .02
V= 475.4


36-0265
{Ca,K,Sr}U2O7*4H2O
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
7.2100 7.2148 -.0048 1 1 0
3.5700 3.5705 -.0005 0 0 2
3.1800 3.1781 .0019 -3 0 1
3.0500 3.0488 .0012 3 0 1
2.7700 2.7709 -.0009 1 2 2
2.5100 2.5103 -.0003 4 1 0
1.9700 1.9702 -.0002 -3 4 1
1.8800 1.8799 .0001 3 1 3
1.7900 1.7898 .0002 -3 4 2
1.5990 1.5991 -.0001 5 4 0
1.5300 1.5300 -.0000 -5 2 3

a= 10.385 b=10.044 c= 7.151 beta= 93.027
da=.007 db=.004 dc=.002 dbeta=.003
V= 744.8

Dexp Dcal d(D) h k l
7.2100 7.2091 .0009 1 0 0
3.5700 3.5706 -.0006 1 1 1
3.1800 3.1804 -.0004 -1 -1 1
3.0500 3.0499 .0001 -1 2 0
2.7700 2.7702 -.0002 0 -1 2
2.5100 2.5097 .0003 -1 2 1
1.9700 1.9700 .0000 0 3 0
1.8800 1.8800 -.0000 3 -3 1
1.7900 1.7899 .0001 -1 0 3
1.5990 1.5990 .0000 4 1 2
1.5300 1.5300 -.0000 -1 2 3
1.5300 1.5300 -.0000 -1 2 3

A= 8.0338 DA= .0004
B= 6.26358 DB= .00004
C= 6.4546 DC= .0005
GAMMA=108.829 DGAMMA= .003
BETA = 69.176 DBETA = .002
ALPHA=100.662 DALPHA= .001
V= 286.43

36-0311
UMo2O8
Rombik
Groupa 19

Dexp. Dcal. d(D) h k l
4.1100 4.1077 .0023 0 0 3
3.8070 3.8116 -.0046 1 1 1
3.4340 3.4314 .0026 2 1 0
3.3460 3.3425 .0035 2 0 3
2.9960 2.9979 -.0019 2 1 2
2.6350 2.6335 .0015 2 1 3
2.5910 2.5900 .0010 3 1 2
2.3980 2.4014 -.0034 3 0 4
2.0640 2.0632 .0008 4 1 3
2.0540 2.0539 .0001 0 0 6
1.8460 1.8463 -.0003 3 2 1
1.8280 1.8279 .0001 1 1 6

a=11.501 b= 4.27629 c=12.323
da= .007 db= .00007 dc= .004
V= 606.0


Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.1100 4.1091 .0009 -1 1 1
3.8070 3.8060 .0010 -2 0 1
3.4340 3.4341 -.0001 -1 -1 1
3.3460 3.3457 .0003 -2 1 1
2.9960 2.9967 -.0007 -2 0 2
2.6350 2.6360 -.0010 2 1 0
2.5910 2.5905 .0005 -3 0 1
2.3980 2.3979 .0001 -1 2 0
2.0640 2.0633 .0007 -1 2 2
2.0540 2.0546 -.0006 -2 2 2
1.8460 1.8460 .0000 -2 -2 1
1.8280 1.8280 .0000 1 0 3


A= 7.958 DA= .004
B= 4.8741 DB= .0001
C= 6.826 DC= .002
GAMMA=102.45 DGAMMA= .02
BETA =113.25 DBETA = .05
ALPHA= 83.817 DALPHA= .004
V= 237.5

36-0480
C7H28N14*UO2B10H10
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.1400 10.1564 -.0164 1 0 1
7.3000 7.3074 -.0074 -1 1 0
7.0100 7.0039 .0061 1 -1 2
5.9600 5.9621 -.0021 1 0 3
5.8200 5.8204 -.0004 0 1 2
5.7400 5.7411 -.0011 1 -1 3
5.3000 5.3037 -.0037 2 0 1
5.2100 5.2104 -.0004 1 1 2
5.0200 5.0202 -.0002 2 -1 2
4.6300 4.6282 .0018 2 -1 3
4.5600 4.5601 -.0001 2 0 3
4.1600 4.1588 .0012 2 1 1

A= 10.8902 DA= .0007
B= 9.256 DB= .001
C= 19.4243 DC= .0004
GAMMA=103.081 DGAMMA= .008
BETA = 71.7900 DBETA = .0008
ALPHA=104.018 DALPHA= .003
V= 1780.2


36-048
C6H24N12O6*UO2B12H12
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
11.3000 11.2953 .0047 1 0 0
7.3100 7.3087 .0013 -1 1 1
7.1400 7.1394 .0006 -1 -1 1
6.7400 6.7431 -.0031 1 2 0
6.1500 6.1528 -.0028 1 0 1
5.7200 5.7157 .0043 1 1 1
5.4100 5.4107 -.0007 -1 3 0
4.6700 4.6687 .0013 -1 -3 1
4.5000 4.5010 -.0010 -2 -2 1
4.1800 4.1804 -.0004 0 1 2
3.9760 3.9760 .0000 -1 2 2
3.8270 3.8267 .0003 -3 0 1

A= 11.709 DA= .005
B= 17.81 DB= .01
C= 8.943 DC= .001
GAMMA= 94.059 DGAMMA= .002
BETA =104.69 DBETA = .05
ALPHA= 90.20 DALPHA= .01
V= 1798

36-0482
C8H32N16O8*UO2B10H10
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
14.3000 14.3131 -.0131 1 0 0
11.7000 11.7221 -.0221 0 1 1
9.8200 9.8503 -.0303 1 1 0
8.5800 8.5800 .0000 -1 1 0
7.7800 7.7617 .0183 0 1 2
7.3700 7.4094 -.0394 0 0 2
7.1700 7.1565 .0135 2 0 0
6.5500 6.5497 .0003 2 1 0
6.1100 6.1134 -.0034 1 2 1
5.9500 5.9491 .0009 0 2 0
5.7600 5.7585 .0015 -2 -1 1
5.4300 5.4265 .0035 0 -1 2


A= 14.481 DA= .002
B= 12.95 DB= .01
C= 16.07 DC= .05
GAMMA= 83.88 DGAMMA= .01
BETA = 93.47 DBETA = .06
ALPHA= 68.09 DALPHA= .09
V= 2763

Dexp Dcal d(D) h k l
12.1100 12.0875 .0225 0 1 1
10.4000 10.3974 .0026 0 -1 1
10.1600 10.1625 -.0025 -1 1 1
9.3100 9.3018 .0082 0 2 0
7.6600 7.6548 .0052 -1 2 1
7.3800 7.3796 .0004 1 1 1
7.2000 7.1994 .0006 -1 0 2
6.8800 6.8818 -.0018 0 1 2
6.7100 6.7108 -.0008 -1 -2 1
6.2800 6.2801 -.0001 -2 0 1
5.7500 5.7517 -.0017 -1 3 1
5.5100 5.5100 -.0000 -1 3 0

A= 12.62896 DA= .00006
B= 18.878 DB= .001
C= 15.082 DC= .002
GAMMA= 93.942 DGAMMA= .009
BETA =110.84 DBETA = .01
ALPHA= 80.24 DALPHA= .01
V= 3312.3


36-0493
C8H32N16O8*U{B12Cl12}2*2H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.4500 10.4631 -.0131 0 1 1
9.2100 9.2098 .0002 0 -1 1
7.4200 7.4167 .0033 1 1 1
7.3000 7.3005 -.0005 1 -1 1
6.2900 6.2859 .0041 1 1 2
5.9600 5.9583 .0017 0 1 3
5.7000 5.7033 -.0033 2 0 0
5.5200 5.5209 -.0009 -2 0 1
5.1900 5.1876 .0024 -2 1 1
4.5900 4.5913 -.0013 0 2 3
4.3700 4.3703 -.0003 1 0 4
3.8100 3.8099 .0001 0 1 5

A= 11.444 DA= .008
B= 11.510 DB= .004
C= 19.430 DC= .001
GAMMA= 94.20 DGAMMA= .08
BETA = 92.63 DBETA = .05
ALPHA= 81.52 DALPHA= .02
V= 2523.1


36-0553
CH4N2O7SU
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.7800 7.7794 .0006 -1 1 1
7.7100 7.7080 .0020 0 1 1
5.9700 5.9733 -.0033 0 -1 1
5.3300 5.3382 -.0082 -1 -1 1
4.6170 4.6148 .0022 -1 1 2
4.2130 4.2102 .0028 -1 2 2
3.8880 3.8897 -.0017 -2 2 2
3.8430 3.8404 .0026 1 -2 1
3.5900 3.5881 .0019 -3 1 1
3.2950 3.2954 -.0004 -2 3 0
3.2550 3.2551 -.0001 1 3 0
3.1160 3.1161 -.0001 -3 2 0

A= 10.771 DA= .001
B= 12.042 DB= .001
C= 9.264 DC= .002
GAMMA=107.33 DGAMMA= .04
BETA =110.89 DBETA = .04
ALPHA= 70.26 DALPHA= .01
V= 1034.9

36-0715
Sr{UO2{OH}CrO4}2*4H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.5520 7.5513 .0007 -1 0 1
7.3410 7.3414 -.0004 0 1 1
6.3650 6.3650 -.0000 0 -1 1
6.1430 6.1386 .0044 -1 -1 1
5.4790 5.4768 .0022 0 2 1
4.5020 4.5001 .0019 1 2 1
4.3190 4.3215 -.0025 0 3 0
4.0800 4.0818 -.0018 0 3 1
3.9010 3.8999 .0011 2 0 1
3.6260 3.6262 -.0002 1 3 1
3.4980 3.4976 .0004 -2 2 2
3.2530 3.2526 .0004 1 -3 1


A= 11.0806 DA= .0008
B= 13.147 DB= .002
C= 8.491 DC= .001
GAMMA= 92.84 DGAMMA= .02
BETA =107.66 DBETA = .02
ALPHA= 80.45 DALPHA= .01
V= 1162.4

36-0722
UO2{OH}ReO4*H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
2.9100 2.9058 .0042 0 0 1
2.1900 2.1901 -.0001 1 -1 1
2.1000 2.0996 .0004 0 -2 1
1.8000 1.8005 -.0005 2 0 1
1.7000 1.6991 .0009 1 3 0
1.5700 1.5703 -.0003 -3 0 1
1.4200 1.4195 .0005 2 -2 1
1.3900 1.3896 .0004 3 0 1
1.2800 1.2801 -.0001 4 0 0
1.2500 1.2502 -.0002 2 3 1
1.1700 1.1699 .0001 -4 1 0
1.1300 1.1299 .0001 1 2 2
1.1100 1.1101 -.0001 1 -3 2


A= 5.3985 DA= .0003
B= 5.2686 DB= .0008
C= 3.02512 DC= .00007
GAMMA= 73.300 DGAMMA= .006
BETA =101.504 DBETA = .004
ALPHA=104.07 DALPHA= .01
V=79.17


36-0723
UO2{OH}ReO4*0.5H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.9700 4.9674 .0026 0 1 1
4.5400 4.5405 -.0005 -1 1 0
4.1200 4.1215 -.0015 0 -1 1
3.3900 3.3907 -.0007 1 1 1
2.9500 2.9491 .0009 1 0 3
2.7700 2.7712 -.0012 2 -1 1
2.6100 2.6104 -.0004 1 1 3
2.4300 2.4296 .0004 0 0 4
2.1900 2.1896 .0004 2 1 2
2.1500 2.1499 .0001 2 -2 1
2.0700 2.0701 -.0001 -2 0 3
1.9900 1.9902 -.0002 0 2 4


A= 6.092 DA= .001
B= 5.4132 DB= .0004
C= 9.979 DC= .003
GAMMA=106.52 DGAMMA= .03
BETA = 88.39 DBETA = .01
ALPHA= 78.00 DALPHA= .02
V= 307.2


36-0724
UO2{OH}ReO4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.1600 5.1657 -.0057 0 1 1
4.6200 4.6117 .0083 0 -1 1
4.1800 4.1744 .0056 1 1 1
3.7500 3.7446 .0054 1 2 0
3.7200 3.7177 .0023 1 2 1
2.9500 2.9480 .0020 -1 3 0
2.6900 2.6911 -.0011 0 1 2
2.3700 2.3700 .0000 0 5 0
2.2200 2.2211 -.0011 1 5 1
2.2000 2.1992 .0008 1 4 2
2.1000 2.1004 -.0004 2 0 2
2.0600 2.0599 .0001 -1 0 2

A= 4.914 DA= .003
B= 12.043 DB= .008
C= 5.688 DC= .007
GAMMA= 84.461 DGAMMA= .08
BETA = 71.60 DBETA = .06
ALPHA= 80.05 DALPHA= .09
V= 314.3

36-1715
C6H10O6U*C3H7NO
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.1000 9.0609 .0391 1 0 0
8.3200 8.3304 -.0104 0 1 0
6.6200 6.6263 -.0063 0 -1 1
6.4600 6.4642 -.0042 1 1 0
6.1700 6.1691 .0009 1 0 1
4.9200 4.9170 .0030 0 1 1
4.5900 4.5970 -.0070 1 1 1
4.1100 4.1082 .0018 2 0 1
3.9400 3.9374 .0026 1 2 0
3.8800 3.8791 .0009 0 -1 2
3.8200 3.8223 -.0023 -2 1 0
3.6900 3.6884 .0016 -2 0 1
2.6400 2.6404 -.0004 -2 -2 2

A= 9.14998 DA= .004
B= 8.728 DB= .006
C= 7.904 DC= .001
GAMMA= 86.08 DGAMMA= .03
BETA = 84.44 DBETA = .05
ALPHA=106.42 DALPHA= .1
V=599.6


36-1716
C6H10O6U*C4H9NO
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.7300 9.7234 .0066 1 0 0
9.0400 9.0986 -.0586 0 1 1
8.1100 8.1100 .0000 0 -1 1
6.8700 6.8721 -.0021 0 0 2
6.6600 6.6768 -.0168 1 -1 1
6.1700 6.1547 .0153 0 1 2
5.7600 5.7528 .0072 -1 1 2
5.4200 5.4213 -.0013 1 0 2
5.3000 5.3028 -.0028 0 2 1
4.9000 4.8979 .0021 -2 1 0
4.6900 4.6913 -.0013 -1 -1 2
4.5500 4.5493 .0007 0 2 2


A= 10.072 DA= .009
B= 11.38 DB= .01
C= 13.921 DC= .005
GAMMA=104.489 DGAMMA= .007
BETA = 96.198 DBETA = .005
ALPHA= 81.95 DALPHA= .06
V= 1525.6


36-1717
C6H10O6U*C5H12N2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.8000 10.8389 -.0389 0 1 1
8.7900 8.8118 -.0218 0 -1 1
7.5600 7.5591 .0009 -1 0 1
7.3200 7.3283 -.0083 -1 1 1
7.1100 7.1060 .0040 1 0 1
6.8500 6.8586 -.0086 1 1 1
5.4200 5.4194 .0006 0 2 2
5.1500 5.1492 .0008 1 -2 1
4.9000 4.8981 .0019 -1 3 1
4.1000 4.1004 -.0004 -2 2 1
4.0500 4.0497 .0003 -1 -2 2
3.9100 3.9097 .0003 2 2 1
3.7400 3.7402 -.0002 0 -4 1
3.6900 3.6899 .0001 -1 2 3

A= 9.377 DA= .003
B= 17.400 DB= .004
C= 12.083 DC= .002
GAMMA= 91.60 DGAMMA= .03
BETA = 93.90 DBETA = .02
ALPHA= 77.337 DALPHA= .007
V= 1918.8


36-1718
C12H32Cl4H2O2U
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.0800 8.0678 .0122 0 1 1
7.5400 7.5362 .0038 -1 1 0
6.9700 6.9730 -.0030 0 -1 1
6.7900 6.7876 .0024 0 2 0
6.0800 6.0775 .0025 -1 2 1
5.8800 5.8680 .0120 0 2 1
4.8600 4.8589 .0011 1 -1 1
4.8000 4.8034 -.0034 -1 1 2
4.5800 4.5807 -.0007 -1 0 2
4.5200 4.5251 -.0051 0 3 0
4.0300 4.0339 -.0039 0 2 2
3.9440 3.9390 .0050 1 2 1


A= 8.628 DA= .002
B= 14.469 DB= .007
C= 9.800 DC= .007
GAMMA=108.19 DGAMMA= .01
BETA =112.662 DBETA = .003
ALPHA= 75.03 DALPHA= .04
V= 1059.3

Опубликовано: 2019-06-25 13:56:14
Количество просмотров: 45
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии