Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-29

29-0209
BaO-UO2-As2O5
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.0100 9.0288 -.0188 1 0 0
6.5500 6.5430 .0070 1 1 1
5.8200 5.8214 -.0014 -1 -1 1
4.9100 4.9092 .0008 0 2 0
4.4900 4.4907 -.0007 2 2 0
4.0000 4.0034 -.0034 1 1 2
3.5400 3.5371 .0029 -2 1 0
3.4200 3.4185 .0015 -1 1 2
3.2900 3.2895 .0005 1 -2 1
3.0100 3.0096 .0004 3 0 0
2.8600 2.8615 -.0015 -1 2 2
2.7800 2.7788 .0012 1 1 3

A= 10.1661 DA= .0005
B= 11.1067 DB= .0009
C= 8.5098 DC= .0008
GAMMA= 62.681 DGAMMA= .004
BETA = 85.423 DBETA = .006
ALPHA= 82.835 DALPHA= .005
V= 846.8

29-0520
Co2{UO2}6{SO4}3{OH}10*16H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.8200 9.8189 .0011 0 1 1
8.7000 8.6985 .0015 0 -1 1
7.2100 7.2071 .0029 1 0 1
5.5400 5.5441 -.0041 0 0 3
4.8800 4.8821 -.0021 -1 2 0
4.2300 4.2244 .0056 1 -2 2
3.9400 3.9413 -.0013 1 0 4
3.6900 3.6903 -.0003 -2 1 0
3.5900 3.5929 -.0029 -1 -1 3
3.4700 3.4714 -.0014 1 -3 1
3.1200 3.1197 .0003 1 3 1
3.0300 3.0307 -.0007 0 2 5

A= 7.558 DA= .002
B= 11.3197 DB= .0001
C= 17.0067 DC= .0003
GAMMA= 99.86 DGAMMA= .02
BETA = 80.56 DBETA = .02
ALPHA= 84.324 DALPHA= .001
V= 1402.2

29-0876
Mg2{UO2}6{SO4}3{OH}10*16H2O
Romb.
Groupa 19

Dexp. Dcal. d(D) h k l
9.7000 9.7075 -.0075 2 0 0
7.2000 7.2379 -.0379 1 0 2
4.9000 4.8923 .0077 0 1 1
4.2000 4.1974 .0026 1 1 2
3.9000 3.9001 -.0001 0 0 4
3.5800 3.5809 -.0009 3 1 2
3.4800 3.4761 .0039 5 0 2
3.1100 3.1096 .0004 0 1 4
2.8800 2.8816 -.0016 5 1 2
2.7400 2.7402 -.0002 6 1 0
2.5200 2.5202 -.0002 1 2 1
2.4900 2.4899 .0001 2 2 0

a=19.415 b= 5.1522 c=15.6003
da= .005 db= .0002 dc= .0005
V=1560.5

29-0944
Ni2{UO2}6{SO4}3{OH}10*16H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.6300 9.6425 -.0125 1 0 0
9.0400 9.0196 .0204 1 1 0
8.5100 8.5151 -.0051 0 1 1
7.6900 7.6841 .0059 -1 -1 1
7.1000 7.1207 -.0207 -1 1 0
6.4100 6.4106 -.0006 1 2 0
6.0700 6.0570 .0130 1 1 1
5.4700 5.4765 -.0065 0 -2 1
5.1900 5.1901 -.0001 -1 0 2
4.8200 4.8213 -.0013 2 0 0
4.1900 4.1926 -.0026 -2 -1 2
3.9000 3.9021 -.0021 2 0 1

A= 10.437 DA= .001
B= 14.241 DB= .009
C= 10.634 DC= .003
GAMMA= 76.59 DGAMMA= .05
BETA =107.560 DBETA = .04
ALPHA= 89.334 DALPHA= .001
V= 1458

29-1371
U4Mo7O32*20H2O
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l
4.6200 4.6157 .0043 2 1 0
4.1700 4.1701 -.0001 -1 0 2
3.8500 3.8516 -.0016 1 0 2
3.4400 3.4418 -.0018 0 3 1
3.3500 3.3489 .0011 -1 2 2
3.2700 3.2695 .0005 -3 0 1
2.9300 2.9321 -.0021 3 1 1
2.8100 2.8099 .0001 0 4 0
2.7400 2.7391 .0009 2 2 2
2.5800 2.5799 .0001 0 2 3
2.4700 2.4693 .0007 4 1 0
2.3000 2.3003 -.0003 -4 0 2

a=10.185 b= 11.240 c= 8.7644 beta= 96.26
da=.001 db=.005 dc=.0008 dbeta= .05
V= 997


Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.6200 4.6155 .0045 1 1 1
4.1700 4.1691 .0009 -1 -1 1
3.8500 3.8518 -.0018 -2 -1 1
3.4400 3.4416 -.0016 -3 -1 1
3.3500 3.3495 .0005 0 0 2
3.2700 3.2708 -.0008 -1 0 2
2.9300 2.9287 .0013 -1 2 0
2.8100 2.8106 -.0006 0 -1 2
2.7400 2.7408 -.0008 3 1 2
2.5800 2.5799 .0001 -3 2 0
2.4700 2.4706 -.0006 -3 2 1
2.3000 2.3005 -.0005 6 -1 1

A= 16.75206 DA= .00002
B= 6.05917 DB= .00001
C= 6.73465 DC= .00001
GAMMA= 86.25549 DGAMMA= .00001
BETA = 88.42060 DBETA = .00001
ALPHA= 84.23148 DALPHA= .00002
V= 678.51

29-1395
Zn2{UO2}6{SO4}3{OH}10*16H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.6200 9.6175 .0025 0 1 1
8.5200 8.5244 -.0044 -1 0 1
7.0800 7.0776 .0024 0 -1 1
5.4600 5.4582 .0018 0 2 1
5.1900 5.1909 -.0009 -1 2 1
4.8400 4.8415 -.0015 -2 1 0
4.5300 4.5284 .0016 1 2 1
4.2800 4.2816 -.0016 1 -1 2
4.1800 4.1779 .0021 2 -1 1
3.8900 3.8909 -.0009 -2 2 0
3.5400 3.5388 .0012 0 -2 2
3.4400 3.4406 -.0006 2 -1 2

A= 10.531 DA= .002
B= 11.121 DB= .003
C= 13.4239 DC= .0001
GAMMA= 98.751 DGAMMA= .001
BETA = 99.440 DBETA = .001
ALPHA= 71.348 DALPHA= .008
V= 1461

29-1434
Ni2{UO2}6{SO4}3{OH}10*16H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.8200 9.8232 -.0032 1 1 0
8.7000 8.6975 .0025 1 0 1
7.2100 7.2083 .0017 0 2 0
5.5400 5.5384 .0016 -1 -1 1
4.8800 4.8819 -.0019 3 0 0
4.2300 4.2308 -.0008 -3 2 0
3.9400 3.9407 -.0007 3 -2 1
3.6900 3.6901 -.0001 3 2 2
3.5900 3.5905 -.0005 -1 4 1
3.4700 3.4718 -.0018 4 1 0
3.1200 3.1197 .0003 2 4 0
3.0300 3.0289 .0011 -4 2 1

A= 15.3132 DA= .0005
B= 15.048 DB= .001
C= 9.484 DC= .002
GAMMA= 90.654 DGAMMA= .004
BETA = 73.881 DBETA = .003
ALPHA= 74.224 DALPHA= .007
V= 2012

29-1775

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.1500 8.1564 -.0064 1 0 0
7.3400 7.3384 .0016 -1 1 0
7.0100 7.0050 .0050 1 0 1
6.6800 6.6943 -.0143 1 1 0
6.0500 6.0548 -.0048 1 1 1
5.4300 5.4338 -.0038 0 1 2
4.7100 4.7142 -.0042 1 2 1
4.6200 4.6198 .0002 1 1 2
4.5300 4.5318 -.0018 0 3 0
4.3700 4.3683 .0017 0 -2 2
4.1500 4.1485 .0015 -1 3 0
3.9000 3.8995 .0005 0 0 3

A= 8.2347 DA= .0002
B= 13.672 DB= .001
C= 11.753 DC= .008
GAMMA= 95.83 DGAMMA= .01
BETA = 84.79 DBETA = .02
ALPHA= 88.7992 DALPHA= .0003
V= 1310



29-1964
C8H8N4O8U*4H2O
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
7.2000 7.1989 .0011 1 1 0
6.2000 6.2037 -.0037 -1 0 1
5.9000 5.9147 -.0147 1 1 1
5.1000 5.1034 -.0034 -1 1 1
4.4000 4.4047 -.0047 -2 0 1
4.2000 4.1968 .0032 0 0 2
3.9000 3.8979 .0021 1 2 1
3.8000 3.8018 -.0018 0 1 2
3.7000 3.6893 .0107 -1 0 2
3.6000 3.5995 .0005 2 2 0
3.4000 3.4123 -.0123 -1 1 2
3.1000 3.1084 -.0084 1 2 2

a= 12.44 b= 8.976 c= 8.664 beta= 75.627
da=.01 db=.009 dc=.008 dbeta=.005
V= 937

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.2000 7.1999 .0001 1 0 0
6.2000 6.1994 .0006 0 1 1
5.9000 5.8987 .0013 0 -1 1
5.1000 5.0876 .0124 -1 1 0
4.4000 4.4058 -.0058 1 1 1
4.2000 4.1899 .0101 0 2 0
3.9000 3.8968 .0032 -1 1 2
3.8000 3.7927 .0073 0 -1 2
3.7000 3.6991 .0009 -2 -1 1
3.6000 3.5999 .0001 2 0 0
3.4000 3.4009 -.0009 -1 2 0
3.1000 3.0997 .0003 0 2 2

A= 7.785 DA= .001
B= 8.481 DB= .005
C= 9.332 DC= .002
GAMMA= 81.61 DGAMMA= .03
BETA =110.626 DBETA = .003
ALPHA= 90.313 DALPHA= .007
V= 569.8

29-1965
C12H18N4O8U*H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.9000 7.9068 -.0068 0 1 0
7.5000 7.5037 -.0037 1 0 0
6.5000 6.4861 .0139 0 -1 2
5.5000 5.4976 .0024 -1 1 0
5.3000 5.2933 .0067 -1 0 2
5.2000 5.2048 -.0048 1 -1 2
4.9000 4.8993 .0007 -1 1 1
4.5000 4.5031 -.0031 1 -1 3
4.2000 4.1971 .0029 0 1 3
4.1000 4.0992 .0008 0 -1 4
4.0000 4.0002 -.0002 -1 -1 3
3.9000 3.8985 .0015 1 0 4

A= 7.57174 DA= .00005
B= 8.0918 DB= .0003
C= 17.4434 DC= .0002
GAMMA= 92.7136 DGAMMA= .0007
BETA = 82.4049 DBETA = .0002
ALPHA=102.2321 DALPHA= .0003
V= 1035

29-1968
C8H8N4O2S6U*5H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.3000 9.2902 .0098 0 1 0
6.4000 6.3950 .0050 1 0 0
6.2000 6.1963 .0037 0 -1 2
5.3000 5.3036 -.0036 1 -1 1
4.6000 4.5997 .0003 0 -2 2
4.5000 4.5011 -.0011 1 -1 2
3.7000 3.6973 .0027 -1 -2 2
3.4000 3.4064 -.0064 1 0 3
3.2000 3.1975 .0025 2 0 0
3.1000 3.1015 -.0015 2 0 1
3.0000 3.0007 -.0007 -2 -1 1
2.9000 2.8993 .0007 1 -1 4

A= 6.397 DA= .001
B= 10.0265 DB= .0002
C= 12.901 DC= .001
GAMMA= 90.92 DGAMMA= .01
BETA = 88.804 DBETA = .009
ALPHA=112.098 DALPHA= .003
V= 766.5

29-1969
C27H21BrU
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.3400 8.3419 -.0019 0 1 1
7.7900 7.7900 .0000 -1 -1 1
7.6000 7.6056 -.0056 0 -1 1
7.3300 7.3328 -.0028 1 1 1
6.9300 6.9344 -.0044 -1 1 1
6.7300 6.7368 -.0068 -2 0 1
5.5300 5.5292 .0008 -1 -1 2
5.2800 5.2678 .0122 0 -1 2
4.6600 4.6550 .0050 -3 0 1
4.4300 4.4339 -.0039 2 -1 1
4.2900 4.2895 .0005 2 1 2
4.1700 4.1710 -.0010 0 2 2

A= 14.47 DA= .01
B= 10.295 DB= .009
C= 13.538 DC= .001
GAMMA= 76.57 DGAMMA= .08
BETA =102.19 DBETA = .08
ALPHA= 87.60 DALPHA= .01
V= 1908

29-1970
C5H5O6U
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.9100 6.9116 -.0016 -1 1 0
5.9600 5.9544 .0056 0 -1 1
5.0300 5.0273 .0027 1 -1 2
4.6000 4.6014 -.0014 2 -1 1
4.0600 4.0599 .0001 -2 1 1
3.8600 3.8597 .0003 -1 2 0
3.6600 3.6570 .0030 1 -2 1
3.4800 3.4819 -.0019 -1 -1 2
3.4100 3.4069 .0031 2 -2 1
3.2400 3.2383 .0017 3 -1 1
3.0500 3.0518 -.0018 1 2 2
3.0000 2.9996 .0004 1 2 0

A= 9.778 DA= .002
B= 7.76182 DB= .00009
C= 14.37 DC= .01
GAMMA=108.34 DGAMMA= .02
BETA = 74.33 DBETA = .01
ALPHA= 85.24 DALPHA= .02
V= 981

29-1971
С8H4O6U*3H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.6400 9.6459 -.0059 -1 1 0
8.6700 8.6975 -.0275 0 1 1
8.0700 8.0590 .0110 0 -1 1
6.7500 6.7447 .0053 -1 0 1
6.1500 6.1350 .0150 -1 2 0
5.8400 5.8394 .0006 1 -1 2
5.3400 5.3350 .0050 0 2 1
5.0300 5.0323 -.0023 0 -2 1
4.8400 4.8353 .0047 2 -1 2
4.7000 4.6988 .0012 -1 1 2
4.3200 4.3198 .0002 2 -2 2
4.0900 4.0905 -.0005 0 0 3

A= 11.331 DA= .003
B= 12.508 DB= .004
C= 12.917 DC= .005
GAMMA=113.71 DGAMMA= .06
BETA = 72.331 DBETA = .009
ALPHA= 93.19 DALPHA= .02
V= 1592.5

29-1972
C8H4O6U
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.0700 9.0635 .0065 1 0 0
7.6900 7.6808 .0092 1 1 1
6.4400 6.4379 .0021 1 -1 1
6.2800 6.2859 -.0059 1 2 0
5.5200 5.5169 .0031 0 2 1
5.2100 5.2164 -.0064 -1 -1 1
4.8000 4.8026 -.0026 -1 1 1
4.6400 4.6424 -.0024 1 1 2
4.5500 4.5524 -.0024 2 2 1
4.3700 4.3658 .0042 0 0 2
4.2700 4.2665 .0035 2 2 0
4.1600 4.1610 -.0010 0 -1 2

A= 10.129 DA= .006
B= 14.57 DB= .02
C= 9.518 DC= .001
GAMMA= 75.95 DGAMMA= .06
BETA = 66.56 DBETA = .03
ALPHA= 84.01 DALPHA= .05
V= 1251

29-1973
C8H4O6U*2H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.7900 7.8280 -.0380 1 0 0
6.6800 6.6945 -.0145 -1 1 0
6.3700 6.3697 .0003 0 0 1
6.0200 6.0271 -.0071 0 -1 1
5.8500 5.8444 .0056 1 1 0
5.7300 5.7254 .0046 -1 0 1
5.1400 5.1364 .0036 0 2 0
4.9500 4.9558 -.0058 0 1 1
4.8200 4.8172 .0028 -1 1 1
4.6000 4.6000 .0000 -1 2 0
4.5000 4.5009 -.0009 0 -2 1
4.4400 4.4356 .0044 1 -1 1

A= 8.141 DA= .002
B= 10.5623 DB= .0003
C= 6.717 DC= .001
GAMMA= 95.102 DGAMMA= .002
BETA =103.805 DBETA = .008
ALPHA=100.814 DALPHA= .002
V= 545.5

Опубликовано: 2019-06-25 14:02:51
Количество просмотров: 49
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии