Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-22

21-0415
alfa-Ir2U3
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
2.7300 2.7303 -.0003 -2 1 1
2.6200 2.6201 -.0001 -3 1 1
2.4400 2.4401 -.0001 -3 0 2
2.3100 2.3095 .0005 6 -1 0
2.2200 2.2197 .0003 -5 0 2
1.9200 1.9203 -.0003 -4 1 2
1.6400 1.6416 -.0016 6 -1 2
1.5900 1.5897 .0003 12 0 0
1.5600 1.5599 .0001 7 1 2
1.4900 1.4900 -.0000 -5 -2 1
1.3900 1.3900 .0000 1 2 2
1.3700 1.3702 -.0002 13 0 1
1.2800 1.2793 .0007 -11 0 3
1.1900 1.1900 .0000 0 2 3
1.1500 1.1500 -.0000 -12 1 3

A= 19.189 DA= .001
B= 3.36214 DB= .00006
C= 5.083 DC= .001
GAMMA= 89.98 DGAMMA= .01
BETA = 96.205 DBETA = .006
ALPHA= 89.995 DALPHA= .008
V= 326.0

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
2.7300 2.7313 -.0013 1 2 1
2.6200 2.6201 -.0001 -3 0 1
2.4400 2.4404 -.0004 3 1 0
2.3100 2.3106 -.0006 -2 2 2
2.2200 2.2203 -.0003 2 -1 1
1.9200 1.9194 .0006 -1 3 1
1.6400 1.6403 -.0003 -5 0 1
1.5900 1.5899 .0001 -3 0 3
1.5600 1.5601 -.0001 5 1 0
1.4900 1.4902 -.0002 0 -2 2
1.3900 1.3900 -.0000 3 1 3
1.3700 1.3699 .0001 -3 -1 3
1.2800 1.2800 -.0000 -1 4 0
1.1900 1.1899 .0001 6 2 1
1.1500 1.1499 .0001 6 -1 1

A= 8.25278 DA= .00000
B= 5.97202 DB= .00006
C= 5.8679 DC= .0001
GAMMA= 93.3579 DGAMMA= .0006
BETA =103.132 DBETA = .001
ALPHA= 61.435 DALPHA= .001
V= 246.9

21-0417
beta-Ir2U3
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l
2.7900 2.7897 .0003 0 2 0
2.6900 2.6891 .0009 3 0 1
2.5400 2.5389 .0011 3 0 2
2.4900 2.4896 .0004 3 0 0
2.4200 2.4216 -.0016 3 -1 1
2.3600 2.3603 -.0003 0 0 3
2.1200 2.1198 .0002 2 2 2
2.0400 2.0395 .0005 -1 0 3
1.8800 1.8799 .0001 1 -2 3
1.8600 1.8598 .0002 0 3 0
1.7700 1.7702 -.0002 0 0 4
1.5300 1.5302 -.0002 3 3 1

A= 8.0707 DA= .0001
B= 5.5793 DB= .0002
C= 7.65161 DC= .00006
BETA = 67.73669 DBETA = .00014
V= 318.8


Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l p
2.7900 2.7906 -.0006 0 1 1 0
2.6900 2.6901 -.0001 2 1 0 0
2.5400 2.5406 -.0006 -2 -1 1 1
2.4900 2.4910 -.0010 2 2 0 2
2.4200 2.4183 .0017 1 0 1 4
2.3600 2.3590 .0010 -2 0 1 2
2.1200 2.1197 .0003 0 -3 1 1
2.0400 2.0407 -.0007 -2 1 1 3
1.8800 1.8794 .0006 -2 2 0 4
1.8600 1.8600 .0000 -3 -2 1 0
1.7700 1.7699 .0001 3 2 0 1
1.5300 1.5303 -.0003 2 -2 1 5

A= 5.744 DA= .001
B= 8.093 DB= .0026
C= 3.4337 DC= .0006
GAMMA= 69.300 DGAMMA= .007
BETA =110.306 DBETA = .004
ALPHA=104.452 DALPHA= .007
V= 138.5

21-0418
IrU
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
2.9000 2.9003 -.0003 1 1 0
2.5200 2.5214 -.0014 1 1 1
2.3100 2.3078 .0022 -1 1 1
1.8200 1.8198 .0002 0 1 2
1.6200 1.6201 -.0001 1 2 0
1.4900 1.4909 -.0009 -1 2 1
1.4300 1.4301 -.0001 -2 1 2
1.4100 1.4096 .0004 4 0 0
1.3900 1.3901 -.0001 2 0 3
1.1500 1.1499 .0001 3 2 2
.9700 .9700 .0000 -1 3 2

a= 5.73306 b= 3.383 c= 4.393411 beta= 79.316790
da= .00004 db=.001 dc= .001 dbeta=.05
V= 83.7


21- 0419
IrU3
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
2.8700 2.8691 .0009 -3 2 0
2.7300 2.7297 .0003 1 -2 1
2.7000 2.6997 .0003 4 0 0
2.6200 2.6201 -.0001 0 4 0
2.5900 2.5907 -.0007 1 4 0
2.5500 2.5496 .0004 -3 0 1
2.4300 2.4292 .0008 2 4 0
2.3300 2.3304 -.0004 -4 2 0
2.3000 2.3000 .0000 3 0 1
2.1300 2.1302 -.0002 -4 -2 1
2.0800 2.0801 -.0001 3 2 1
1.9300 1.9300 .0000 -4 2 1

A= 10.8982 DA= .0002
B= 10.59160 DB= .00003
C= 3.30025 DC= .00005
GAMMA= 84.9978 DGAMMA= .0002
BETA = 96.4858 DBETA = .0003
ALPHA= 97.1439 DALPHA= .0002
V= 374.5

21-0564
Ca-Mg-U-SO4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.7000 10.6917 .0083 1 1 0
8.3500 8.3382 .0118 0 1 1
7.4100 7.3957 .0143 0 -1 1
6.7000 6.7125 -.0125 1 2 0
6.1600 6.1591 .0009 2 1 0
5.6200 5.6200 .0000 -1 -2 1
5.0500 5.0570 -.0070 -1 0 2
4.6600 4.6571 .0029 -1 1 2
4.4300 4.4294 .0006 0 -1 2
4.1700 4.1691 .0009 0 2 2
4.0000 3.9989 .0011 -2 -3 1
3.9300 3.9304 -.0004 1 2 2

A= 12.756 DA= .001
B= 13.727 DB= .009
C= 10.257 DC= .002
GAMMA= 70.20 DGAMMA= .09
BETA =103.94 DBETA = .02
ALPHA= 88.220 DALPHA= .007
V= 1627

21-0709
K2U5F14
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.7000 5.6996 .0004 0 1 1
4.0000 3.9998 .0002 -2 1 0
3.3000 3.2999 .0001 2 -1 1
2.8500 2.8498 .0002 0 2 2
2.5000 2.5000 -.0000 -2 2 2
2.3700 2.3700 .0000 2 1 2
2.3500 2.3500 -.0000 1 -4 1
2.3150 2.3146 .0004 -2 4 1
2.1600 2.1600 .0000 -1 -4 1
2.1300 2.1302 -.0002 -1 4 2
2.0000 1.9999 .0001 -4 2 0
1.8950 1.8951 -.0001 -4 3 0

A= 8.1746 DA= .0004
B= 10.5655 DB= .0005
C= 6.5386 DC= .0005
GAMMA=101.226 DGAMMA= .003
BETA = 93.5268 DBETA = .0009
ALPHA= 85.196 DALPHA= .003
V= 551.4

21-1194
SrU3O11
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.0900 6.0849 .0051 0 1 1
5.8900 5.8853 .0047 0 -1 1
5.6200 5.6208 -.0008 1 0 1
5.0200 5.0211 -.0011 1 -1 1
4.5800 4.5807 -.0007 1 3 0
3.5900 3.5850 .0050 0 4 1
3.4000 3.3979 .0021 2 1 1
3.3600 3.3601 -.0001 -1 2 1
3.2400 3.2451 -.0051 1 -1 2
3.1800 3.1817 -.0017 1 5 1
3.1200 3.1174 .0026 0 -1 2
3.0400 3.0424 -.0024 0 2 2

A= 6.8402 DA= .0007
B= 17.156 DB= .003
C= 6.960 DC= .0007
GAMMA= 77.519 DGAMMA= .007
BETA = 67.170 DBETA = .006
ALPHA= 82.60 DALPHA= .01
V= 734

21-1249
UTiO5
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.9000 4.9007 -.0007 2 1 0
4.5500 4.5484 .0016 0 1 1
3.9000 3.8990 .0010 -2 -1 1
3.5300 3.5301 -.0001 -1 1 1
3.3200 3.3196 .0004 1 2 1
3.1600 3.1617 -.0017 2 -1 2
2.8500 2.8497 .0003 -3 -1 1
2.5150 2.5150 -.0000 4 1 1
2.4500 2.4504 -.0004 4 2 0
2.4050 2.4047 .0003 4 0 1
2.2800 2.2798 .0002 4 1 2
2.1250 2.1249 .0001 2 -3 2

A= 10.166 DA= .002
B= 8.9406 DB= .0005
C= 7.912 DC= .003
GAMMA= 71.15 DGAMMA= .03
BETA = 79.71 DBETA = .02
ALPHA=106.68 DALPHA= .02
V= 621

21-1379
Na5U2F17
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.3000 5.2757 .0243 0 1 1
5.0700 5.0732 -.0032 -1 -1 1
3.9700 3.9706 -.0006 -2 1 1
3.8700 3.8706 -.0006 -2 1 0
3.1800 3.1813 -.0013 -2 2 1
3.0500 3.0494 .0006 -2 1 2
2.8100 2.8099 .0001 3 0 0
2.6500 2.6498 .0002 -2 2 2
2.4200 2.4201 -.0001 -3 2 0
2.3300 2.3297 .0003 3 2 0
2.2000 2.2002 -.0002 -2 -1 3
1.9900 1.9898 .0002 2 -2 2

A= 9.059 DA= .001
B= 8.883 DB= .004
C= 6.9728 DC= .0005
GAMMA= 92.917 DGAMMA= .001
BETA =111.362 DBETA = .001
ALPHA= 88.183 DALPHA= .00420
V= 522

21-1379
Na5U2F17
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
5.3000 5.2999 .0001 1 1 0
5.0700 5.0656 .0044 0 1 2
3.9700 3.9698 .0002 2 1 1
3.8700 3.8689 .0011 -1 1 3
3.1800 3.1790 .0010 3 0 3
3.0500 3.0501 -.0001 3 -1 1
2.8100 2.8092 .0008 -3 -1 2
2.6500 2.6500 .0000 2 2 0
2.4200 2.4200 -.0000 4 -1 0
2.3300 2.3300 .0000 0 -2 5
2.2000 2.2002 -.0002 -3 2 2
1.9900 1.9900 -.0000 5 0 4

A= 10.5971 DA= .0009
B= 6.1299 DB= .0008
C= 18.058 DC= .002
GAMMA= 89.97 DGAMMA= .03
BETA = 83.973 DBETA = .006
ALPHA= 89.93 DALPHA= .07
V= 1167

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.3000 5.2812 .0188 0 1 1
5.0700 5.0703 -.0003 -1 -1 1
3.9700 3.9696 .0004 -2 1 1
3.8700 3.8699 .0001 -2 1 0
3.1800 3.1808 -.0008 -2 2 1
3.0500 3.0498 .0002 -2 1 2
2.8100 2.8100 -.0000 3 0 0
2.6500 2.6505 -.0005 -2 2 2
2.4200 2.4195 .0005 -3 2 0
2.3300 2.3301 -.0001 3 2 0
2.2000 2.1999 .0001 -2 -1 3
1.9900 1.9901 -.0001 2 -2 2

A= 9.056 DA= .001
B= 8.881 DB= .003
C= 6.976 DC= .003
GAMMA= 92.915 DGAMMA= .003
BETA =111.31 DBETA = .01
ALPHA= 88.12 DALPHA= .02
V= 522

21-1402
Te7U3
Мonoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
3.1600 3.1604 -.0004 -1 1 2
3.0600 3.0601 -.0001 -3 -1 1
2.7500 2.7499 .0001 -4 1 1
2.6700 2.6693 .0007 0 1 3
2.5000 2.4993 .0007 -6 0 3
2.3900 2.3897 .0003 2 1 3
2.3100 2.3111 -.0011 -7 0 2
2.2600 2.2600 .0000 3 0 4
2.1800 2.1804 -.0004 1 0 5
2.0500 2.0499 .0001 2 0 5
1.8700 1.8699 .0001 6 -1 2
1.8400 1.8400 -.0000 -1 2 1

A= 16.293 DA= .004
B= 3.73491 DB= .00003
C= 11.9059 DC= .0006
BETA =106.01800 DBETA = .01119
V= 696.7

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.1600 3.1617 -.0017 0 1 1
3.0600 3.0592 .0008 0 -1 1
2.7500 2.7495 .0005 -1 -1 1
2.6700 2.6702 -.0002 0 -1 2
2.5000 2.5000 .0000 0 0 4
2.3900 2.3898 .0002 -1 -1 2
2.3100 2.3100 -.0000 2 1 2
2.2600 2.2598 .0002 -1 1 2
2.1800 2.1801 -.0001 -2 0 2
2.0500 2.0502 -.0002 -1 -1 3
1.8700 1.8700 .0000 -2 1 1
1.8400 1.8400 .0000 1 1 5

A= 5.77064 DA= .00005
B= 3.3277 DB= .0002
C= 10.4033 DC= .0007
GAMMA= 79.94 DGAMMA= .01
BETA = 74.31 DBETA = .02
ALPHA= 84.26 DALPHA= .01
V= 189.1

21-1404
Te7U4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.6200 5.6238 -.0038 1 0 0
3.7600 3.7626 -.0026 -1 1 1
3.2500 3.2479 .0021 -1 -1 1
3.1000 3.1018 -.0018 1 2 0
2.8100 2.8102 -.0002 -1 2 0
2.7500 2.7503 -.0003 0 0 2
2.5500 2.5500 .0000 -2 0 1
2.5100 2.5099 .0001 -2 1 0
2.4600 2.4599 .0001 2 0 1
2.4400 2.4395 .0005 0 3 1
2.3100 2.3097 .0003 2 2 0
2.2200 2.2203 -.0003 1 3 0

A= 5.6585 DA= .0003
B= 7.384 DB= .005
C= 5.844 DC= .004
GAMMA= 84.189 DGAMMA= .001
BETA = 90.44 DBETA = .01
ALPHA= 70.4 DALPHA= .1
V= 228.4

21-1406
Te8U3
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.7500 3.7488 .0012 0 1 1
3.3900 3.3882 .0018 0 -1 1
3.2000 3.2012 -.0012 1 -1 1
3.0600 3.0607 -.0007 2 0 1
2.8600 2.8619 -.0019 0 0 2
2.7100 2.7074 .0026 1 0 2
2.5900 2.5906 -.0006 -1 0 2
2.5400 2.5421 -.0021 0 1 2
2.4900 2.4891 .0009 2 1 1
2.3200 2.3208 -.0008 3 0 0
2.2300 2.2302 -.0002 -1 2 0
2.0600 2.0592 .0008 -2 1 2

A= 7.01477 DA= .00001
B= 4.58534 DB= .00009
C= 5.76256 DC= .00001
GAMMA= 96.031 DGAMMA= .002
BETA = 87.036 DBETA = .001
ALPHA= 84.4173 DALPHA= .0008
V= 183.09

21-1407
Te5U3
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
2.9100 2.9107 -.0007 2 1 2
2.7200 2.7207 -.0007 3 1 2
2.4900 2.4903 -.0003 4 1 2
2.4300 2.4317 -.0017 -3 -1 2
2.3100 2.3096 .0004 3 0 3
2.1200 2.1197 .0003 2 -2 2
2.0200 2.0198 .0002 -2 -2 2
1.8700 1.8700 -.0000 -5 -2 1
1.7000 1.6998 .0002 -2 2 3
1.6600 1.6600 -.0000 5 0 4
1.6100 1.6101 -.0001 4 -3 0
1.5800 1.5799 .0001 -7 2 1

A= 15.0086 DA= .0009
B= 5.363 DB= .001
C= 7.318 DC= .001
BETA = 81.29 DBETA = .01
V= 582


Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
2.9100 2.9100 .0000 -1 -2 1
2.7200 2.7198 .0002 1 4 0
2.4900 2.4896 .0004 -1 -4 1
2.4300 2.4296 .0004 1 5 0
2.3100 2.3103 -.0003 1 4 1
2.1200 2.1200 -.0000 1 5 1
2.0200 2.0206 -.0006 0 -5 2
1.8700 1.8701 -.0001 0 -6 2
1.7000 1.7001 -.0001 -2 2 1
1.6600 1.6600 -.0000 0 9 1
1.6100 1.6098 .0002 1 -6 2
1.5800 1.5799 .0001 -1 0 3

A= 3.637 DA= .001
B= 16.040 DB= .003
C= 5.075 DC= .001
GAMMA= 88.43 DGAMMA= .01
BETA = 94.98 DBETA = .02
ALPHA= 92.25 DALPHA= .01
V= 294.6

21-1408
Te3U2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.7400 3.7405 -.0005 -1 1 1
3.3500 3.3513 -.0013 -1 -1 1
2.9600 2.9601 -.0001 -2 0 1
2.8300 2.8311 -.0011 -1 -2 1
2.7200 2.7203 -.0003 -2 -1 1
2.5100 2.5087 .0013 -2 3 1
2.3300 2.3318 -.0018 -3 2 0
2.2700 2.2693 .0007 -3 0 1
2.1200 2.1187 .0013 3 2 0
2.0000 1.9995 .0005 1 -4 1
1.8700 1.8703 -.0003 -2 2 2
1.6900 1.6904 -.0004 3 4 0

A= 7.5467 DA= .0005
B= 10.743 DB= .004
C= 4.013 DC= .001
GAMMA= 98.633 DGAMMA= .009
BETA =101.69 DBETA = .04
ALPHA= 81.903 DALPHA= .003
V= 312.9

21-1409
Te5U2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.4500 3.4488 .0012 -1 0 2
3.3700 3.3705 -.0005 -1 1 1
2.4600 2.4596 .0004 -1 0 4
2.3700 2.3696 .0004 1 -2 1
2.2400 2.2404 -.0004 1 -2 2
2.0900 2.0908 -.0008 1 2 1
1.7100 1.7105 -.0005 -1 -1 6
1.6100 1.6099 .0001 -2 2 3
1.5000 1.4998 .0002 -1 -3 3
1.4200 1.4200 -.0000 -2 2 5
1.3680 1.3681 -.0001 -2 3 3
1.3380 1.3379 .0001 -2 0 7

A= 4.1296 DA= .0003
B= 5.502 DB= .002
C= 11.877 DC= .004
GAMMA= 97.305 DGAMMA= .008
BETA = 92.630 DBETA = .002
ALPHA= 91.76 DALPHA= .06
V= 267.2

21-1429
UO2Cl2*CNCl
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
6.3700 6.3591 .0109 1 0 0
5.2100 5.2112 -.0012 0 1 1
4.4500 4.4572 -.0072 0 -1 1
4.2800 4.2782 .0018 1 1 0
4.0300 4.0289 .0011 -1 2 0
3.9400 3.9387 .0013 0 2 0
3.7600 3.7577 .0023 -1 0 1
3.4400 3.4418 -.0018 2 -1 1
3.2100 3.2053 .0047 1 0 2
3.0400 3.0399 .0001 -2 2 0
2.8160 2.8164 -.0004 2 1 1
1.5960 1.5961 -.0001 1 1 4

A= 7.1676 DA= .0005
B= 8.402 DB= .001
C= 6.4666 DC= .0008
GAMMA=108.22 DGAMMA= .02
BETA = 70.98 DBETA = .01
ALPHA= 87.58 DALPHA= .05
V= 345.1

21-1430
UO2{NO3}2*H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.5400 6.5386 .0014 0 1 1
6.2100 6.1995 .0105 0 -1 1
5.5700 5.5558 .0142 1 1 0
5.1000 5.0967 .0033 1 -1 1
4.8700 4.8715 -.0015 1 0 2
4.6900 4.6975 -.0075 0 1 2
4.1800 4.1882 -.0082 1 1 2
3.9700 3.9710 -.0010 -1 1 2
3.7500 3.7508 -.0008 -2 0 1
3.4700 3.4694 .0006 2 0 2
3.3200 3.3218 -.0018 0 -1 3
3.0000 3.0000 .0000 -1 2 2

A= 8.225 DA= .003
B= 7.693 DB= .001
C= 11.4225 DC= .0002
GAMMA= 90.70 DGAMMA= .01
BETA = 85.05 DBETA = .01
ALPHA= 86.792 DALPHA= .009
V= 719.1

21-1431
UO2SO4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.7800 7.7830 -.0030 1 1 0
5.6500 5.6541 -.0041 0 1 1
4.9900 4.9885 .0015 0 -1 1
4.9200 4.9200 -.0000 2 0 1
4.8000 4.7993 .0007 1 2 0
4.5000 4.4979 .0021 0 2 1
3.7000 3.7002 -.0002 -2 -1 1
3.5400 3.5407 -.0007 2 2 1
3.8400 3.8404 -.0004 0 3 0
3.1200 3.1200 -.0000 -5 1 0
3.0300 3.0298 .0002 3 2 1
2.9870 2.9870 -.0000 4 1 1

A= 15.74666 DA= .00007
B= 12.451 DB= .002
C= 6.041 DC= .003
GAMMA=110.568 DGAMMA= .002
BETA = 85.9100 DBETA = .0007
ALPHA= 83.255 DALPHA= .008
V= 1092.6

21-1953
C20H40N4S8U
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.1700 9.1644 .0056 1 0 0
8.5100 8.5120 -.0020 1 1 0
7.2300 7.2308 -.0008 -1 0 1
5.5900 5.5867 .0033 1 2 0
5.1700 5.1644 .0057 1 2 1
4.8100 4.8087 .0013 2 1 0
4.5400 4.5279 .0121 0 1 2
4.2900 4.2924 -.0024 -1 0 2
3.8700 3.8743 -.0043 1 3 0
3.6900 3.6875 .0025 0 3 0
3.3200 3.3216 -.0016 -2 2 1
3.0500 3.0495 .0005 2 2 2

A= 9.805 DA= .001
B= 12.229 DB= .003
C= 9.188 DC= .002
GAMMA= 75.570 DGAMMA= .005
BETA = 99.626 DBETA = .009
ALPHA= 72.593 DALPHA= .007
V= 982.6

21-1955
C2H3Cl2NO2U
Romb.
Groupa 33,49, 62

Dexp. Dcal. d(D) h k l
6.4200 6.4523 -.0323 0 1 1
5.2200 5.2057 .0143 0 2 0
4.4300 4.4461 -.0161 1 2 0
4.1000 4.1107 -.0107 0 0 2
3.9400 3.9538 -.0138 2 1 0
3.7900 3.7922 -.0022 2 0 1
3.2200 3.2156 .0044 1 3 0
3.0700 3.0651 .0049 2 2 1
3.0000 2.9947 .0053 1 3 1
2.8540 2.8496 .0044 2 1 2
2.6510 2.6502 .0008 0 1 3
2.4870 2.4900 -.0030 1 4 0
2.3830 2.3831 -.0001 1 4 1
2.3060 2.3070 -.0010 2 0 3

a= 8.548 b=10.411 c= 8.221
da= .008 db= .009 dc= .001
V= 731

Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l p
6.4200 6.4258 -.0058 3 0 0 3
5.2200 5.2196 .0004 -2 1 1 0
4.4300 4.4306 -.0006 -3 1 1 1
4.1000 4.0987 .0013 1 2 0 4
3.9400 3.9438 -.0038 4 1 1 15
3.7900 3.7910 -.0010 -3 0 2 5
3.2200 3.2187 .0013 -1 0 3 12
3.0700 3.0710 -.0010 1 1 3 11
3.0000 3.0004 -.0004 6 1 0 5
2.8540 2.8542 -.0002 -3 0 3 2
2.6510 2.6506 .0004 6 1 2 8
2.4870 2.4867 .0003 -7 1 1 7
2.3830 2.3829 .0001 8 0 1 3
2.3060 2.3060 .0000 3 3 2 0

a= 19.332 b= 8.389 c= 9.946 beta= 85.697
da=.006 db=.001 dc= .001 dbeta= .003
V= 1608

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.4200 6.4146 .0054 0 0 1
5.2200 5.2209 -.0009 0 -2 1
4.4300 4.4326 -.0026 1 0 0
4.1000 4.0996 .0004 -1 2 0
3.9400 3.9435 -.0035 1 2 0
3.7900 3.7891 .0009 -1 0 1
3.2200 3.2185 .0015 0 -5 1
3.0700 3.0697 .0003 -1 4 1
3.0000 3.0019 -.0019 0 -2 2
2.8540 2.8545 -.0005 1 -4 1
2.6510 2.6505 .0005 -1 -1 2
2.4870 2.4862 .0008 1 1 2
2.3830 2.3829 .0001 0 8 0
2.3060 2.3063 -.0003 0 6 2

A= 4.453 DA= .001
B= 19.109 DB= .001
C= 6.442 DC= .002
GAMMA= 93.12 DGAMMA= .02
BETA = 94.663 DBETA = .001
ALPHA= 87.35 DALPHA= .01
V= 545.0

21-1956
C14H10O6U
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.2400 8.2405 -.0005 0 1 1
7.6100 7.6111 -.0011 -1 -1 1
7.1400 7.1436 -.0036 0 -1 1
6.8100 6.8088 .0012 1 0 1
6.4300 6.4277 .0023 1 1 1
6.0900 6.0830 .0070 -2 0 1
5.6900 5.6892 .0008 2 0 0
5.2500 5.2485 .0015 1 2 0
5.0000 5.0030 -.0030 0 2 1
4.6700 4.6700 .0000 0 -1 2
4.4700 4.4688 .0012 -1 2 1
4.0900 4.0914 -.0014 -3 0 1

A= 12.5647 DA= .0002
B= 10.761 DB= .001
C= 12.135 DC= .002
GAMMA= 77.895 DGAMMA= .005
BETA =110.89 DBETA = .01
ALPHA= 86.84 DALPHA= .01
V= 1483.4

21-1957
C21H16O8U
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.0400 8.0329 .0071 1 0 0
6.7900 6.7903 -.0003 -1 1 0
6.3100 6.3061 .0039 1 -1 1
5.5800 5.5793 .0007 0 2 1
5.1000 5.1002 -.0002 0 -1 2
4.5600 4.5615 -.0015 1 -1 2
4.2600 4.2612 -.0012 -1 2 1
4.0700 4.0694 .0006 -1 3 0
3.7800 3.7801 -.0001 -2 1 0
3.5700 3.5701 -.0001 1 4 0
3.3800 3.3797 .0003 0 0 3
3.2800 3.2800 .0000 -1 2 2

A= 8.161 DA= .001
B= 15.420 DB= .003
C= 10.4204 DC= .0001
GAMMA= 85.256 DGAMMA= .006
BETA = 81.99 DBETA = .04
ALPHA= 99.90 DALPHA= .04
V= 1271.5

Опубликовано: 2019-06-26 17:59:55
Количество просмотров: 44
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии