Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-16

16-0145
Ca{UO2}3{MoO4}3{OH}2*8H2O
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
8.3000 8.2994 .0006 1 1 0
7.8000 7.8133 -.0133 1 0 1
4.2900 4.2901 -.0001 1 0 2
3.8900 3.8863 .0037 3 0 0
3.5600 3.5597 .0003 0 3 1
3.2100 3.2109 -.0009 -3 0 1
2.9000 2.9015 -.0015 1 3 2
2.6800 2.6803 -.0003 4 1 2
2.4300 2.4300 .0000 -2 4 1
2.2400 2.2394 .0006 -2 1 3
1.9900 1.9900 -.0000 -3 1 3
1.8550 1.8546 .0004 4 2 4

a= 12.087 b= 11.817 c= 8.6199 beta= 74.703
da=.003 db=.002 dc=.0007 dbeta=.003
V= 1188

16-0203
UO2{OH}{NO3}*4H2O
Triklin

Dexp. Dcal. d(D) h k l
7.1500 7.1500 .0000 0 2 0
6.5200 6.5200 .0000 -2 -1 0
6.3000 6.3004 -.0004 -1 0 1
5.1900 5.1900 .0000 3 0 0
4.7000 4.7028 -.0028 -3 -1 0
4.4900 4.4889 .0011 -3 1 1
4.3300 4.3306 -.0006 2 -1 1
3.8300 3.8294 .0006 -2 -2 1
3.5600 3.5614 -.0014 -4 0 1
3.2400 3.2404 -.0004 0 0 2
2.1600 2.1593 .0007 -7 -1 0

A= 15.913 DA= .001
B= 14.84107 DB= .00006
C= 6.7432 DC= .0001
GAMMA= 98.901 DGAMMA= .008
BETA = 99.79 DBETA = .03
ALPHA= 76.033 DALPHA= .001
V= 1512

16-0204
UO2{OH}{NO3}*3H2O
Triklin

Dexp. Dcal. d(D) h k l
6.3300 6.3314 -.0014 -1 -2 0
5.6800 5.6799 .0001 0 -2 0
5.5800 5.5800 .0000 0 1 1
5.2800 5.2800 -.0000 -2 -2 0
5.2000 5.2001 -.0001 -1 0 1
5.0100 5.0103 -.0003 1 0 1
4.8100 4.8099 .0001 0 -1 1
4.0800 4.0798 .0002 -2 -3 0
3.7500 3.7500 .0000 1 3 1
3.5200 3.5200 .0000 -3 -3 0


A= 12.153 DA= .004
B= 12.922 DB= .005
C= 5.88485 DC= .00001
GAMMA= 63.39 DGAMMA= .04
BETA = 87.60 DBETA = .01
ALPHA= 79.54 DALPHA= .01
V= 812

16-0224
CoU3O10
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l p
6.9100 6.9103 -.0003 1 1 0 0
5.1400 5.1428 -.0028 0 1 1 0
4.7500 4.7486 .0014 0 -1 1 0
4.0900 4.0887 .0013 0 2 0 0
3.6800 3.6820 -.0020 2 1 1 0
3.2900 3.2883 .0017 0 -2 1 0
2.9600 2.9594 .0006 1 0 2 0
2.5500 2.5512 -.0012 2 3 1 0
2.3700 2.3685 .0015 2 -2 1 1
2.3400 2.3411 -.0011 -2 -3 1 0
2.0800 2.0802 -.0002 1 4 1 0
2.0400 2.0401 -.0001 0 1 3 0

A= 8.757 DA= .006
B= 8.575 DB= .002
C= 6.232 DC= .001
GAMMA= 73.12 DGAMMA= .04
BETA = 85.02 DBETA = .02
ALPHA= 84.03 DALPHA= .01
V= 444.6

16-0228
{UO}2P2O7
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.3200 6.3229 -.0029 -1 0 1
6.0600 6.0551 .0049 -1 1 1
4.4800 4.4812 -.0012 1 -1 1
4.1600 4.1636 -.0036 -3 1 1
3.7800 3.7797 .0003 -2 2 0
3.6400 3.6427 -.0027 1 2 0
3.5300 3.5293 .0007 -4 1 0
3.3600 3.3594 .0006 -2 1 2
3.0600 3.0595 .0005 4 1 0
2.7700 2.7702 -.0002 3 2 1
2.7400 2.7417 -.0017 3 0 2

A= 14.700 DA= .006
B= 8.4392 DB= .0009
C= 7.2275 DC= .0006
GAMMA=102.11 DGAMMA= .02
BETA = 95.90 DBETA = .02
ALPHA= 72.719 DALPHA= .001
V= 836

16-0229
{UO}3{PO4}2
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
7.9500 8.0070 -.0570 2 0 0
5.2200 5.2389 -.0189 1 0 1
4.5100 4.5161 -.0061 0 1 0
4.3500 4.3465 .0035 1 1 0
3.9300 3.9336 -.0036 2 1 0
3.8400 3.8481 -.0081 3 0 1
3.5000 3.5003 -.0003 0 1 1
3.4500 3.4477 .0023 3 1 0
3.2100 3.2089 .0011 2 1 1
2.7700 2.7699 .0001 0 0 2
2.7300 2.7303 -.0003 1 0 2
2.6200 2.6195 .0005 2 0 2

a= 16.014 b= 4.516 c= 5.5397 beta= 89.87
da=.006 db=.007 dc=.0007 dbeta=.08
V= 401


Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.9500 7.9602 -.0102 0 0 1
5.2200 5.2202 -.0002 -1 -1 1
4.5100 4.5116 -.0016 0 -2 1
4.3500 4.3498 .0002 -1 1 1
3.9300 3.9313 -.0013 -1 -2 1
3.8400 3.8431 -.0031 1 1 1
3.5000 3.4984 .0016 0 -2 2
3.4500 3.4559 -.0059 1 -2 1
3.2100 3.2106 -.0006 -1 2 1
2.7700 2.7687 .0013 -2 -2 1
2.7300 2.7334 -.0034 -1 -3 2
2.6200 2.6200 .0000 2 2 0

A= 6.470 DA= .001
B= 9.494 DB= .001
C= 8.465 DC= .002
GAMMA= 85.463 DGAMMA= .001
BETA =102.57 DBETA = .03
ALPHA=106.14 DALPHA= .04
V= 487

16-0231
C4U3O10
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.9100 6.9245 -.0145 0 1 1
5.1100 5.1087 .0013 1 0 1
4.7100 4.7074 .0026 0 -1 1
4.1600 4.1623 -.0023 0 2 0
3.6700 3.6700 .0000 0 0 2
3.2700 3.2705 -.0005 -2 0 1
3.2600 3.2594 .0006 -1 1 2
3.2500 3.2499 .0001 1 0 2
2.9400 2.9401 -.0001 1 3 2
2.7600 2.7597 .0003 0 3 2
2.6900 2.6898 .0002 2 3 2
2.5900 2.5903 -.0003 1 2 3

A= 7.8392 DA= .0008
B= 9.7025 DB= .0004
C= 7.97539 DC= .00003
GAMMA= 67.498 DGAMMA= .007
BETA = 82.294 DBETA = .006
ALPHA= 67.001 DALPHA= .005
V= 515.7

16-0235
beta-U3{PO3}4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.3200 6.3087 .0113 0 2 0
5.8100 5.8180 -.0080 0 1 1
5.1600 5.1592 .0008 2 1 0
4.5300 4.5242 .0058 1 2 1
4.3200 4.3195 .0005 2 2 0
4.0500 4.0544 -.0044 1 3 0
3.8600 3.8578 .0022 -2 1 1
3.7800 3.7786 .0014 0 3 1
3.6400 3.6396 .0004 2 -1 1
3.0100 3.0109 -.0009 -3 2 0
2.9800 2.9807 -.0007 0 0 2
2.8800 2.8797 .0003 3 3 0

A= 10.885 DA= .006
B= 12.907 DB= .01
C= 6.0670 DC= .0001
GAMMA= 84.264 DGAMMA= .08
BETA = 88.28 DBETA = .05
ALPHA= 79.32 DALPHA= .05
V= 834

16-0236
CuUO4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.0900 5.0856 .0044 -1 0 1
3.7700 3.7705 -.0005 0 1 0
3.4500 3.4485 .0015 1 1 1
3.0300 3.0255 .0045 2 1 0
2.8700 2.8704 -.0004 1 -1 1
2.7100 2.7091 .0009 0 1 2
2.5400 2.5428 -.0028 -2 0 2
2.4800 2.4799 .0001 2 1 2
2.2300 2.2303 -.0003 4 1 1
2.1800 2.1819 -.0019 -3 1 2
1.9180 1.9174 .0006 6 0 0
1.9030 1.9019 .0011 1 2 1

A= 11.600 DA= .004
B= 3.9131 DB= .0004
C= 6.2141 DC= .0002
GAMMA= 93.96 DGAMMA= .07
BETA = 85.02 DBETA = .07
ALPHA= 75.44 DALPHA= .01
V= 270.8

16-0237
MnU3O10
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
5.1100 5.1093 .0007 2 0 0
4.9500 4.9518 -.0018 0 0 1
4.7200 4.7202 -.0002 2 1 0
4.1300 4.1316 -.0016 -1 0 1
3.9300 3.9341 -.0041 2 2 0
3.2800 3.2833 -.0033 3 1 0
2.9500 2.9514 -.0014 1 4 0
2.5600 2.5547 .0053 4 0 0
2.3700 2.3706 -.0006 -3 2 1
2.3400 2.3404 -.0004 1 2 2
2.0700 2.0696 .0004 -4 1 1
1.8940 1.8936 .0004 1 6 1

a= 10.447 b= 12.3311 c= 5.0626 beta=77.986
da=.001 db= .0008 dc=.0002 dbeta=.003
V= 637.9

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.1100 5.1091 .0009 0 1 1
4.9500 4.9509 -.0009 0 -1 1
4.7200 4.7154 .0046 1 0 0
4.1300 4.1296 .0004 -1 0 2
3.9300 3.9286 .0014 1 -1 2
3.2800 3.2805 -.0005 1 0 5
2.9500 2.9494 .0006 0 0 7
2.5600 2.5604 -.0004 -1 2 2
2.3700 2.3703 -.0003 1 0 8
2.3400 2.3401 -.0001 -2 1 2
2.0700 2.0700 -.0000 2 -1 6
1.8940 1.8940 -.0000 -1 -2 3

A= 4.9713 DA= .0005
B= 5.44785 DB= .00006
C= 20.773 DC= .001
GAMMA=107.506 DGAMMA= .004
BETA = 84.940 DBETA = .002
ALPHA= 87.91 DALPHA= .01
V= 533.3

16-0238
NiU3O10
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
6.8900 6.8920 -.0020 0 0 3
5.0900 5.0935 -.0035 1 1 0
4.7300 4.7249 .0051 1 0 3
4.0400 4.0373 .0027 1 0 4
3.6800 3.6803 -.0003 0 1 5
3.2800 3.2831 -.0031 2 0 0
2.9500 2.9498 .0002 2 0 3
2.6900 2.6903 -.0003 0 3 0
2.6200 2.6206 -.0006 0 2 6
2.5500 2.5468 .0032 2 2 0
2.5300 2.5306 -.0006 -2 2 1
2.4800 2.4784 .0016 -2 2 2

a= 6.567 b= 8.0710 c= 20.678 beta= 90.7
da=.005 db=.0002 dc=.004 dbeta=.1
V= 1096

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l p
6.8900 6.9007 -.0107 1 0 0 1
5.0900 5.0906 -.0006 0 1 0 0
4.7300 4.7239 .0061 0 1 2 3
4.0400 4.0424 -.0024 -1 1 2 2
3.6800 3.6812 -.0012 1 0 2 1
3.2800 3.2785 .0015 2 1 0 3
2.9500 2.9509 -.0009 -2 -1 2 3
2.6900 2.6915 -.0015 2 1 2 8
2.6200 2.6189 .0011 1 2 0 6
2.5500 2.5496 .0004 -2 1 4 2
2.5300 2.5303 -.0003 2 0 2 2
2.4800 2.4780 .0020 1 1 4 14

A= 7.4896 DA= .0003
B= 5.555 DB= .002
C= 12.392 DC= .001
GAMMA= 81.93 DGAMMA= .02
BETA =107.44 DBETA = .03
ALPHA= 71.614 DALPHA= .005
V= 451

16-0496
K2O*3.4UO3
Triklin

Dexp. Dcal. d(D) h k l
3.5000 3.5004 -.0004 0 3 0
3.4400 3.4403 -.0003 3 -2 0
3.3000 3.2997 .0003 3 0 0
3.0700 3.0689 .0011 -2 -2 0
2.8150 2.8148 .0002 1 -4 0
2.6440 2.6420 .0020 4 -1 0
2.5180 2.5186 -.0006 4 -3 0
2.4560 2.4558 .0002 0 2 1
2.3870 2.3882 -.0012 3 -1 1
2.3370 2.3371 -.0001 1 -3 1
2.3370 2.3372 -.0002 -2 1 1
2.2270 2.2281 -.0011 -4 -1 0

A= 10.822 DA= .001
B= 11.376 DB= .003
C= 2.84237 DC= .00006
GAMMA=112.603 DGAMMA= .009
BETA = 81.11 DBETA = .01
ALPHA= 94.448 DALPHA= .004
V= 319.1

16-0619
Na2U2O5{SeO3}2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.3700 7.3693 .0007 -1 1 0
6.1200 6.1217 -.0017 0 1 1
5.9300 5.9295 .0005 -1 1 1
5.4000 5.3994 .0006 -1 0 1
4.8700 4.8702 -.0002 -1 2 1
3.6400 3.6404 -.0004 -1 3 1
3.5300 3.5313 -.0013 -1 3 0
3.3900 3.3899 .0001 -1 1 2
3.3300 3.3289 .0011 0 3 1
3.2100 3.2091 .0009 0 0 2
3.0900 3.0896 .0004 -1 -2 1
2.9900 2.9905 -.0005 -2 -1 1

A= 8.434 DA= .002
B= 11.246 DB= .003
C= 6.86173 DC= .00002
GAMMA=112.243 DGAMMA= .003
BETA =105.560 DBETA = .001
ALPHA= 71.648 DALPHA= .005
V= 563.5

16-0620
NaUO2H{SeO3}2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.7900 9.7495 .0405 0 1 1
8.1400 8.1497 -.0097 -1 -1 1
7.9300 7.9272 .0028 0 -1 1
6.8400 6.8427 -.0027 1 1 1
6.3500 6.3404 .0096 0 0 2
6.0900 6.0803 .0097 1 2 0
5.8900 5.8907 -.0007 0 2 1
5.5100 5.5204 -.0104 -1 -2 1
5.4500 5.4456 .0044 1 2 1
4.8200 4.8133 .0067 1 1 2
4.7800 4.7841 -.0041 2 0 0
4.4400 4.4376 .0024 -1 2 0

A= 10.698 DA= .003
B= 12.766 DB= .009
C= 13.62 DC= .02
GAMMA= 73.06 DGAMMA= .06
BETA =108.06 DBETA = .05
ALPHA= 84.52 DALPHA= .03
V= 1659

16-0621
UO2Se2O5
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.2800 6.2887 -.0087 0 1 1
5.1800 5.1746 .0054 1 0 1
4.9300 4.9221 .0079 0 -1 1
4.6600 4.6614 -.0014 -1 0 1
4.4400 4.4416 -.0016 1 1 1
3.8600 3.8530 .0070 0 2 0
3.4600 3.4585 .0015 -1 2 0
3.3600 3.3635 -.0035 -1 2 1
3.1800 3.1848 -.0048 0 -1 2
2.9900 2.9921 -.0021 1 -2 1
2.8200 2.8162 .0038 -2 0 1
2.5800 2.5791 .0009 -2 2 0

A= 6.3539 DA= .0005
B= 7.968 DB= .001
C= 8.062 DC= .001
GAMMA= 94.97 DGAMMA= .04
BETA = 85.24 DBETA = .06
ALPHA= 76.6314 DALPHA= .0001
V= 393

16-0622
UO2{SeO3}2*2H2O
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l
5.4500 5.4636 -.0136 -1 0 1
5.3200 5.3000 .0200 2 0 0
5.1500 5.1380 .0120 0 2 0
4.7100 4.7104 -.0004 2 1 0
3.5400 3.5346 .0054 1 2 1
3.3400 3.3414 -.0014 3 1 0
3.0800 3.0786 .0014 -3 1 1
2.9600 2.9597 .0003 0 3 1
2.9100 2.9114 -.0014 3 2 0
2.8000 2.8018 -.0018 1 3 1
2.6400 2.6401 -.0001 -2 1 2
2.1200 2.1200 -.0000 5 0 0

a= 10.698 b= 10.276 c= 5.934 beta= 97.75
da=.001 db=.008 dc=.002 dbeta=.08
V= 646

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.4500 5.4463 .0037 1 0 0
5.3200 5.3189 .0011 0 1 0
5.1500 5.1482 .0018 -1 0 1
4.7100 4.7220 -.0120 -1 -1 1
3.5400 3.5424 -.0024 0 1 2
3.3400 3.3411 -.0011 0 0 3
3.0800 3.0789 .0011 -1 0 3
2.9600 2.9606 -.0006 -2 -1 1
2.9100 2.9095 .0005 0 -1 3
2.8000 2.8006 -.0006 -1 1 2
2.6400 2.6390 .0010 1 2 1
2.1200 2.1201 -.0001 -2 1 1

A= 5.9987 DA= .0002
B= 5.792 DB= .003
C= 10.248 DC= .008
GAMMA= 66.94 DGAMMA= .01
BETA =101.53 DBETA = .06
ALPHA= 97.63 DALPHA= .05
V= 320.4

16-0623
UOSeO3
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.4600 5.4610 -.0010 0 0 1
4.7400 4.7372 .0028 -1 -1 1
4.2800 4.2817 -.0017 0 -2 1
3.8900 3.8933 -.0033 2 1 0
3.5400 3.5395 .0005 -2 0 1
3.4700 3.4715 -.0015 1 -2 1
3.2600 3.2572 .0028 -2 -2 1
3.1500 3.1498 .0002 -1 4 0
2.7800 2.7806 -.0006 2 4 0
2.7000 2.7000 -.0000 -1 1 2
2.6700 2.6679 .0021 0 -1 2
2.3400 2.3401 -.0001 -3 -3 1


A= 8.0679 DA= .0007
B= 14.374 DB= .001
C= 5.568 DC= .001
GAMMA= 84.91 DGAMMA= .04
BETA =101.13 DBETA = .01
ALPHA= 89.36 DALPHA= .02
V= 631

16-0625
LiUO2H{SeO3}2
Rombik
Groupa 19

Dexp. Dcal. d(D) h k l
10.3000 10.5829 -.2829 2 0 0
5.4100 5.4176 -.0076 2 0 1
3.2900 3.2874 .0026 4 1 0
3.1200 3.1189 .0011 1 0 2
3.1500 3.1533 -.0033 0 0 2
3.1300 3.1304 -.0004 3 1 1
2.0930 2.0919 .0011 1 0 3
1.8500 1.8505 -.0005 2 1 3
1.4500 1.4500 .0000 10 2 1
1.3000 1.3000 .0000 6 3 0

a=21.17 b= 4.1953 c= 6.307
da= .01 db= .0006 dc= .002
V= 560

16-0626
K2{UO2}2{SeO3}3
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.5000 7.5019 -.0019 -1 0 1
5.4400 5.4432 -.0032 -1 -1 1
5.2900 5.2892 .0008 -1 0 2
5.0300 5.0394 -.0094 -1 1 1
4.7200 4.7215 -.0015 2 1 0
4.5100 4.5069 .0031 0 -1 2
4.3600 4.3590 .0010 -1 1 2
3.5300 3.5313 -.0013 0 -1 3
3.4800 3.4805 -.0005 3 1 1
3.4100 3.4066 .0034 2 2 0
3.3600 3.3569 .0031 3 1 0
3.3100 3.3095 .0005 1 -1 3

A= 10.5314 DA= .0007
B= 7.9269 DB= .0009
C= 14.61 DC= .01
GAMMA= 71.33 DGAMMA= .04
BETA = 76.60 DBETA = .03
ALPHA= 72.94 DALPHA= .02
V= 1092

16-0627
K2UO2{SeO3}2
Rombik
Grupa 54

Dexp. Dcal. d(D) h k l
9.1200 9.1206 -.0006 0 0 2
7.0500 7.0683 -.0183 0 1 0
4.4500 4.4525 -.0025 1 1 2
3.5300 3.5341 -.0041 0 2 0
3.1400 3.1392 .0008 1 2 1
2.1700 2.1700 -.0000 0 1 8
1.9400 1.9397 .0003 2 3 2
1.7500 1.7501 -.0001 4 1 2
1.7000 1.7000 .0000 2 2 8

a= 7.37 b= 7.068 c=18.241
da= .01 db= .003 dc= .008
v= 950

16-0628
Na2UO2{SeO3}2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
12.6000 12.5982 .0018 1 1 0
10.3000 10.3005 -.0005 0 1 1
8.0400 8.0402 -.0002 -1 -1 1
6.2900 6.2905 -.0005 0 2 1
5.8700 5.8691 .0009 1 2 2
5.6400 5.6403 -.0003 2 2 2
5.1100 5.1099 .0001 -1 1 2
4.8200 4.8202 -.0002 -1 2 1
4.5700 4.5701 -.0001 1 0 3
4.4800 4.4799 .0001 3 0 0
4.1100 4.1096 .0004 -2 -3 1
4.0200 4.0201 -.0001 -2 -2 2

A= 15.7080 DA= .0005
B= 15.176 DB= .001
C= 14.454 DC= .001
GAMMA= 60.463 DGAMMA= .006
BETA = 73.241 DBETA = .007
ALPHA= 73.87 DALPHA= .01
V= 2832

16-0629
Na2{UO2}2{SeO3}3
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.9500 8.9406 .0094 1 0 0
7.1700 7.1697 .0003 -1 1 0
5.6000 5.5974 .0026 0 -2 1
5.3400 5.3363 .0037 -1 0 1
5.2400 5.2360 .0040 -1 2 0
4.9800 4.9771 .0029 0 2 1
4.9000 4.9021 -.0021 1 -2 1
4.6900 4.6954 -.0054 0 3 0
4.4200 4.4162 .0038 2 1 0
4.3500 4.3527 -.0027 2 0 1
3.6200 3.6196 .0004 2 -2 1
3.5500 3.5518 -.0018 -2 0 1


A= 9.238 DA= .006
B= 14.250 DB= .002
C= 8.17 DC= .013
GAMMA= 84.520 DGAMMA= .006
BETA = 77.11 DBETA = .06
ALPHA= 95.34 DALPHA= .04
V= 1036

16-0630
Li2U2{SeO3}2
Rombik
Groupa 32, 55

Dexp. Dcal. d(D) h k l
8.7100 8.7115 -.0015 0 2 0
7.6100 7.5975 .0125 1 2 0
4.4500 4.4498 .0002 3 2 0
3.5100 3.4906 .0194 1 2 1
3.1800 3.1791 .0009 2 5 0
3.0800 3.0806 -.0006 3 1 1
3.0000 3.0017 -.0017 2 3 1
1.9200 1.9200 .0000 7 1 1
1.7000 1.7000 -.0000 2 10 0

a=15.528 b=17.423 c= 3.930
da= .005 db= .001 dc= .003
v=1063

16-0631
{NH4}2UO2{SeO3}2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.9500 6.9435 .0065 0 1 1
6.5700 6.5727 -.0027 0 -1 1
5.7700 5.7752 -.0052 1 0 0
5.2100 5.2081 .0019 0 0 2
4.8700 4.8709 -.0009 1 1 1
3.4600 3.4591 .0009 -1 2 0
3.2800 3.2794 .0006 -1 1 2
3.2000 3.2006 -.0006 -1 2 1
2.7600 2.7599 .0001 2 -1 1
2.6200 2.6202 -.0002 2 -1 2
1.8400 1.8400 -.0000 -2 2 3
1.6900 1.6900 .0000 -3 0 2
1.6700 1.6700 .0000 3 3 2


A= 5.92378 DA= .0001
B= 8.888 DB= .003
C= 10.6943 DC= .0003
GAMMA= 87.279 DGAMMA= .008
BETA = 77.294 DBETA = .002
ALPHA= 86.304 DALPHA= .009
V= 547.8

16-0632
U3H2O8{SeO3}2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.0200 9.0178 .0022 1 0 0
8.1600 8.1569 .0031 0 1 1
8.0300 8.0135 .0165 0 -1 1
5.7700 5.7636 .0064 -1 1 1
4.6500 4.6550 -.0050 1 1 2
4.3700 4.3776 -.0076 -1 2 1
4.2200 4.2201 -.0001 -1 -1 2
4.1300 4.1287 .0013 2 1 1
4.0300 4.0266 .0034 -2 0 1
3.6700 3.6696 .0004 0 -3 1
3.5500 3.5499 .0001 -1 3 0
2.5200 2.5198 .0002 -1 -3 3

A= 9.079 DA= .002
B= 11.737 DB= .001
C= 11.231 DC= .005
GAMMA= 88.22 DGAMMA= .01
BETA = 83.53 DBETA = .01
ALPHA= 88.79 DALPHA= .02
V= 1188

16-0649
alfa-{NH4}2*UF6
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
6.0500 6.0581 -.0081 -1 1 1
4.7100 4.7128 -.0028 2 0 0
3.7700 3.7692 .0008 0 0 2
3.5500 3.5538 -.0038 2 0 1
3.5200 3.5215 -.0015 -1 3 1
3.2100 3.2094 .0006 0 2 2
3.2100 3.2076 .0024 1 3 1
3.1600 3.1507 .0093 -3 1 1
3.0400 3.0432 -.0032 3 1 0
2.8250 2.8267 -.0017 -1 3 2
2.7950 2.7951 -.0001 3 2 0
2.5780 2.5784 -.0004 3 1 1

a= 9.86 b= 12.241 c= 7.887 beta= 107.1
da= .01 db=.002 dc= .09 dbeta= .01
V= 910


Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.0500 6.0594 -.0094 0 1 0
4.7100 4.7104 -.0004 -1 0 1
3.7700 3.7684 .0016 0 -1 2
3.5500 3.5501 -.0001 -1 -1 2
3.5200 3.5208 -.0008 -1 0 2
3.2100 3.2061 .0039 1 2 1
3.1600 3.1606 -.0006 -1 1 1
3.0400 3.0402 -.0002 2 1 1
2.8250 2.8270 -.0020 1 -1 2
2.7950 2.7947 .0003 2 2 0
2.5780 2.5768 .0012 0 -2 2
2.5660 2.5658 .0002 -2 -1 2


A= 6.320 DA= .001
B= 6.822 DB= .004
C= 9.4744 DC= .0001
GAMMA= 62.68 DGAMMA= .01
BETA = 87.100 DBETA = .06
ALPHA= 89.78 DALPHA= .04
V= 362.3

16-0650
beta-{NH4}2UF6
Triklin
Dexp Dcal d(D) h k l
5.9700 5.9825 -.0125 0 1 1
5.8800 5.8797 .0003 -1 1 0
4.7700 4.7708 -.0008 2 1 1
4.0100 4.0112 -.0012 3 0 1
3.8000 3.8020 -.0020 3 1 1
3.4800 3.4785 .0015 -3 1 0
3.4400 3.4404 -.0004 -2 1 2
3.4200 3.4173 .0027 -1 -2 1
3.3700 3.3716 -.0016 0 -2 1
3.3300 3.3299 .0001 -3 1 1
3.2300 3.2301 -.0001 4 1 0
3.1900 3.1895 .0005 -1 2 1


A= 13.41877 DA= .00005
B= 7.32128 DB= .00004
C= 10.36287 DC= .00001
GAMMA= 79.4748 DGAMMA= .0003
BETA = 91.1724 DBETA = .0004
ALPHA= 88.7601 DALPHA= .0002
V= 1000.38

16-0651
delta-{NH4}2UF6
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.1300 6.1270 .0030 1 0 0
5.9100 5.9096 .0004 -1 1 0
4.0800 4.0787 .0013 1 -1 2
3.4900 3.4921 -.0021 1 1 2
3.3700 3.3710 -.0010 0 0 4
3.0600 3.0590 .0010 1 1 3
2.9600 2.9597 .0003 2 0 1
2.6500 2.6496 .0004 -1 1 5
2.6000 2.6003 -.0003 -1 3 1
2.4500 2.4497 .0003 -1 2 5
2.3900 2.3900 .0000 1 2 3
2.2700 2.2700 .0000 -1 3 4


A= 6.717 DA= .002
B= 7.804 DB= .001
C= 13.800 DC= .002
GAMMA=114.08 DGAMMA= .01
BETA = 97.12 DBETA = .03
ALPHA= 77.971 DALPHA= .008
V= 645

16-0726
Cs3{UO2}F5
Geksag.
Grupa 143

Dexp. Dcal. d(D) h k l
3.4500 3.4602 -.0102 0 0 2
2.4600 2.4598 .0002 2 0 2
2.0200 2.0193 .0007 2 2 0
2.0000 2.0031 -.0031 1 1 3
1.7400 1.7382 .0018 2 1 3
1.5500 1.5507 -.0007 2 0 4
1.3100 1.3093 .0007 1 1 5
1.1600 1.1602 -.0002 3 3 3

a= 8.0773 c= 6.92
da= .0003 dc= .01
v= 451.5

Rombik
Groupa 31, 59

Dexp. Dcal. d(D) h k l
3.4500 3.4498 .0002 1 0 0
2.4600 2.4562 .0038 0 1 1
2.4600 2.4658 -.0058 1 0 4
2.0200 2.0213 -.0013 1 1 0
2.0000 2.0009 -.0009 1 1 1
1.7400 1.7397 .0003 1 0 7
1.5500 1.5494 .0006 2 0 4
1.3100 1.3103 -.0003 2 0 7
1.1600 1.1600 .0000 2 1 7

a= 3.4498 b= 2.494 c=14.1028
da= .0001 db= .001 dc= .0002
v= 121.35

Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
3.4500 3.4467 .0033 0 1 0
2.4600 2.4584 .0016 1 1 0
2.0200 2.0214 -.0014 1 0 1
2.0000 2.0006 -.0006 -1 0 2
1.7400 1.7399 .0001 0 0 2
1.5500 1.5502 -.0002 -2 1 2
1.3100 1.3101 -.0001 -2 2 1
1.1600 1.1599 .0001 0 0 3

a= 4.03 b= 3.447 c= 4.00 beta= 119.6
da=.02 db=.005 dc=.02 dbeta=.4
V= 48.4

16-0729
Cs{UO2}F3*H2O
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l
3.5700 3.5709 -.0009 2 0 0
3.4500 3.4474 .0026 -1 0 2
3.1300 3.1308 -.0008 2 0 1
2.9640 2.9642 -.0002 0 4 0
2.5470 2.5467 .0003 -2 3 1
2.2100 2.2094 .0006 3 2 0
2.1710 2.1710 .0000 -1 5 1
1.9710 1.9710 .0000 -3 2 2
1.9430 1.9431 -.0001 3 0 2
1.8790 1.8789 .0001 -1 4 3
1.8370 1.8371 -.0001 1 6 1
1.8010 1.8012 -.0002 -3 0 3

A= 7.1649 DA= .0002
B= 11.857 DB= .001
C= 7.556 DC= .001
BETA = 94.611 DBETA = .005
V= 639.9

16--0748
RbUF6
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
5.8200 5.8079 .0121 1 1 0
4.1200 4.1204 -.0004 -2 1 1
3.9900 3.9978 -.0078 -2 0 2
3.3100 3.3054 .0046 -1 2 1
2.9600 2.9573 .0027 0 0 3
2.8900 2.8936 -.0036 -3 1 2
