Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-48

48-0783
K8Ni{H2O}CuW11O39*12H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
11.2401 11.2258 .0143 1 0 0
10.7477 10.7445 .0032 0 1 0
10.4436 10.4543 -.0108 0 0 1
9.9722 9.9521 .0201 -1 1 0
7.5964 7.5896 .0067 -1 0 1
7.1437 7.1347 .0090 -1 1 1
5.2293 5.2272 .0021 0 0 2
4.7924 4.7918 .0006 0 -2 1
3.5673 3.5673 -.0000 -2 2 2
3.0862 3.0862 .0000 1 1 3
2.9682 2.9683 -.0001 -1 2 3
2.9392 2.9394 -.0002 -2 0 3
2.6742 2.6742 -.0001 3 -4 1
2.5932 2.5932 .0000 2 3 0

A= 12.205 DA= .002
B= 11.681 DB= .001
C= 10.4568 DC= .0007
GAMMA=113.102 DGAMMA= .003
BETA = 88.8306 DBETA = .0003
ALPHA= 90.833 DALPHA= .001
V= 1371.0

48-0869
Li2Ni{SO4}2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.8175 5.8100 .0074 1 1 0
5.4422 5.4451 -.0028 -2 1 0
5.1364 5.1247 .0117 0 1 2
4.9584 4.9634 -.0050 0 2 0
4.6573 4.6593 -.0020 -2 2 0
4.5513 4.5450 .0063 2 0 2
4.2643 4.2608 .0035 0 -2 2
4.2264 4.2290 -.0026 -2 0 1
3.7793 3.7812 -.0018 2 1 0
3.4953 3.4950 .0003 -2 0 2
3.1862 3.1844 .0018 3 -3 3
3.0292 3.0300 -.0008 3 0 3

A= 11.758 DA= .003
B= 11.604 DB= .008
C= 14.227 DC= .001
GAMMA=120.172 DGAMMA= .006
BETA = 68.10 DBETA = .02
ALPHA=107.701 DALPHA= .002
V=1539.5

48-0879
Ni2Mo{NH3}12{CN}8*3H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.8107 7.8244 -.0136 0 2 1
6.6005 6.5843 .0161 1 1 0
5.7905 5.8046 -.0140 -1 1 1
5.1704 5.1666 .0038 1 -1 1
4.8694 4.8748 -.0055 -1 3 0
4.5113 4.5119 -.0007 1 3 1
4.2023 4.2011 .0012 -1 -1 2
3.7232 3.7239 -.0006 1 5 0
3.5512 3.5496 .0017 -1 5 1
3.2232 3.2231 .0001 -2 2 0
2.7072 2.7104 -.0032 0 8 0
2.5832 2.5833 -.0001 2 -2 2


A= 6.872 DA= .001
B= 21.787 DB= .003
C= 10.358 DC= .004
GAMMA= 88.4421 DGAMMA= .0007
BETA = 95.975 DBETA = .006
ALPHA= 84.85 DALPHA= .04
V=1534

48-1269
In22Ni57P21
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.5563 3.5585 -.0022 2 0 1
2.9562 2.9544 .0018 1 2 1
2.8522 2.8501 .0021 0 2 1
2.7322 2.7342 -.0020 -1 2 0
2.6942 2.6914 .0028 -2 0 1
2.5802 2.5805 -.0003 3 0 1
2.3522 2.3507 .0014 1 -2 1
2.2562 2.2570 -.0008 -2 2 0
2.1322 2.1317 .0005 0 2 2
2.0851 2.0853 -.0001 1 3 1
2.0441 2.0464 -.0023 -3 0 1
2.0242 2.0245 -.0003 0 3 1

A= 8.0935 DA= .0003
B= 6.3598 DB= .0006
C= 5.359 DC= .001
GAMMA= 79.20 DGAMMA= .01
BETA = 71.838 DBETA = .005
ALPHA= 77.38 DALPHA= .01
V=253.8

48-1466
Al10Mn3Ni
Rombik
Groupa 19

Dexp. Dcal. d(D) h k l
5.0604 5.0710 -.0106 1 0 1
3.9153 3.9199 -.0046 2 0 0
3.3203 3.3253 -.0050 0 1 1
3.0563 3.0613 -.0050 1 1 1
2.4302 2.4322 -.0020 3 0 1
2.3921 2.3935 -.0013 1 1 2
2.2152 2.2165 -.0013 0 0 3
2.1322 2.1329 -.0007 1 0 3
2.1151 2.1159 -.0007 2 1 2
2.0542 2.0547 -.0005 3 1 1
1.9601 1.9599 .0002 4 0 0
1.9191 1.9200 -.0008 0 2 0

a= 7.840 b= 3.840 c= 6.649
da= .001 db= .001 dc= .001
v= 200.1

48-1943
C30H14N4NiO4*2H2O
Monoklin
Grupa 14

Dexp Dcal d(D) h k l
12.9236 12.9125 .0112 1 0 0
7.4373 7.4338 .0035 -1 1 1
5.3403 5.3404 -.0001 -1 1 2
4.5752 4.5762 -.0010 -2 1 2
3.6482 3.6479 .0003 -2 1 3
3.3023 3.3023 -.0000 0 2 3


a= 13.212 b= 11.04 c= 12.65 beta= 102.22
da=.008 db=.01 dc=.02 dbet=.02
V= 1803

48-1973
C42H34Cl2N6NiO6
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
11.6052 11.5874 .0179 1 0 0
5.7026 5.7069 -.0043 -2 1 0
5.0021 4.9949 .0071 1 0 1
4.6021 4.5977 .0044 0 2 0
4.3019 4.2999 .0021 1 1 1
4.0018 4.0004 .0014 -3 1 0
3.6015 3.6015 .0000 -3 0 1
3.5015 3.5008 .0007 -3 2 0
3.3014 3.3015 -.0000 1 2 1
3.2014 3.2023 -.0009 -1 3 0
3.1014 3.1017 -.0003 -1 1 2
3.0013 3.0022 -.0009 3 0 1

A= 12.4650 DA= .0003
B= 9.7351 DB= .0003
C= 6.2915 DC= .0001
GAMMA=108.466 DGAMMA= .001
BETA =103.7061 DBETA = .0006
ALPHA= 80.827 DALPHA= .005
V=700.7

48-2192
C10H20N2NiO4S2*H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
15.2384 15.2418 -.0034 1 0 0
7.6296 7.6332 -.0035 1 1 0
5.0998 5.0806 .0192 3 0 0
4.7696 4.7838 -.0142 0 -1 1
4.5996 4.6008 -.0012 -3 1 0
4.3097 4.3122 -.0025 3 1 0
4.1798 4.1865 -.0067 0 1 1
3.9198 3.9232 -.0034 3 0 1
3.8297 3.8292 .0006 2 1 1
3.7498 3.7439 .0060 -2 -1 1
3.6197 3.6206 -.0009 -4 1 0
3.2898 3.2906 -.0008 3 2 0


A= 15.525 DA= .009
B= 9.384 DB= .004
C= 5.233 DC= .001
GAMMA= 95.99 DGAMMA= .03
BETA = 79.95 DBETA = .02
ALPHA= 99.89 DALPHA= .07
V= 737.5


48-2249
C12H25N4O4*NiCl2*2H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.3406 9.3322 .0084 1 0 0
8.0205 8.0258 -.0053 0 1 0
7.6303 7.6226 .0077 -1 0 1
6.1906 6.1905 .0001 -1 1 0
5.9803 5.9777 .0026 1 1 1
5.4506 5.4532 -.0026 -1 -1 1
4.6503 4.6469 .0034 1 0 4
4.2704 4.2692 .0012 2 0 3
3.9903 3.9896 .0007 1 1 4
3.9203 3.9216 -.0012 0 2 1
3.8203 3.8206 -.0003 2 -1 3
3.6403 3.6396 .0007 1 2 1


A= 9.636 DA= .007
B= 8.031 DB= .002
C= 19.206 DC= .001
GAMMA= 92.05 DGAMMA= .03
BETA = 75.71 DBETA = .04
ALPHA= 90.59 DALPHA= .01
V=1441



48-2250
C12H28N4*Ni{NO3}2*2H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.3811 9.3978 -.0167 1 0 0
8.7102 8.7500 -.0398 0 1 0
8.1907 8.1650 .0257 0 1 1
7.9909 8.0537 -.0629 -1 0 1
7.5008 7.4972 .0036 1 0 1
6.7607 6.7907 -.0300 0 -1 1
6.4002 6.3932 .0070 1 1 0
6.3006 6.3178 -.0172 -1 1 1
6.0403 6.0300 .0102 0 1 2
5.7903 5.7663 .0239 -1 0 2
5.2302 5.2437 -.0135 -1 1 2
4.6904 4.6989 -.0085 2 0 0

A= 9.4274 DA= .0008
B= 8.934 DB= .001
C= 14.091 DC= .001
GAMMA= 91.111 DGAMMA= .002
BETA = 94.5405 DBETA = .0004
ALPHA= 78.3463 DALPHA= .0001
V=1157.8

48-2446
C32H16N8Ni*Bi2Sr2CaCu2Ox
Rombik
Groupa 26,28,51

Dexp. Dcal. d(D) h k l
11.6805 11.6652 .0152 1 0 0
7.6805 7.6901 -.0097 1 0 1
3.8503 3.8451 .0052 2 0 2
3.2702 3.2722 -.0020 1 0 3
2.6702 2.6696 .0006 0 1 2
2.3702 2.3718 -.0016 3 1 1
2.0901 2.0887 .0014 4 1 1
1.8701 1.8706 -.0005 5 1 0

a=11.665 b= 3.130 c=10.227
da= .007 db= .001 dc= .001
V=373.4


48-2447
C32H16N8Ni*Bi2Sr2CaCu2Ox
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.5103 7.5081 .0022 1 0 0
3.9203 3.9207 -.0003 0 2 1
3.4803 3.4805 -.0003 -2 0 1
3.3703 3.3704 -.0001 1 2 0
3.2702 3.2687 .0015 2 1 1
2.9002 2.9032 -.0029 0 -2 1
2.8002 2.7978 .0024 -2 0 2
2.6702 2.6698 .0005 -2 2 1
2.4402 2.4418 -.0016 -1 3 1
2.3602 2.3605 -.0004 1 3 0
2.2601 2.2595 .0006 0 -2 2
2.0802 2.0800 .0002 -3 2 1

A= 7.5355 DA= .0003
B= 7.890 DB= .003
C= 8.342 DC= .005
GAMMA= 87.73 DGAMMA= .01
BETA = 93.17 DBETA = .04
ALPHA= 68.03 Dalfa= .02
V= 458.2

Опубликовано: 2019-07-07 16:05:13
Количество просмотров: 45
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии