Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-44

44-0680
Ni{ClO4}2*2H2O
Rombik
Groupa 26,28,51

Dexp. Dcal. d(D) h k l
6.8253 6.9079 -.0826 0 1 0
4.9574 4.9889 -.0315 2 0 1
3.3632 3.3623 .0009 1 2 0
3.3193 3.3102 .0091 1 0 2
3.2623 3.2438 .0185 4 1 0
2.5172 2.5165 .0007 4 2 0
2.4512 2.4494 .0018 6 0 0
2.3882 2.3899 -.0017 1 2 2
2.2222 2.2229 -.0007 5 0 2
2.0981 2.0995 -.0013 7 0 0
1.5889 1.5891 -.0002 9 1 0

a=14.696 b= 6.908 c= 6.79
da= .007 db= .002 dc= .01
V= 689.8

44-1523
C4H2ClN2NiO2*2H2O
Monoklin
Grupa 7,13

Dexp Dcal d(D) h k l
12.3038 12.4800 -.1762 0 1 0
5.4673 5.4696 -.0023 1 1 0
4.0492 4.0500 -.0008 -1 0 2
3.7399 3.7417 -.0018 1 2 2
3.4283 3.4306 -.0023 0 2 3
3.0219 3.0245 -.0027 0 4 1
2.6722 2.6714 .0008 -1 4 1
2.4862 2.4844 .0018 0 4 3
2.3883 2.3886 -.0003 -2 2 2
2.1228 2.1229 -.0001 2 4 2
2.0286 2.0284 .0002 3 0 0


a= 6.148000 b= 12.480 c= 12.448 beta= 81.79
da=.001 db= .008 dc=.008 dbet=.02
V= 945.3

44-1532
C12H24Cl2N8NiS4
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l
7.9565 7.9573 -.0008 1 1 1
7.3727 7.3827 -.0100 2 0 0
5.9344 5.9323 .0021 -2 0 2
5.7740 5.7758 -.0018 2 1 1
5.6527 5.6455 .0072 0 2 0
4.9817 4.9902 -.0085 1 1 3
4.6884 4.6886 -.0003 3 0 1
4.4680 4.4671 .0009 -2 1 3
4.3318 4.3309 .0009 1 0 4
4.2643 4.2686 -.0043 0 1 4
4.1598 4.1603 -.0005 -1 1 4
3.8155 3.8134 .0021 2 0 4

a= 14.790 b= 11.291 c= 18.474 beta= 93.294
da=.001 db=.002 dc= .001 dbet=.004
V= 3080

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.9565 7.9570 -.0005 0 0 1
7.3727 7.3698 .0029 -1 0 1
5.9344 5.9349 -.0005 0 -2 1
5.7740 5.7649 .0091 -1 2 0
5.6527 5.6502 .0025 -1 2 1
4.9817 4.9803 .0015 0 3 1
4.6884 4.6882 .0002 1 0 1
4.4680 4.4687 -.0007 1 -1 1
4.3318 4.3295 .0023 -2 0 1
4.2643 4.2645 -.0002 -1 -1 2
4.1598 4.1606 -.0008 1 4 0
3.8155 3.8177 -.0022 -2 2 1

A= 8.711 DA= .001
B= 18.656 DB= .004
C= 8.785 DC= .001
GAMMA= 85.570 DGAMMA= .006
BETA =114.999 DBETA = .006
ALPHA= 89.930 DALPHA= .009
V=1290


44-1564
C10H14NiO4*2C2H5OH
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l
9.3004 9.3008 -.0004 1 0 1
8.7308 8.7266 .0042 1 1 0
8.5203 8.5316 -.0113 -1 0 1
7.3004 7.3376 -.0372 -1 1 1
7.1806 7.1909 -.0103 0 2 0
5.5402 5.5283 .0120 -1 1 2
5.1403 5.1285 .0118 2 1 0
4.5203 4.5158 .0045 1 1 3
3.7603 3.7620 -.0017 2 1 3
3.5603 3.5602 .0001 -2 0 3
3.5003 3.4984 .0019 0 4 1
3.1102 3.1091 .0011 -3 1 2

a= 11.024 b= 14.382 c= 15.220 beta= 84.793
da=.001 db=.002 dc=.002 dbet=.008
V= 2403

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l p
9.3004 9.2940 .0064 1 0 0 0
8.7308 8.7280 .0028 0 -1 1 0
8.5203 8.5242 -.0040 -1 0 1 0
7.3004 7.2963 .0041 -1 -1 1 0
7.1806 7.1831 -.0025 0 1 1 0
5.5402 5.5203 .0199 -1 2 0 2
5.1403 5.1408 -.0006 -1 -1 2 0
4.5203 4.5278 -.0075 -2 1 0 2
3.7603 3.7627 -.0024 1 -3 1 1
3.5603 3.5600 .0003 2 2 0 0
3.5003 3.5007 -.0004 1 1 2 0
3.1102 3.1121 -.0019 -2 -2 3 2

A= 9.984 DA= .002
B= 12.91 DB= .01
C= 10.892 DC= .003
GAMMA= 92.48 DGAMMA= .02
BETA =110.50 DBETA = .01
ALPHA= 99.79 DALPHA= .06
V= 1287.8

44-1565
C10H14NiO4*2H2O
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
10.6713 10.6902 -.0189 -1 0 1
8.7809 8.7909 -.0099 0 1 1
7.3505 7.3445 .0060 1 1 1
5.3705 5.3671 .0035 1 1 2
4.7704 4.7708 -.0004 -3 0 1
4.5902 4.5927 -.0024 -1 0 3
4.1403 4.1409 -.0006 1 2 2
3.7603 3.7580 .0023 0 3 0
3.4703 3.4685 .0018 4 0 1
3.3902 3.3939 -.0037 -4 0 2
3.0402 3.0381 .0021 -4 0 3
2.9502 2.9521 -.0019 -3 3 1


a= 14.756 b= 11.274 c= 14.110 beta=95.674
da= .001 db= .001 dc=.001 dbet=.003
V= 2335

44-1566
C16H14NiO4*3H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.6303 10.5818 .0485 1 0 0
8.7308 8.7260 .0048 -1 1 0
7.8809 7.9084 -.0275 0 1 1
5.7003 5.7015 -.0012 0 -1 1
5.6205 5.6278 -.0072 1 1 1
5.2604 5.2654 -.0050 -1 2 0
3.6703 3.6699 .0004 -3 1 0
3.5003 3.5002 .0001 -3 2 1
3.1802 3.1805 -.0003 3 0 1
2.9802 2.9803 -.0001 -1 1 3
2.6102 2.6099 .0002 0 4 2
2.4202 2.4200 .0001 2 0 3
2.2802 2.2802 .0000 -2 5 1
2.1502 2.1502 .0000 3 -4 1
2.0102 2.0102 .0000 1 5 1

A= 11.201 DA= .001
B= 11.52819 DB= .00006
C= 9.0631 DC= .0007
GAMMA=108.770 DGAMMA= .004
BETA =100.005 DBETA = .005
ALPHA= 69.12 DALPHA= .04
V= 1032.9

44-1574
C36H24I2N6Ni*7H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.6217 10.6168 .0049 0 1 0
8.7238 8.7219 .0019 -1 1 0
7.8746 7.8838 -.0092 1 0 1
5.6957 5.7000 -.0043 1 -2 1
5.6160 5.6196 -.0036 2 0 0
5.2562 5.2618 -.0056 -1 2 0
3.6673 3.6664 .0009 3 0 1
3.4975 3.4981 -.0006 2 2 0
3.1777 3.1797 -.0020 3 0 2
2.9778 2.9779 -.0001 2 0 3
2.6081 2.6076 .0004 1 -1 4
2.4182 2.4182 -.0000 0 0 4
2.2783 2.2783 .0001 5 -1 2

A= 11.8364 DA= .0008
B= 11.809 DB= .001
C= 10.602 DC= .005
GAMMA=106.56 DGAMMA= .01
BETA = 76.61 DBETA = .02
ALPHA=112.93 DALPHA= .02
V= 1296.0

44-1575
C36H24I2N6Ni*xH2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.4033 10.3653 .0379 1 1 0
9.2127 9.2366 -.0239 0 1 1
8.1533 8.1277 .0256 1 1 1
7.5954 7.5818 .0137 -1 1 0
7.0535 7.0614 -.0080 -1 1 1
6.1506 6.1511 -.0005 1 -1 1
5.7353 5.7444 -.0091 2 1 1
5.4213 5.4182 .0032 0 -1 2
4.9965 4.9914 .0051 -2 1 1
4.8213 4.8199 .0014 2 2 1
4.5692 4.5718 -.0026 1 2 2
4.4283 4.4321 -.0038 -3 -1 1


A= 13.7746 DA= .0008
B= 12.188 DB= .002
C= 13.248 DC= .003
GAMMA= 72.934 DGAMMA= .007
BETA = 95.98 DBETA = .01
ALPHA= 85.15 DALPHA= .02
V=2099.1

44-1576
C36H24I2N6Ni*3H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.8270 9.8425 -.0155 1 0 1
8.3854 8.3634 .0220 0 1 1
7.4376 7.4135 .0241 0 -1 1
6.8106 6.7909 .0197 1 -1 1
6.3946 6.3920 .0027 0 0 2
5.7173 5.7069 .0103 0 1 2
5.4712 5.4762 -.0050 1 1 2
5.3565 5.3746 -.0181 -2 1 0
5.0963 5.0964 -.0002 0 -1 2
4.9692 4.9685 .0007 0 2 0
4.4393 4.4488 -.0095 0 -2 1
4.3322 4.3315 .0008 1 -2 1

A= 12.6337 DA= .0001
B= 10.01659 DB= .00009
C= 13.0893 DC= .0003
GAMMA= 91.2819 DGAMMA= .0008
BETA = 79.821 DBETA = .002
ALPHA= 83.2356 DALPHA= .0007
V=1617


44-1577
C36H24I2N6Ni*2.7H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.6126 9.6187 -.0060 -1 1 0
7.4682 7.4491 .0191 0 1 1
6.8893 6.8796 .0098 -1 1 1
6.3713 6.3691 .0022 0 -1 1
5.8873 5.8864 .0010 -1 -1 1
5.6263 5.6353 -.0090 1 -1 1
5.3243 5.3236 .0006 -2 1 1
4.7585 4.7610 -.0025 -2 -1 1
4.3643 4.3635 .0008 0 3 0
4.0953 4.0929 .0025 1 3 0
3.8923 3.8913 .0010 -2 -2 1
3.8023 3.8043 -.0020 2 -2 1


A= 13.55 DA= .01
B= 13.3243 DB= .0003
C= 8.21 DC= .01
GAMMA= 93.87 DGAMMA= .03
BETA = 96.38 DBETA = .02
ALPHA= 79.619 DALPHA= .003
V=1448

44-1580
C36H24I2N6Ni*xH2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.4945 10.5682 -.0737 1 0 0
10.1052 10.1102 -.0050 0 2 0
9.6126 9.5957 .0170 0 1 1
9.3587 9.3482 .0105 0 -1 1
8.8901 8.9062 -.0162 -1 1 0
8.5053 8.5625 -.0573 1 0 1
8.2673 8.2799 -.0126 1 1 1
7.8648 7.8275 .0373 1 2 0
7.5954 7.5412 .0543 1 -1 1
7.2257 7.2411 -.0154 0 -2 1
6.9973 6.9972 .0002 1 2 1
6.7327 6.7401 -.0074 0 3 0

A= 10.9611 DA= .0004
B= 20.4315 DB= .0004
C= 11.0285 DC= .0002
GAMMA= 81.9602 DGAMMA= .0002
BETA = 76.4842 DBETA = .0005
ALPHA= 86.3878 DALPHA= .0002
V=2376.6

44-1581
C36H24I2N6Ni*xH2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.8259 9.8214 .0045 -1 0 2
7.9174 7.9234 -.0059 0 1 1
7.7786 7.7832 -.0046 0 -1 1
6.9156 6.9171 -.0015 -1 1 1
6.7455 6.7378 .0077 -1 0 4
5.8765 5.8843 -.0079 0 0 5
5.6983 5.6947 .0036 1 0 4
5.3005 5.3012 -.0007 -2 0 3
5.1474 5.1490 -.0016 1 1 3
4.9143 4.9107 .0036 -2 0 4
4.6343 4.6315 .0027 1 1 4
4.3539 4.3557 -.0018 2 -1 2

A= 11.457 DA= .001
B= 8.1888 DB= .0001
C= 29.9591 DC= .0008
GAMMA= 95.38 DGAMMA= .05
BETA =100.695 DBETA = .007
ALPHA= 87.066 DALPHA= .009
V=2748

44-1582
C36H24I2N6Ni*xH2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
11.1209 11.1410 -.0200 1 0 1
9.2127 9.2191 -.0064 1 1 1
8.4453 8.4474 -.0021 -1 1 0
7.6287 7.6364 -.0077 1 -1 1
7.4053 7.3992 .0061 -1 1 1
6.4512 6.4608 -.0096 2 1 1
6.0154 6.0118 .0037 1 -1 2
5.8866 5.8880 -.0014 0 2 1
5.6983 5.7034 -.0051 -1 -2 1
5.5735 5.5705 .0030 2 0 2
5.2005 5.2018 -.0014 -2 1 1
5.1335 5.1299 .0036 2 2 1


A= 14.3399 DA= .0008
B= 12.811 DB= .001
C= 16.537 DC= .002
GAMMA= 77.42 DGAMMA= .01
BETA = 84.433 DBETA = .008
ALPHA= 87.51 DALPHA= .03
V=2947

44-1583
C36H24I2N6Ni*xH2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
15.7808 15.6916 .0891 1 0 0
14.4899 14.5032 -.0133 -1 1 0
12.1105 12.0871 .0234 -1 0 1
10.9829 11.0074 -.0244 0 -1 1
9.6388 9.6243 .0145 0 1 1
8.8017 8.7973 .0045 1 -1 1
7.8308 7.8458 -.0151 2 0 0
7.6124 7.6197 -.0073 0 -2 1
7.2546 7.2516 .0030 -2 2 0
6.9156 6.9162 -.0006 1 1 1
6.9156 6.9162 -.0006 1 1 1
6.5583 6.5533 .0051 -2 -1 1

A= 17.7132 DA= .0004
B= 18.390 DB= .002
C= 13.5740 DC= .0003
GAMMA=109.985 DGAMMA= .005
BETA =107.89 DBETA = .02
ALPHA= 91.126 DALPHA= .005
V=3917

44-1584
C36H24I2N6Ni*xH2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.6651 9.6184 .0467 0 1 1
8.1167 8.1163 .0004 1 1 0
7.3905 7.3738 .0167 1 1 1
6.9426 6.9410 .0016 1 -2 1
6.7583 6.7500 .0084 0 4 0
6.0053 6.0107 -.0054 -1 3 0
5.8866 5.8835 .0031 -1 0 1
5.7165 5.7229 -.0064 1 3 1
5.6174 5.6179 -.0005 -1 -2 1
5.4712 5.4771 -.0059 0 -1 2
5.3084 5.3059 .0025 0 -2 2
5.1335 5.1337 -.0002 0 -5 1

A= 8.7552 DA= .0007
B= 27.274 DB= .001
C= 11.435 DC= .001
GAMMA= 89.82 DGAMMA= .01
BETA = 73.692 DBETA = .007
ALPHA= 97.76 DALPHA= .02
V=2601

44-1611
c22H18N6NiO4
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l
8.3338 8.3305 .0033 0 1 1
7.2238 7.2166 .0073 2 0 0
6.3091 6.3100 -.0009 1 0 2
5.3483 5.3464 .0019 1 1 2
4.8265 4.8265 -.0000 -2 1 2
3.7128 3.7130 -.0002 -2 2 2
3.4156 3.4169 -.0013 4 0 1
3.2357 3.2355 .0002 4 1 1
3.1062 3.1065 -.0003 3 1 3
3.0092 3.0095 -.0002 -2 3 1


a= 14.530 b=10.066 c=14.940 beta= 96.613
da=.001 db= .001 dc=.001 dbet=.002
V= 2170.5

44-1747
C30H28N6NiO2
Rombik
Groupa 16,25,47

Dexp. Dcal. d(D) h k l
13.4993 13.7987 -.2994 1 0 0
11.0383 11.2308 -.1924 0 0 1
10.3460 10.3939 -.0480 0 1 0
7.6342 7.6283 .0059 0 1 1
6.6834 6.6761 .0074 1 1 1
5.8921 5.8787 .0134 2 0 1
5.1971 5.1970 .0001 0 2 0
4.7057 4.7165 -.0108 0 2 1
4.5703 4.5996 -.0292 3 0 0
4.3570 4.3552 .0018 2 0 2
3.6809 3.6763 .0046 1 2 2
3.6054 3.6130 -.0076 1 0 3
3.5690 3.5583 .0108 3 0 2
3.3682 3.3665 .0017 3 1 2

a=13.80 b=10.394 c=11.23
da= .01 db= .007 dc= .02
v=1611

Опубликовано: 2019-07-07 16:11:03
Количество просмотров: 46
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии