Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-41

41-0212
W1.3Ni0.24O4
Monoklin
Grupa 3,6,10

Dexp Dcal d(D) h k l
6.4003 6.3970 .0033 0 1 0
3.8003 3.8009 -.0006 2 1 0
3.6403 3.6402 .0001 0 0 3
3.2502 3.2511 -.0009 -2 0 2
3.1502 3.1504 -.0001 3 0 0
2.8702 2.8701 .0002 -1 2 1
2.6302 2.6291 .0011 -2 0 3
2.4302 2.4317 -.0015 -2 1 3
2.1001 2.0997 .0004 1 2 4
2.0201 2.0193 .0008 -4 0 2
1.9001 1.9005 -.0003 4 2 0
1.8401 1.8399 .0002 0 3 3
1.8201 1.8201 .0000 0 0 6

a= 9.667 b= 6.397 c= 11.170 beta= 77.862
da=.001 db=.001 dc=.0002 dbet=.0093
V= 675.3

41-0626
{NH4}2Ni4{NH3}3Cr5O20
Monoklin
Grupa 5,8,12

Dexp Dcal d(D) h k l
7.3058 7.2719 .0339 0 0 1
4.9573 4.9464 .0108 1 1 0
4.6153 4.6015 .0138 -1 1 1
3.7206 3.7181 .0025 1 1 1
3.6338 3.6359 -.0021 0 0 2
3.3103 3.3104 -.0001 0 2 1
2.9335 2.9289 .0046 -2 0 2
2.7209 2.7200 .0009 2 0 1
2.6557 2.6573 -.0016 1 1 2
2.5235 2.5215 .0020 -2 2 1
2.4021 2.4014 .0007 -1 1 3
2.2988 2.3007 -.0020 -2 2 2
2.2837 2.2827 .0009 -1 3 1
2.1945 2.1953 -.0008 2 2 1


a= 6.950 b= 7.436 c= 7.629 beta= 107.595
da= .001 db=.001 dc=.001 dbet=.003
V= 375.8

41-0914
Bi5Ni11S4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.7355 5.7200 .0154 0 2 0
4.1144 4.1127 .0016 0 -1 1
3.9862 3.9790 .0072 -1 2 0
2.9172 2.9171 .0001 0 -3 1
2.8532 2.8554 -.0022 1 3 0
2.7552 2.7533 .0019 1 0 1
2.3812 2.3798 .0014 -1 0 2
2.3532 2.3534 -.0002 0 4 1
2.2872 2.2880 -.0009 0 5 0
2.1221 2.1236 -.0014 0 1 2
2.0621 2.0627 -.0005 -2 4 1
1.9982 1.9972 .0009 0 5 1

A= 5.437 DA= .001
B= 11.5250 DB= .0001
C= 4.76341 DC= .00001
GAMMA= 96.69 DGAMMA= .01
BETA =113.979 DBETA = .005
ALPHA= 89.0641 DALPHA= .0004
V=270.7


41-1045
RbNiF3*H2O
Monoklin
Grupa 7,13

Dexp Dcal d(D) h k l
4.9403 4.9380 .0023 -1 1 1
3.4903 3.4897 .0006 0 2 1
2.9202 2.9200 .0002 -2 1 2
2.6702 2.6700 .0002 0 3 0
2.5002 2.4997 .0005 0 3 1
2.4002 2.4009 -.0008 3 2 0
2.2502 2.2498 .0004 4 0 0
2.0402 2.0401 .0001 0 2 3
1.7401 1.7402 -.0001 4 0 2
1.6801 1.6803 -.0001 1 4 2

a= 9.213 b= 8.010 c=7.281 beta= 102.364
da=.001 db=.001 dc= .001 dbet=.002
V= 524.8

41-1046
Rb2NiF4*2H2O
Rombik
Groupa 32,55

Dexp. Dcal. d(D) h k l
3.2702 3.2735 -.0033 2 1 0
3.0602 3.0599 .0004 0 0 2
2.8902 2.8865 .0037 2 1 1
2.6302 2.6322 -.0020 1 1 2
2.3002 2.3006 -.0004 1 3 0
2.0402 2.0399 .0002 0 0 3
1.6901 1.6905 -.0004 3 2 2
1.5001 1.4998 .0003 3 3 2
1.4101 1.4101 .0000 0 2 4

a= 7.3326 b= 7.2688 c= 6.11974
da= .0006 db= .0009 dc= .00001
V= 326.18

41-1552
C20H36N12NiO2P2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
11.9003 11.8998 .0005 0 1 0
7.8704 7.8716 -.0013 1 0 0
7.2104 7.2053 .0051 0 -1 2
5.9404 5.9479 -.0076 -1 1 1
5.6005 5.5999 .0006 1 0 2
5.4505 5.4421 .0084 0 2 1
4.6803 4.6796 .0007 -1 0 3
4.6104 4.6111 -.0007 -1 2 0
3.8903 3.8907 -.0004 0 2 3
3.7403 3.7405 -.0002 -1 -1 4
3.6703 3.6696 .0008 -2 1 0
3.4163 3.4164 -.0001 1 1 4


A= 7.90039 DA= .00001
B= 11.98552 DB= .00001
C= 16.91048 DC= .000010
GAMMA= 86.13387 DGAMMA= .00005
BETA = 93.36811 DBETA = .00002
ALPHA= 95.87428 DALPHA= .00003
V=1587.1

41-1558
C54H44NiO6P2S2
Rombik
Groupa 32,55

Dexp. Dcal. d(D) h k l
11.5014 11.4368 .0646 1 1 0
8.2203 8.2626 -.0422 0 2 0
7.2004 7.1437 .0567 2 1 0
6.2405 6.2295 .0110 0 0 1
5.7403 5.7184 .0219 2 2 0
5.0204 5.0308 -.0104 3 1 0
4.6904 4.6951 -.0047 2 1 1
4.1302 4.1313 -.0010 0 4 0
3.9603 3.9611 -.0008 4 0 0
3.0502 3.0502 .0000 2 5 0

a=15.844 b=16.52 c= 6.23
da= .005 db= .01 dc= .01
v=1631

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
11.5014 11.5004 .0010 1 0 0
8.2203 8.2225 -.0022 0 1 1
7.2004 7.1994 .0010 0 -1 1
6.2405 6.2401 .0004 1 -1 1
5.7403 5.7404 -.0002 -1 2 0
5.0204 5.0208 -.0003 0 -2 1
4.6904 4.6905 -.0001 2 1 1
4.1302 4.1301 .0001 0 3 1
3.9603 3.9603 .0000 -1 -1 2
3.0502 3.0502 .0000 -2 -3 1

A= 11.518 DA= .001
B= 13.0045 DB= .0006
C= 9.6286 DC= .0008
GAMMA= 92.755 DGAMMA= .003
BETA = 88.886 DBETA = .009
ALPHA= 82.135 DALPHA= .001
V= 1426.46


41-1573
C20H20Cl12N4NiSb2
Geksag.
Groupa 158,165,173,176,182

Dexp. Dcal. d(D) h k l
7.6703 7.6018 .0685 1 1 0
6.5405 6.5833 -.0429 2 0 0
5.4505 5.4422 .0083 1 1 1
5.0302 5.0295 .0008 2 0 1
3.9002 3.8973 .0029 0 0 2
3.8302 3.8243 .0059 3 0 1
3.3503 3.3537 -.0034 2 0 2
3.2903 3.2917 -.0014 4 0 0

a= 15.204 c= 7.79
da=.006 dc= .01
V=1560

41-1577
C14H36N8NiO2P2S2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
15.2419 15.2463 -.0043 1 0 0
9.6105 9.5989 .0116 -1 1 0
8.0409 8.0461 -.0052 -1 0 1
7.5004 7.4906 .0098 -1 1 1
7.3807 7.3872 -.0065 0 -1 1
7.0805 7.0717 .0088 0 2 0
6.7103 6.7138 -.0035 1 -1 1
6.2804 6.2855 -.0052 -2 1 0
5.7505 5.7546 -.0042 -1 2 1
5.3704 5.3722 -.0018 2 -1 1
5.0405 5.0391 .0013 2 1 2
4.9003 4.9018 -.0015 0 3 1

A= 15.869 DA= .003
B= 15.2804 DB= .0004
C= 11.278 DC= .003
GAMMA= 76.68 DGAMMA= .03
BETA = 77.03 DBETA = .02
ALPHA= 69.86 DALPHA= .04
V=2466.5


41-1589
C26H38NiO12S2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.7828 9.7939 -.0111 0 0 1
6.5017 6.5102 -.0085 0 -2 1
5.2159 5.2147 .0012 1 1 0
4.5851 4.5835 .0016 1 0 1
4.4398 4.4378 .0019 -1 -2 1
3.9208 3.9214 -.0006 -1 -1 2
3.6017 3.6020 -.0003 -1 3 0
3.4718 3.4712 .0006 1 0 2
3.2552 3.2551 .0001 0 -4 2
3.2093 3.2089 .0003 -1 2 2
3.1149 3.1147 .0002 1 4 0
2.7209 2.7209 -.0000 2 1 0
2.6071 2.6073 -.0002 2 2 0
2.4146 2.4147 -.0001 1 2 3

A= 5.5433 DA= .0001
B= 15.044 DB= .003
C= 10.045 DC= .001
GAMMA= 86.680 DGAMMA= .003
BETA = 96.89 DBETA = .01
ALPHA=101.17 DALPHA= .01
V= 815.4

41-1948
C14H18Cl2N6NiS2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
16.3018 16.2989 .0029 1 0 0
10.5008 10.5176 -.0168 1 1 0
7.7406 7.7360 .0045 0 1 1
7.3507 7.3602 -.0095 -2 1 0
6.6906 6.6919 -.0012 1 1 1
5.8905 5.8872 .0033 -2 0 1
5.6602 5.6646 -.0044 -2 2 0
5.2605 5.2588 .0017 2 2 0
4.8104 4.8073 .0031 0 -2 1
4.7104 4.7132 -.0028 -3 1 1
4.6104 4.6117 -.0013 1 -2 1
4.1402 4.1417 -.0015 2 -2 1


A= 16.427 DA= .002
B= 15.182 DB= .001
C= 8.1222 DC= .0005
GAMMA= 95.56 DGAMMA= .01
BETA = 95.75 DBETA = .01
ALPHA= 75.589 DALPHA= .005
V=1945.1

41-1949
C28H36Cl2N12NiS4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
15.7023 15.6603 .0420 1 0 0
9.2002 9.2062 -.0060 1 1 0
8.1706 8.1684 .0022 -1 -1 1
7.8808 7.8593 .0216 1 -1 1
6.2207 6.2220 -.0013 1 1 1
5.7405 5.7404 .0000 -2 0 1
5.1403 5.1377 .0026 -1 1 1
4.6603 4.6603 .0000 0 -2 2
4.5203 4.5213 -.0009 -1 -2 2
4.0604 4.0615 -.0011 2 -2 1
3.9202 3.9151 .0052 4 0 0
3.7602 3.7586 .0017 2 -1 3


A= 16.329 DA= .005
B= 10.632 DB= .001
C= 11.981 DC= .001
GAMMA= 80.1455 DGAMMA= .0005
BETA = 81.79 DBETA = .03
ALPHA=112.49 DALPHA= .01
V=1845

41-1950
C14H18N8NiO6S2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
11.6007 11.5937 .0070 1 0 0
8.0205 8.0325 -.0119 0 1 0
7.0507 7.0566 -.0059 -1 0 1
5.7405 5.7393 .0012 1 -1 1
5.2605 5.2633 -.0028 -1 -1 1
4.6104 4.6204 -.0100 -2 1 0
4.5203 4.5268 -.0064 0 1 2
4.3003 4.3018 -.0015 0 -1 2
3.9202 3.9238 -.0036 3 0 1
3.7602 3.7600 .0003 2 -1 2
3.5602 3.5588 .0015 1 -2 1
3.2903 3.2899 .0004 0 1 3


A= 11.91135 DA= .00007
B= 8.055 DB= .002
C= 10.851 DC= .002
GAMMA= 87.100 DGAMMA= .009
BETA = 76.910 DBETA = .001
ALPHA= 86.25 DALPHA= .01
V=1011.6

41-1951
C28H36N14NiO6S4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
15.7023 15.5691 .1331 0 0 1
8.8210 8.8326 -.0115 0 -1 1
7.8808 7.8891 -.0083 2 0 1
7.2005 7.1891 .0114 2 0 0
6.2207 6.2210 -.0004 2 -1 2
5.5204 5.5283 -.0080 2 1 1
4.6104 4.6109 -.0006 0 -2 1
4.3702 4.3689 .0014 2 -1 4
4.2602 4.2598 .0005 -2 -1 2
4.1402 4.1363 .0039 3 1 2
3.8903 3.8923 -.0020 0 0 4
3.6903 3.6902 .0000 -2 -2 1

A= 15.928 DA= .005
B= 9.297 DB= .008
C= 17.967 DC= .004
GAMMA= 97.28 DGAMMA= .05
BETA = 64.52 DBETA = .04
ALPHA=107.80 DALPHA= .08
V=2286.1

Опубликовано: 2019-07-07 16:15:54
Количество просмотров: 44
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии