Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-39

39-0502
ClO2Ni{ClO4}3
Monoklin
Grupa 14

Dexp Dcal d(D) h k l
6.3004 6.3073 -.0069 0 1 1
4.4703 4.4639 .0064 2 0 2
4.0002 3.9998 .0004 3 0 0
3.8103 3.8101 .0002 2 1 2
3.6103 3.6121 -.0018 0 1 3
3.3803 3.3837 -.0034 1 2 1
3.1703 3.1718 -.0015 2 1 3
2.8402 2.8387 .0015 2 0 4
2.6102 2.6110 -.0008 -3 1 3
2.5902 2.5917 -.0015 4 1 2
2.4402 2.4392 .0010 -3 2 2
2.3201 2.3192 .0009 4 2 0
2.2402 2.2399 .0003 1 3 2
2.1401 2.1399 .0002 -4 2 2

a=12.023 b= 7.313 c= 12.4870 beta= 86.403
da= .001 db=.0013 dc=.0002 dbet=.004
V= 1095.7


Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.3004 6.3057 -.0053 0 1 0
4.4703 4.4613 .0089 0 -1 2
4.0002 4.0018 -.0016 -1 0 1
3.8103 3.8103 .0000 1 -1 1
3.6103 3.6129 -.0026 -1 -1 1
3.3803 3.3846 -.0043 0 0 3
3.1703 3.1696 .0006 -1 0 2
2.8402 2.8398 .0004 0 2 1
2.6102 2.6102 .0000 0 -2 3
2.5902 2.5906 -.0005 1 -2 2
2.4402 2.4401 .0001 1 0 4
2.3201 2.3199 .0003 2 0 2
2.2402 2.2402 -.0001 2 -1 1
2.1401 2.1402 -.0001 2 0 3

A= 4.818 DA= .001
B= 6.4645 DB= .0008
C= 10.586 DC= .003
GAMMA= 88.84 DGAMMA= .02
BETA = 79.45 DBETA = .02
ALPHA=102.24 DALPHA= .03
V= 316.2

39-0503
{NO2}2Ni{ClO4}4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.3004 6.2916 .0088 -1 0 1
4.4603 4.4609 -.0006 0 1 0
4.0102 4.0125 -.0023 0 -1 2
3.9603 3.9605 -.0002 1 -1 1
3.6602 3.6618 -.0016 1 -1 2
3.6103 3.6110 -.0007 -1 -1 1
3.4902 3.4907 -.0005 2 0 1
2.8502 2.8498 .0004 2 0 3
2.5302 2.5312 -.0010 -1 0 5
2.4202 2.4198 .0004 -1 1 4
2.2301 2.2304 -.0003 0 2 0
2.1802 2.1801 .0000 -2 -1 4
2.1302 2.1297 .0004 0 -2 3
1.9101 1.9101 .0000 -3 1 3
1.8701 1.8700 .0001 -1 0 7
1.8201 1.8202 -.0000 3 0 5

A= 7.2156 DA= .0007
B= 4.5325 DB= .0007
C= 13.803 DC= .001
GAMMA= 95.772 DGAMMA= .005
BETA = 87.828 DBETA = .005
ALPHA= 98.60 DALPHA= .01
V= 443.97

39-0510
SnNi{PO4}2*7H2O
Rombik
Groupa 31,59

Dexp. Dcal. d(D) h k l
17.2304 17.1049 .1255 1 0 0
8.5105 8.5525 -.0420 2 0 0
4.3002 4.2762 .0240 4 0 0
3.9903 3.9993 -.0090 0 2 0
3.6203 3.6228 -.0025 2 2 0
3.2702 3.2742 -.0040 3 2 0
2.4801 2.4815 -.0014 6 0 1
2.1402 2.1381 .0020 8 0 0
2.0301 2.0293 .0008 5 0 2
1.6185 1.6198 -.0013 10 0 1
1.4401 1.4397 .0004 10 3 0

a=17.10 b= 8.00 c= 5.04
da= .03 db= .03 dc= .03
v= 690

39-0594
Ni{HPO3NH2}2*5H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.4606 6.4478 .0128 1 1 0
5.5204 5.5180 .0024 -1 0 1
4.8104 4.8083 .0021 -1 -2 1
4.7005 4.7003 .0001 0 2 0
4.6204 4.6132 .0072 0 -2 1
4.3503 4.3490 .0013 1 1 1
4.0903 4.0934 -.0031 1 -1 1
3.5302 3.5308 -.0006 0 -2 2
3.4703 3.4690 .0012 2 1 0
3.2102 3.2103 -.0001 1 -2 1
2.4802 2.4804 -.0002 1 4 0
2.3502 2.3502 .0000 0 4 0
2.2301 2.2301 .0000 -3 -1 2

A= 7.201 DA= .001
B= 10.539 DB= .001
C= 8.567 DC= .003
GAMMA= 67.582 DGAMMA= .007
BETA =105.44 DBETA = .03
ALPHA=109.61 DALPHA= .02
V= 559.0

39-1001
Ni3Sn3Te5
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.1581 3.1568 .0012 1 0 2
2.8490 2.8489 .0000 0 -1 2
2.6175 2.6152 .0023 1 -1 2
2.2263 2.2249 .0014 1 -1 3
2.0795 2.0793 .0003 -1 -1 2
1.9626 1.9632 -.0006 -1 0 4
1.8242 1.8248 -.0006 2 -1 2
1.6157 1.6157 .0000 -1 -1 4
1.5773 1.5772 .0001 -2 2 0
1.5594 1.5594 -.0000 -2 2 1
1.4106 1.4107 -.0001 1 1 6
1.3148 1.3148 -.0000 1 -2 5
1.2900 1.2899 .0000 -1 3 2
1.2467 1.2466 .0001 -1 -2 4
1.1544 1.1544 .0000 3 1 1

A= 4.0414 DA= .0004
B= 3.962 DB= .001
C= 9.6101 DC= .0005
GAMMA=104.09 DGAMMA= .02
BETA = 86.428 DBETA = .009
ALPHA= 85.349 DALPHA= .006
V= 148.2

39-1516
C18H16N2NiO6*18H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.8104 6.8239 -.0135 1 0 1
6.0674 6.0667 .0008 0 1 1
5.0969 5.1050 -.0082 0 -1 1
4.8482 4.8564 -.0083 1 1 1
4.4398 4.4401 -.0004 0 0 2
4.0771 4.0881 -.0110 2 0 1
3.9003 3.9050 -.0047 -1 -1 1
3.4532 3.4546 -.0014 -2 0 1
3.1646 3.1597 .0050 1 -2 1
3.0482 3.0477 .0005 2 1 2
2.8579 2.8589 -.0009 -2 -1 1
2.6985 2.6985 .0000 2 0 3

A= 8.531 DA= .001
B= 7.2533 DB= .0008
C= 9.1916 DC= .0006
GAMMA= 98.89 DGAMMA= .01
BETA = 78.921 DBETA = .008
ALPHA= 81.93 DALPHA= .01
V=542.7

39-1744
C21H14Ni3O10*6H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
12.9802 12.9803 -.0001 1 0 0
7.4217 7.4085 .0131 0 1 0
6.3996 6.3850 .0145 1 0 1
5.1993 5.1909 .0083 2 0 1
4.8394 4.8285 .0110 2 1 0
4.5154 4.5088 .0065 -1 -1 1
4.0552 4.0577 -.0025 2 1 1
3.6753 3.6782 -.0029 3 -1 1
3.5333 3.5409 -.0076 -2 1 1
3.1752 3.1753 -.0001 2 -2 1
2.9952 2.9972 -.0020 -4 1 0
2.9072 2.9064 .0008 1 1 2

A= 13.32029 DA= .0002
B= 7.460 DB= .004
C= 6.686 DC= .001
GAMMA= 92.72 DGAMMA= .03
BETA = 77.097 DBETA = .002
ALPHA= 96.61 DALPHA= .03
V= 643.2

39-1746
C21H14Ni3O10
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
12.7003 12.6915 .0088 1 0 0
7.3356 7.3416 -.0060 0 0 1
6.3346 6.3458 -.0112 2 0 0
5.1714 5.1743 -.0029 2 -1 1
4.8224 4.8167 .0056 2 0 1
4.4573 4.4597 -.0024 -1 1 1
4.1683 4.1688 -.0005 -3 1 0
4.0494 4.0538 -.0044 1 1 1
3.7302 3.7313 -.0011 0 2 0
3.5203 3.5200 .0002 -1 0 2
3.1732 3.1729 .0003 4 0 0
2.9882 2.9881 .0001 -1 -2 2


A= 13.20947 DA= .00001
B= 8.29799 DB= .00009
C= 7.88908 DC= .00003
GAMMA=106.1012 DGAMMA= .0004
BETA = 83.8417 DBETA = .0005
ALPHA=111.47620 DALPHA= .00007
V=773.2

39-1885
C6H12Cl2N4NiO4*H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.9705 6.9792 -.0087 1 1 0
6.8105 6.8253 -.0149 0 1 1
6.7074 6.7134 -.0060 0 -1 1
6.3446 6.3419 .0027 -1 0 1
6.0839 6.0813 .0027 -1 -1 1
5.0794 5.0792 .0002 -1 2 0
4.4930 4.4820 .0110 1 1 1
3.8670 3.8699 -.0028 -1 0 2
3.6928 3.6927 .0002 1 4 0
3.6189 3.6186 .0003 1 3 1
3.4799 3.4822 -.0023 0 -4 1
3.3266 3.3263 .0003 -1 4 0

A= 7.777 DA= .005
B= 16.045 DB= .002
C= 7.897 DC= .005
GAMMA= 82.90 DGAMMA= .03
BETA =108.703 DBETA = .007
ALPHA= 91.1202 DALPHA= .0004
V= 926

39-1886
C12H24Cl2N8NiO8*4H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.0629 9.0905 -.0276 -1 1 0
7.1966 7.1832 .0133 1 1 0
6.9163 6.8869 .0294 -1 0 1
6.7074 6.7028 .0047 1 0 2
6.4633 6.4511 .0122 1 1 1
6.1939 6.1915 .0023 0 -2 1
5.9459 5.9541 -.0082 0 2 0
5.5054 5.5097 -.0043 2 -2 2
5.2158 5.2164 -.0005 0 -2 2
4.9283 4.9109 .0174 1 1 2
4.3747 4.3682 .0064 2 -3 2
4.1522 4.1522 .0001 2 -3 1


A= 12.880 DA= .003
B= 13.80 DB= .01
C= 15.40 DC= .01
GAMMA=114.52 DGAMMA= .02
BETA = 58.91 DBETA = .02
ALPHA=117.47 DALPHA= .07
V=2022.8

39-1887
C12H24N10NiO14*2H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.4257 8.4150 .0107 -1 0 1
6.9705 6.9463 .0242 0 1 1
6.8105 6.8128 -.0024 0 -1 1
6.4175 6.4174 .0001 1 -1 1
6.1512 6.1520 -.0008 0 0 2
5.9063 5.9131 -.0068 1 1 0
5.4714 5.4761 -.0047 -1 0 2
5.3407 5.3425 -.0019 -2 1 0
4.9223 4.9331 -.0107 -1 1 2
4.7064 4.7088 -.0024 1 -1 2
4.1220 4.1209 .0010 2 1 0
4.0403 4.0416 -.0012 2 0 2

A= 11.5634 DA= .0006
B= 8.6329 DB= .0002
C= 12.32084 DC= .00005
GAMMA=106.019 DGAMMA= .002
BETA = 92.760 DBETA = .002
ALPHA= 88.0956 DALPHA= .0003
V=1182

39-1888
C12H24N10NiO14
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.2686 8.2774 -.0088 -1 0 2
6.9163 6.9058 .0105 0 1 1
6.7074 6.7080 -.0006 0 -1 1
6.3260 6.3271 -.0011 -1 0 3
6.0098 6.0234 -.0136 -2 0 1
5.7914 5.7880 .0034 1 -1 1
5.4054 5.4032 .0022 -1 -1 2
5.2089 5.2067 .0021 1 -1 2
4.9832 4.9831 .0001 0 -1 3
4.7706 4.7722 -.0016 -2 0 3
4.0586 4.0596 -.0010 2 1 3
3.6778 3.6758 .0021 3 1 0


A= 12.495 DA= .005
B= 7.179 DB= .005
C= 21.854 DC= .007
GAMMA= 87.25 DGAMMA= .04
BETA = 90.74 DBETA = .04
ALPHA= 87.24 DALPHA= .04234
V=1956




39-1902
C30H24N6NiO4W*6H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
11.1918 11.2230 -.0312 1 0 0
8.8457 8.8133 .0325 0 1 0
7.6290 7.6052 .0238 0 0 1
6.9163 6.9236 -.0073 0 -1 1
5.9459 5.9401 .0059 -1 -1 1
5.5054 5.5059 -.0006 -2 1 0
5.0394 5.0337 .0057 0 1 1
4.5757 4.5743 .0014 -1 2 0
4.4618 4.4640 -.0022 0 -2 1
4.3536 4.3537 -.0001 1 -2 1
3.9345 3.9337 .0008 -1 -1 2
3.7858 3.7824 .0035 -3 0 1
3.6335 3.6324 .0011 -2 0 2
3.3146 3.3161 -.0015 -3 -1 1
3.2321 3.2338 -.0018 -2 1 2

A= 11.95 DA= .01
B= 9.516 DB= .004
C= 8.163 DC= .007
GAMMA=102.91 DGAMMA= .04
BETA =101.31 DBETA = .07
ALPHA=104.74 DALPHA= .02
V= 843

39-1929
C42H42N2NiO9S3
Rombik
Groupa 17

Dexp. Dcal. d(D) h k l
12.9615 13.1184 -.1570 0 0 1
6.5704 6.5592 .0112 0 0 2
4.3804 4.3728 .0076 0 0 3
4.2103 4.2121 -.0017 3 0 1
3.9504 3.9448 .0056 0 1 0
3.3903 3.3956 -.0053 2 1 0
3.3403 3.3357 .0046 4 0 0
2.8803 2.8792 .0010 3 1 1
2.6502 2.6521 -.0019 4 0 3

a=13.34 b= 3.945 c=13.12
da= .02 db= .001 dc= .02
V= 690

40-0311
Ni0.19WO4
Monoklin
Grupa 3,6,10

Dexp Dcal d(D) h k l
6.4006 6.3960 .0046 1 1 0
3.8005 3.8006 -.0001 -3 0 1
3.6405 3.6403 .0002 3 0 0
3.2504 3.2471 .0033 -1 1 3
3.1504 3.1489 .0015 3 0 1
2.8704 2.8691 .0013 1 2 2
2.6303 2.6303 -.0000 0 3 0
2.4303 2.4302 .0001 0 1 4
2.1003 2.1003 -.0000 -3 3 2
2.0203 2.0202 .0000 2 1 4
1.9002 1.9003 -.0001 -6 0 2
1.8402 1.8403 -.0001 0 4 2
1.8202 1.8201 .0001 6 0 0


a= 11.426 b=7.891 c= 10.6900 beta=107.095
da=.001 db=.001 dc=.0003 dbet=.001
V= 921.2

Опубликовано: 2019-07-07 16:26:08
Количество просмотров: 51
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии