Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-38

38-0309
Ag3Ni6{PO4}5
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.5805 5.5774 .0031 2 1 0
4.6703 4.6762 -.0059 1 1 1
4.5804 4.5857 -.0053 -1 -1 1
4.2504 4.2511 -.0007 3 1 0
3.7053 3.7036 .0016 3 1 1
3.3362 3.3358 .0005 0 -2 1
3.2922 3.2959 -.0037 -3 -1 1
3.1272 3.1265 .0007 4 1 1
3.0372 3.0348 .0024 0 0 2
2.9588 2.9570 .0018 -4 1 0
2.8555 2.8570 -.0015 -1 0 2
2.7752 2.7746 .0006 -1 -1 2

A= 14.18 DA= .01
B= 7.698 DB= .002
C= 6.1795 DC= .0002
GAMMA= 81.15 DGAMMA= .02
BETA = 80.16 DBETA = .02
ALPHA= 92.89 DALPHA= .03
V=654.6

38-0519
CsFe0.5Ni0.5Cl3*2H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.6305 5.6306 -.0001 -1 1 1
4.8104 4.8113 -.0009 0 -1 1
4.6804 4.6846 -.0042 1 -1 1
4.4902 4.4991 -.0089 1 1 0
4.2504 4.2506 -.0002 -2 1 0
3.9003 3.9121 -.0118 -1 -1 1
3.7203 3.7154 .0049 2 -1 1
3.5603 3.5597 .0006 0 -1 2
3.1603 3.1579 .0024 2 1 1
2.9902 2.9882 .0021 -2 -1 1
2.8402 2.8418 -.0015 3 -1 1
2.7702 2.7687 .0015 0 -2 1


A= 9.449 DA= .002
B= 6.5186 DB= .0008
C= 10.410 DC= .001
GAMMA=107.04 DGAMMA= .03
BETA = 94.64 DBETA = .03
ALPHA= 77.340 DALPHA= .007
V=598.1

38-0590
NO2Ni{ClO4}3
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.2706 6.2773 -.0067 1 0 2
4.4303 4.4396 -.0094 0 1 0
4.0002 4.0082 -.0080 1 1 1
3.9603 3.9502 .0100 0 -1 2
3.6503 3.6535 -.0032 1 0 4
3.6103 3.6120 -.0017 -1 0 4
3.3803 3.3865 -.0063 -3 0 1
3.1502 3.1570 -.0068 -3 0 2
2.8702 2.8653 .0050 -3 0 3
2.8402 2.8401 .0002 0 1 4
2.8102 2.8111 -.0009 -3 -1 1
2.5802 2.5827 -.0025 0 0 6

A= 10.483 DA= .009
B= 4.45920 DB= .00006
C= 15.523 DC= .003
GAMMA= 85.740 DGAMMA= .009
BETA = 89.24 DBETA = .04
ALPHA= 93.20 DALPHA= .06
V=719.8

38-0591
NiClO4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.3905 7.3898 .0007 1 0 0
4.0703 4.0674 .0029 -1 1 1
3.5803 3.5815 -.0012 1 -1 1
3.3602 3.3604 -.0002 0 2 1
2.4402 2.4398 .0003 1 1 2
2.3802 2.3796 .0006 2 3 0
2.3502 2.3500 .0001 0 2 2
2.2702 2.2706 -.0004 -3 1 0
2.0301 2.0303 -.0002 -3 0 2
1.9902 1.9900 .0002 -3 2 0
1.7001 1.7001 .0000 0 -2 3
1.4401 1.4402 -.0001 4 0 2
1.4301 1.4302 -.0001 -2 5 0
1.3701 1.3701 .0000 -2 1 4
1.3501 1.3500 .0001 4 -3 1


A= 7.575 DA= .001
B= 8.339 DB= .001
C= 5.7251 DC= .0004
GAMMA= 81.619 DGAMMA= .001
BETA = 99.50 DBETA = .01
ALPHA= 90.34 DALPHA= .01
V= 352.8

38-0714
Ni2{OH}2CO3*4H2O
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l
9.0582 9.0488 .0094 -1 0 1
5.9831 5.9908 -.0077 1 1 0
5.1554 5.1522 .0032 0 0 2
3.4338 3.4348 -.0010 0 0 3
3.0873 3.0879 -.0006 3 1 0
2.7107 2.7105 .0002 -4 0 1
2.5296 2.5297 -.0001 -3 2 2
1.8931 1.8932 -.0000 1 3 3
1.5437 1.5438 -.0001 5 2 2
1.4751 1.4752 -.0001 2 0 6

a= 10.919 b= 7.405 c= 11.0392 beta= 111.017
da=.001 db=.001 dc= .0003 dbet= .001
V= 833.2

38-935
Ni3SnTe5
Rombik
Groupa 26,28,51

romb.

Dexp. Dcal. d(D) h k l
6.2318 6.2318 .0000 0 1 0
5.3216 5.3086 .0129 1 0 1
3.1581 3.1642 -.0061 3 0 0
2.8384 2.8368 .0016 3 0 1
2.6535 2.6543 -.0008 2 0 2
2.2263 2.2252 .0011 4 0 1
1.9467 1.9467 -.0001 2 0 3
1.8201 1.8202 -.0001 5 0 1

a= 9.4925 b= 6.2318 c= 6.4036
da= .0007 db= .0001 dc= .0006
V=378.81

38-1501
C14H12N2NiS4
Monoklin
Grupa 14

Dexp Dcal d(D) h k l
11.0507 11.0625 -.0118 1 0 0
6.8005 6.7981 .0024 0 1 1
6.3203 6.3198 .0004 1 1 0
5.5303 5.5313 -.0010 2 0 0
4.4303 4.4301 .0002 -2 0 2
2.7102 2.7100 .0002 0 1 5
2.4902 2.4897 .0005 3 2 2


a= 11.0640 b= 7.700 c= 14.478 beta= 90.933
da=.0004 db=.001 dc=.001 dbet=.002
V= 1233

38-1502
C66H60N2NiP4S4
Monoklin
Grupa 14

Dexp Dcal d(D) h k l
9.8208 9.8076 .0132 1 1 0
7.3707 7.3814 -.0107 1 1 1
6.3203 6.3264 -.0062 1 2 0
5.5303 5.5320 -.0017 2 1 1
4.6704 4.6727 -.0023 0 1 2
4.4303 4.4271 .0032 -1 0 2
4.2303 4.2301 .0003 -1 1 2
4.0403 4.0367 .0036 1 2 2

a= 13.600 b= 14.340 c= 10.000 beta= 81.293
da= .001 db=.001 dc=.001 dbet=.004
V= 1927.8

38-1989
C22H22Cl2CuNiO14*2H2O
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l
5.3705 5.3770 -.0065 2 1 0
4.7204 4.7139 .0065 2 1 1
4.5203 4.5220 -.0017 0 0 3
4.0902 4.0878 .0024 0 2 1
3.8803 3.8841 -.0038 2 1 2
3.6303 3.6310 -.0007 -2 2 1
3.3703 3.3711 -.0008 -2 0 4
3.1302 3.1289 .0013 1 0 4
2.9302 2.9291 .0011 -4 1 3
2.7502 2.7509 -.0007 3 1 3
2.5102 2.5104 -.0002 -3 2 4
2.3902 2.3897 .0005 2 3 2
2.1402 2.1402 .0000 -5 1 5
2.0702 2.0700 .0002 -4 1 6
2.0002 2.0001 .0001 -6 0 5

a= 14.198 b=8.574 c= 13.951 beta= 103.484
da=.001 db=.001 dc=.001 dbet=.002
V= 1651.4

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.3705 5.3791 -.0086 0 1 0
4.7204 4.7184 .0020 0 -1 2
4.5203 4.5152 .0051 1 0 0
4.0902 4.0889 .0013 1 0 2
3.8803 3.8783 .0020 -1 0 2
3.6303 3.6330 -.0027 1 0 3
3.3703 3.3690 .0013 0 0 5
3.1302 3.1290 .0012 1 1 0
2.9302 2.9281 .0021 1 1 2
2.7502 2.7523 -.0020 0 1 5
2.5102 2.5099 .0003 0 -2 3
2.3902 2.3894 .0008 -1 2 2
2.1402 2.1407 -.0005 -2 1 2
2.0702 2.0698 .0003 -1 0 7
2.0002 2.0006 -.0005 -1 -2 3

A= 4.651 DA= .001
B= 5.549 DB= .001
C= 16.967 DC= .007
GAMMA=103.401 DGAMMA= .006
BETA = 85.13 DBETA = .02
ALPHA= 95.85 DALPHA= .01
V= 422.9

38-1991
C22H22Cl2Ni2O14*4H2O
Monoklin
Grupa 4,11

Dexp Dcal d(D) h k l
5.3305 5.3226 .0079 0 0 2
4.6404 4.6406 -.0002 -1 1 1
4.3804 4.3699 .0105 2 0 0
4.1503 4.1427 .0076 -2 0 1
3.7402 3.7412 -.0010 -1 1 2
3.3302 3.3315 -.0013 2 1 1
3.1002 3.1020 -.0018 0 2 0
2.9102 2.9132 -.0030 3 0 0
2.7602 2.7625 -.0023 3 0 1
2.5302 2.5295 .0007 2 2 0
2.4502 2.4504 -.0002 2 1 3
2.1802 2.1801 .0001 3 0 3
2.0702 2.0714 -.0012 -4 0 2
2.0201 2.0198 .0003 0 2 4


a= 8.760 b= 6.204000 c= 10.6700 beta= 93.894
da=.001 db=.001 dc= .0003 dbet=.006
V= 578.5

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.3305 5.3283 .0022 1 0 0
4.6404 4.6541 -.0137 0 1 1
4.3804 4.3828 -.0025 0 -1 1
4.1503 4.1492 .0011 -1 2 0
3.7402 3.7397 .0005 1 1 1
3.3302 3.3302 .0000 -1 0 1
3.1002 3.1036 -.0034 -1 -1 1
2.9102 2.9103 -.0001 0 4 0
2.7602 2.7598 .0004 1 3 1
2.5302 2.5302 -.0001 2 0 1
2.4502 2.4500 .0001 1 4 0
2.1802 2.1802 -.0000 1 -2 2
2.0702 2.0702 -.0001 -1 -4 1
2.0201 2.0196 .0006 -1 -1 2

A= 5.4314 DA= .0003
B= 11.730 DB= .001
C= 4.981 DC= .003
GAMMA= 95.19 DGAMMA= .02
BETA = 80.50 DBETA = .01
ALPHA= 86.13 DALPHA= .04
V= 310.6

Опубликовано: 2019-07-07 16:27:23
Количество просмотров: 48
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии