Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-30

30-0864
c4H4NiO4S*3H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.1208 7.1271 -.0063 1 0 0
4.7504 4.7457 .0047 0 1 1
4.6054 4.6041 .0013 0 -1 1
3.5563 3.5581 -.0017 1 -1 1
2.8342 2.8353 -.0011 2 1 1
2.6582 2.6574 .0007 -2 1 2
2.5792 2.5805 -.0013 2 -1 1
2.5481 2.5491 -.0009 -1 -2 1
2.3932 2.3929 .0003 -1 0 4
2.2652 2.2641 .0011 -2 -2 1
2.0271 2.0274 -.0003 -1 2 3
2.0082 2.0086 -.0004 0 -2 3

A= 7.33674 DA= .00004
B= 5.4165 DB= .0001
C= 9.6401 DC= .0001
GAMMA= 83.95956 DGAMMA= .00009
BETA =102.2144 DBETA = .0005
ALPHA= 89.3252 DALPHA= .0008
V=372.1


30-0958
KNiHP2O7*2H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.6303 7.6246 .0057 0 1 1
4.9603 4.9496 .0107 0 -1 1
4.7303 4.7395 -.0092 -1 1 0
3.8403 3.8429 -.0026 -1 1 2
3.4503 3.4503 -.0000 -1 2 0
3.2902 3.2900 .0002 1 0 2
3.2402 3.2426 -.0023 0 1 3
3.0402 3.0339 .0063 0 2 3
2.9202 2.9188 .0014 -1 1 3
2.7802 2.7801 .0001 1 2 2
2.7302 2.7328 -.0026 -1 -1 2
2.6102 2.6093 .0009 0 3 0


A= 5.299 DA= .003
B= 8.820 DB= .001
C= 9.828 DC= .003
GAMMA=103.31 DGAMMA= .03
BETA = 97.94 DBETA = .02
ALPHA= 64.714 DALPHA= .004
V=403.9

30-0959
K2Ni{H2P2O7}2*2H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.1604 7.1570 .0034 1 0 0
6.5655 6.5655 .0001 0 1 1
5.4506 5.4424 .0081 0 -1 1
5.0103 5.0201 -.0098 0 0 2
4.8104 4.8160 -.0056 -1 1 0
4.2403 4.2471 -.0068 -1 -1 1
3.6103 3.6072 .0031 2 1 1
3.5703 3.5785 -.0082 2 0 0
3.3902 3.3912 -.0010 2 1 2
3.2502 3.2492 .0010 0 -2 1
3.2002 3.1998 .0004 -1 -1 2
3.0502 3.0494 .0008 2 -1 1

A= 7.550 DA= .005
B= 7.626 DB= .003
C= 10.702 DC= .004
GAMMA= 78.91 DGAMMA= .03
BETA = 73.02 DBETA = .01
ALPHA= 76.19 DALPHA= .04
V= 567.2

30-1227
C4H4Na2NiO4S
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.7807 7.7785 .0022 0 1 1
6.4304 6.4273 .0031 0 -1 1
5.5905 5.5902 .0003 -1 1 0
4.4503 4.4493 .0010 -1 2 0
3.9503 3.9490 .0012 0 -1 2
3.4102 3.4157 -.0055 -1 3 0
3.1902 3.1917 -.0015 1 1 2
2.8902 2.8913 -.0010 -2 2 1
2.8002 2.8028 -.0026 -1 -2 2
2.6202 2.6199 .0003 -1 -1 3
2.5202 2.5199 .0003 1 0 3
2.3902 2.3902 -.0000 -2 2 3


A= 6.0231 DA= .0003
B= 11.507 DB= .001
C= 9.513 DC= .001
GAMMA=104.196 DGAMMA= .005
BETA =102.408 DBETA = .003
ALPHA= 76.465 DALPHA= .006
V= 612.73

30-1742
C2H12Cl14N6Ni*6H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.2305 6.2472 -.0166 1 1 0
5.2803 5.2998 -.0195 0 1 1
4.4503 4.4474 .0030 1 0 1
3.7002 3.7059 -.0057 0 0 2
3.5703 3.5718 -.0015 1 2 0
3.3003 3.2978 .0025 1 2 1
3.1002 3.1000 .0003 1 -1 1
2.9502 2.9463 .0039 1 0 2
2.8002 2.7998 .0004 2 0 1
2.6502 2.6544 -.0043 1 2 2
2.5302 2.5313 -.0011 -1 0 3
2.4702 2.4706 -.0004 0 0 3


A= 7.666 DA= .001
B= 7.16 DB= .01
C= 7.671 DC= .001
GAMMA= 64.34 DGAMMA= .02
BETA =101.19 DBETA = .02
ALPHA= 86.06 DALPHA= .04
V=366.6

30-1826
C24H16Cl2N4NiO2*2H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.2007 10.2164 -.0157 0 1 1
8.6607 8.6938 -.0331 0 -1 1
6.4606 6.4477 .0129 1 0 0
5.8606 5.8729 -.0123 -1 1 0
5.6805 5.6747 .0058 1 0 1
5.1802 5.1907 -.0105 1 1 1
4.9203 4.9205 -.0003 -1 1 2
4.4102 4.4044 .0058 -1 -1 2
4.2504 4.2479 .0024 -1 2 2
4.1702 4.1736 -.0034 1 -2 1
4.0002 4.0020 -.0018 -1 1 3
3.8003 3.7976 .0027 1 2 2


A= 6.49341 DA= .00002
B= 12.68946 DB= .00005
C= 14.41545 DC= .00001
GAMMA= 94.32972 DGAMMA= .00001
BETA = 95.89892 DBETA = .00004
ALPHA= 80.3529 DALPHA= .0002
V=1162

30-1827
C22H18N8Ni
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
8.3802 8.3784 .0018 0 1 1
5.9903 5.9994 -.0091 0 -1 1
5.2704 5.2700 .0003 1 0 0
4.5004 4.5025 -.0022 1 1 1
4.2803 4.2822 -.0018 -1 0 2
4.0202 4.0199 .0003 0 -1 2
3.8302 3.8238 .0065 1 2 1
3.5603 3.5614 -.0011 1 1 2
2.7302 2.7304 -.0002 -2 -1 1
2.5602 2.5596 .0006 -1 3 1
2.3902 2.3902 -.0000 -1 -1 4
2.1502 2.1503 -.0001 2 0 2

A= 5.5218 DA= .0007
B= 9.839 DB= .003
C= 11.2728 DC= .0009
GAMMA= 80.06 DGAMMA= .02
BETA =100.66 DBETA = .01
ALPHA= 73.584 DALPHA= .009
V= 560.7

30-1830
C12H30Br2N2NiO2
Geksag. singonij
Grupa 143

Dexp. Dcal. d(D) h k l
8.6104 8.5835 .0269 1 0 1
6.4206 6.4135 .0071 1 1 1
4.5203 4.5211 -.0008 1 1 2
3.6803 3.6802 .0000 0 0 3
3.5102 3.5107 -.0005 3 0 2

a= 15.75838 c= 11.04074
da= .022531 dc= .000491
V= 2374

30-1833
C24H60Cl2N4NiO12
Rombik
Groupa 26,28,51

Dexp. Dcal. d(D) h k l
8.8202 8.7750 .0452 2 0 0
7.8907 7.8730 .0177 0 1 0
4.4603 4.4587 .0016 1 0 1
3.8403 3.8411 -.0007 1 2 0
3.6203 3.6208 -.0005 3 0 1
3.5102 3.5100 .0002 5 0 0

a=17.550 b= 7.873 c= 4.610
da= .001 db= .004 dc= .001
v= 637.0

30-1834
C12H30Cl2N2NiO2
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
8.3205 8.3098 .0107 1 1 0
7.5905 7.5873 .0033 1 1 1
6.6203 6.6190 .0013 -1 1 1
5.8205 5.8216 -.0011 0 1 2
5.4403 5.4412 -.0010 0 2 1
4.4803 4.4807 -.0003 1 0 3
3.8602 3.8640 -.0038 3 0 0
3.7002 3.6991 .0011 3 0 2
3.5203 3.5185 .0018 -3 0 1

a= 11.8587 b= 11.918 c= 13.650 beta= 77.817
da=.0001 db=.006 dc=.006 dbeta=.01
V= 1886

30-1836
C12H30I2N2NiO2
Rombik
Groupa 33,49,62

Dexp. Dcal. d(D) h k l
7.8205 7.8101 .0104 1 1 0
5.9203 5.8941 .0262 2 1 0
4.4902 4.4976 -.0073 3 1 0
3.8803 3.8900 -.0097 4 0 0
3.6403 3.6381 .0022 0 1 1
3.5403 3.5397 .0005 2 0 1

a=15.560 b= 9.03 c= 3.975
da= .001 db= .01 dc= .001
V= 558.5

30-1837
C36H28I6N4Ni
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
7.6508 7.6343 .0165 1 1 0
6.6703 6.6568 .0135 1 1 1
6.3903 6.3827 .0076 -1 1 1
5.3104 5.3062 .0042 0 1 2
5.1903 5.1756 .0147 -2 0 1
4.1304 4.1341 -.0038 -2 0 2
3.8502 3.8487 .0015 0 1 3
3.7003 3.6999 .0003 2 2 1
3.5202 3.5222 -.0020 2 0 3
3.4402 3.4415 -.0013 -3 1 1
3.3302 3.3284 .0018 2 2 2
3.2202 3.2189 .0013 1 3 0
3.1302 3.1323 -.0021 1 3 1
2.8102 2.8104 -.0002 -2 3 1

a= 11.78 b= 10.041 c= 12.534 beta= 85.8
da=.02 db=.003 dc=.006 dbeta=.1
V= 1479

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.6508 7.6403 .0105 1 0 0
6.6703 6.6669 .0034 -1 1 0
6.3903 6.3849 .0053 0 -1 1
5.3104 5.3093 .0011 -1 0 1
5.1903 5.1923 -.0020 -1 1 1
4.1304 4.1317 -.0013 1 -2 1
3.8502 3.8500 .0002 2 0 1
3.7003 3.6999 .0003 2 -1 1
3.5202 3.5191 .0011 0 3 1
3.4402 3.4402 .0000 2 1 0
3.3302 3.3303 -.0001 2 0 2
3.2202 3.2202 -.0000 2 -2 1
3.1302 3.1308 -.0006 1 3 1
2.8102 2.8102 .0000 2 -2 2

A= 7.8892 DA= .0005
B= 10.841 DB= .003
C= 9.537 DC= .003
GAMMA= 96.11 DGAMMA= .01
BETA = 78.109 DBETA = .004
ALPHA= 81.06 DALPHA= .01
V= 780.3

Опубликовано: 2019-07-07 16:39:04
Количество просмотров: 44
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии