Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-20

20-0359
Cu18Fe17.7Ni3S32
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.5329 7.5250 .0079 1 0 0
5.3361 5.3379 -.0018 -1 1 1
4.3237 4.3249 -.0012 -1 -1 1
3.7499 3.7512 -.0013 -2 1 1
3.3617 3.3606 .0011 -1 -1 2
3.0413 3.0445 -.0032 -1 0 3
2.8314 2.8293 .0021 0 -2 1
2.6562 2.6561 .0001 -3 1 2
2.5070 2.5083 -.0013 3 0 0
2.3712 2.3713 -.0001 0 -2 2
2.2546 2.2541 .0005 -2 0 4
2.1682 2.1677 .0005 1 -2 2

A= 8.3440 DA= .0005
B= 6.4530 DB= .0007
C= 9.3071 DC= .0005
GAMMA= 99.680 DGAMMA= .008
BETA =115.01 DBETA = .02
ALPHA= 79.115 DALPHA= .006
V= 443.8



20-0782
NiSO4*4H2O
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
5.1387 5.1390 -.0003 -2 0 3
4.5411 4.5415 -.0004 -1 1 1
4.1348 4.1353 -.0005 -1 1 2
3.8457 3.8455 .0002 -4 0 3
3.7174 3.7171 .0003 -3 1 1
3.4152 3.4156 -.0004 3 0 3
3.1824 3.1829 -.0005 -4 1 2
3.1237 3.1216 .0021 3 1 2
2.7871 2.7871 -.0000 3 1 3
2.7068 2.7036 .0032 -5 0 5

a= 17.578 b= 4.822 c= 16.41 beta= 105.71
da=.002 db=.001 dc=.01 dbeta=.03
V= 1339.1


Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.1387 5.1223 .0164 0 1 1
4.5411 4.5429 -.0018 0 -1 1
4.1348 4.1339 .0009 1 0 0
3.8457 3.8521 -.0064 -1 1 0
3.7174 3.7163 .0011 1 1 0
3.4152 3.4155 -.0003 1 0 1
3.1824 3.1811 .0013 -1 1 1
3.1237 3.1244 -.0007 0 3 0
2.7871 2.7881 -.0010 0 1 2
2.7068 2.7059 .0009 1 -2 1

A= 4.144 DA= .001
B= 9.469 DB= .006
C= 5.658 DC= .002
GAMMA= 92.39 DGAMMA= .05
BETA = 87.24 DBETA = .01
ALPHA= 82.34 DALPHA= .08
V= 219.5

20-0916
K4Ni{NO2}6
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.9504 5.9561 -.0057 -1 0 1
5.4234 5.4242 -.0008 1 1 2
4.7097 4.6912 .0185 0 1 3
4.3104 4.3136 -.0032 1 0 3
3.8409 3.8392 .0017 -1 -1 2
3.5608 3.5598 .0010 2 1 1
3.5114 3.5129 -.0015 0 0 4
3.3012 3.3010 .0002 1 -2 1
3.0211 3.0225 -.0014 -1 2 3
2.9965 2.9906 .0059 2 -1 2
2.8552 2.8556 -.0004 2 2 0
2.7289 2.7280 .0009 2 -1 3


A= 7.392 DA= .002
B= 8.889 DB= .009
C= 15.01 DC= .03
GAMMA= 81.69 DGAMMA= .09
BETA = 77.2 DBETA = .2
ALPHA= 72.40 DALPHA= .06
V= 913.6


20-1138
Na2Ni{SO4}*2H2O
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
5.0353 5.0350 .0003 2 1 0
4.5231 4.5313 -.0082 0 3 0
4.2401 4.2379 .0022 2 2 0
3.7629 3.7628 .0001 2 1 2
3.4903 3.4918 -.0015 3 0 1
3.3521 3.3503 .0018 -3 0 1
3.2607 3.2604 .0003 -2 3 1
3.1900 3.1907 -.0007 3 2 0
3.0810 3.0802 .0008 3 0 2
2.9559 2.9558 .0001 -1 2 3
2.8469 2.8473 -.0004 -2 3 2
2.6688 2.6688 -.0000 4 0 1

a= 10.866 b= 13.594 c=10.580 beta=86.13
da=.002 db=.009 dc=.001 dbeta=.04
V= 1559

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.0353 5.0360 -.0007 -1 0 1
4.5231 4.5286 -.0055 1 1 1
4.2401 4.2394 .0007 -1 -1 1
3.7629 3.7666 -.0037 2 1 0
3.4903 3.4913 -.0010 0 0 2
3.3521 3.3525 -.0004 -2 0 1
3.2607 3.2602 .0005 0 2 0
3.1900 3.1937 -.0037 -2 -1 1
3.0810 3.0828 -.0018 0 -1 2
2.9559 2.9584 -.0025 0 -2 1
2.8469 2.8435 .0034 -1 2 0
2.6688 2.6689 -.0001 2 2 1

A= 8.272 DA= .002
B= 6.640 DB= .003
C= 7.020 DC= .004
GAMMA= 79.12 DGAMMA= .03
BETA = 84.10 DBETA = .03
ALPHA= 89.11 DALPHA= .03
V= 376.6


20-1778
C6H12NiO4
Rombik
Groupa 17

Dexp. Dcal. d(D) h k l
8.4617 8.4900 -.0283 0 0 1
6.9229 6.9074 .0155 1 0 1
4.8659 4.8670 -.0011 2 0 1
3.4614 3.4537 .0077 2 0 2
3.1420 3.1420 .0000 0 1 0

a=11.880 b= 3.14200 c= 8.490
da= .001 db= .00005 dc= .001
V= 316.91


20-1779
C6H18N4NiO4
Rombik
Groupa 27

Dexp. Dcal. d(D) h k l
8.2178 8.2000 .0178 0 1 0
5.7143 5.8100 -.0957 1 0 0
4.7536 4.7406 .0130 1 1 0
3.2518 3.2500 .0018 0 0 2
1.9905 1.9907 -.0002 2 3 0

a= 5.810 b= 8.200 c= 6.500
da= .001 db= .001 dc= .001000
V= 309.7

20-1800
C15H11Br2N3Ni
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
11.2447 11.2331 .0116 1 0 0
8.2178 8.2136 .0042 0 1 0
7.3171 7.3122 .0049 0 1 1
6.8677 6.8427 .0250 -1 0 1
6.3800 6.3799 .0001 1 -1 1
5.7143 5.7186 -.0043 1 1 0
4.3504 4.3534 -.0030 -1 0 2
4.1504 4.1500 .0004 0 2 1
3.8837 3.8832 .0005 1 -2 1
3.6422 3.6399 .0023 1 0 3
3.5223 3.5222 .0001 3 0 2
3.4103 3.4116 -.0013 2 0 3


A= 12.299 DA= .002
B= 8.896 DB= .003
C= 11.04 DC= .01
GAMMA=108.79 DGAMMA= .06
BETA = 78.37 DBETA = .05
ALPHA= 81.94 DALPHA= .02
V= 1092.6

20-1801
C115H11Cl2N3Ni
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
10.7948 10.7604 .0344 0 0 1
7.9939 7.9841 .0098 1 1 0
7.2520 7.2528 -.0008 0 2 0
6.7098 6.7480 -.0382 -1 1 1
6.1136 6.1215 -.0079 1 1 1
5.2698 5.2545 .0153 -1 2 1
4.4808 4.4629 .0179 1 0 2
4.2501 4.2656 -.0155 1 1 2
4.0915 4.0905 .0010 -1 2 2
3.8119 3.8115 .0004 -2 0 2
3.6300 3.6264 .0036 0 4 0
3.4826 3.4819 .0007 0 1 3

a= 9.635 b= 14.51 c= 10.841 beta= 96.98
da=.003 db=.01 dc=.001 dbeta=.08
V= 1503.

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.7948 10.8171 -.0223 1 0 0
7.9939 7.9839 .0100 -1 1 0
7.2520 7.2603 -.0083 1 0 1
6.7098 6.7098 .0000 0 -1 1
6.1136 6.1344 -.0208 1 1 0
5.2698 5.2790 -.0092 -2 1 0
4.4808 4.4812 -.0004 -1 2 1
4.2501 4.2470 .0031 -2 0 2
4.0915 4.0946 -.0031 1 1 2
3.8119 3.8103 .0016 2 1 1
3.6300 3.6301 -.0001 2 0 2
3.4826 3.4831 -.0005 -2 -1 2

A= 11.409 DA= .002
B= 9.32394 DB= .00003
C= 11.52 DC= .01
GAMMA=106.31 DGAMMA= .02
BETA =100.74 DBETA = .08
ALPHA= 82.216 DALPHA= .009
V= 1151

20-1802
C15H11I2N3Ni
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.3171 7.3008 .0163 1 0 0
6.8677 6.8689 -.0012 -1 1 0
4.8276 4.8201 .0075 0 0 1
4.4808 4.4816 -.0008 1 0 1
4.1747 4.1840 -.0093 0 -1 1
3.9137 3.9177 -.0040 -2 1 0
3.5904 3.5911 -.0007 1 1 1
3.4614 3.4607 .0007 2 -1 1
3.2606 3.2606 -.0000 2 0 1
3.1604 3.1588 .0016 -1 -1 1
3.0214 3.0214 .0000 -1 2 1
2.2605 2.2603 .0002 3 -3 1

A= 8.0818 DA= .0006
B= 8.907 DB= .003
C= 4.957 DC= .006
GAMMA=112.45 DGAMMA= .05
BETA = 76.54 DBETA = .03
ALPHA= 95.80 DALPHA= .01
V= 320.7


20-1802
C28H24Br2N8Ni
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.7948 10.7595 .0353 1 0 0
9.2805 9.2734 .0071 -1 1 0
7.3839 7.3640 .0199 0 0 1
7.1887 7.1856 .0031 1 0 1
7.0373 7.0401 -.0028 0 1 1
6.9510 6.9361 .0149 0 2 0
6.5623 6.5499 .0124 1 1 1
6.2121 6.2235 -.0114 1 -1 1
5.3581 5.3613 -.0032 -1 0 1
4.0023 4.0041 -.0018 1 3 1
3.4720 3.4719 .0001 1 -4 0

A= 11.38 DA= .01
B= 14.193 DB= .001
C= 7.805 DC= .003
GAMMA= 96.79 DGAMMA= .02
BETA = 73.465 DBETA = .008
ALPHA= 82.27 DALPHA= .03
V=1182.3

20-1804
C28H24Br2N8Ni
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.6905 10.6742 .0163 1 0 0
10.1224 10.1371 -.0147 1 1 0
7.1887 7.1815 .0072 -1 0 1
6.7354 6.7554 -.0200 -1 1 0
5.3581 5.3553 .0028 0 2 1
5.1054 5.1056 -.0002 -2 -1 1
4.5114 4.5111 .0003 -1 2 0
4.2501 4.2483 .0018 1 -1 1
3.8119 3.8123 -.0004 -1 1 2
3.6101 3.6085 .0016 -3 -2 1
3.4720 3.4783 -.0063 -2 -3 1
3.2403 3.2400 .0003 0 -1 2
3.0713 3.0720 -.0007 -2 -2 2


A= 11.95 DA= .01
B= 13.09 DB= .01
C= 7.7739 DC= .0001
GAMMA= 70.72 DGAMMA= .08
BETA =104.42 DBETA = .04
ALPHA= 80.754 DALPHA= .006
V= 1072.3

20-1805
C34H36Br2N8NiO2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.6905 10.6958 -.0053 1 0 0
9.8704 9.8687 .0017 0 1 0
7.9939 7.9673 .0266 0 0 1
7.3171 7.3154 .0017 0 -1 1
4.8659 4.8706 -.0047 0 -2 1
4.3230 4.3216 .0014 2 -1 1
3.4720 3.4717 .0003 -3 0 1
3.4305 3.4306 -.0001 -2 -2 1
3.2205 3.2190 .0015 -3 2 0
3.1213 3.1205 .0008 -1 -3 1
3.0401 3.0400 .0001 1 1 2
3.0214 3.0221 -.0007 2 -2 2
2.9716 2.9715 .0001 2 0 2
2.9013 2.9016 -.0003 -3 0 2

A= 10.994 DA= .001
B= 10.4528 DB= .0004
C= 8.372 DC= .008
GAMMA= 99.601 DGAMMA= .002
BETA = 96.36 DBETA = .01
ALPHA=105.3 DALPHA= .1
V= 902.8


20-1806
C31H27Br2Cl9N8Ni
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
10.9022 10.9143 -.0121 1 0 1
9.2805 9.2775 .0030 0 1 0
7.3839 7.3863 -.0024 -1 1 0
7.2201 7.2220 -.0019 1 1 1
7.0668 7.0700 -.0032 0 -1 1
6.9229 6.9249 -.0020 1 -1 1
5.9654 5.9663 -.0009 -1 1 1
4.0023 4.0024 -.0001 3 0 2
3.7004 3.7003 .0001 3 0 0
3.4720 3.4719 .0001 1 0 4

A= 12.205 DA= .002
B= 9.362 DB= .001
C= 14.12 DC= .01
GAMMA= 91.10 DGAMMA= .03
BETA = 65.78 DBETA = .06
ALPHA= 83.50 DALPHA= .01
V= 1457.5

20-1807
C28H24Cl2N8Ni
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.7904 9.7831 .0073 1 0 0
6.9229 6.9284 -.0055 1 1 0
6.0197 6.0235 -.0038 -1 0 1
4.8276 4.8268 .0008 -1 -1 1
4.3855 4.3960 -.0105 1 1 1
4.1625 4.1624 .0001 1 2 0
3.8026 3.8019 .0007 -1 2 0
3.4614 3.4642 -.0028 2 2 0
3.3423 3.3434 -.0011 0 -2 1
3.2606 3.2610 -.0004 3 0 0
3.1818 3.1833 -.0015 3 1 0
3.1010 3.1004 .0006 -2 2 1

A= 10.238 DA= .002
B= 8.780 DB= .007
C= 6.437 DC= .001
GAMMA= 84.92 DGAMMA= .04
BETA =105.69 DBETA = .03
ALPHA= 84.07 DALPHA= .01
V= 551.2

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.7904 9.7995 -.0091 1 0 0
6.9229 6.9229 -.0000 0 1 1
6.0197 6.0265 -.0068 0 -1 1
4.8276 4.8274 .0002 -1 1 2
4.3855 4.3867 -.0012 1 -1 2
4.1625 4.1579 .0046 2 1 0
3.8026 3.8031 -.0005 -2 1 1
3.4614 3.4615 -.0001 0 2 2
3.3423 3.3416 .0007 2 0 4
3.2606 3.2610 -.0004 3 0 1
3.1818 3.1807 .0011 1 -1 4
3.1010 3.1010 .0000 -1 0 5

A= 9.883 DA= .001
B= 7.125 DB= .002
C= 17.260 DC= .003
GAMMA= 84.51 DGAMMA= .01
BETA = 83.95 DBETA = .01
ALPHA= 78.27 DALPHA= .02
V= 1179.9

20-1808
C34H36Cl2N8NiO2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
11.6218 11.6098 .0120 1 0 0
9.1489 9.1471 .0018 0 1 0
7.3502 7.3459 .0043 1 0 1
7.1576 7.1579 -.0003 0 -1 1
7.0967 7.0768 .0199 -1 0 1
5.7620 5.7616 .0004 -1 -1 1
4.8181 4.8256 -.0075 -2 0 1
4.6319 4.6341 -.0022 2 1 0
4.2961 4.2945 .0016 -2 1 1
4.2437 4.2421 .0016 -2 -1 1
4.0131 4.0139 -.0008 -1 -1 2
3.8401 3.8404 -.0003 0 1 2
3.7934 3.7940 -.0006 2 -2 1
2.8810 2.8808 .0002 -2 -2 2

A= 11.7345 DA= .0006
B= 9.391 DB= .002
C= 9.364 DC= .005
GAMMA= 98.076 DGAMMA= .007
BETA = 86.37 DBETA = .05
ALPHA=100.732 DALPHA= .004
V= 1003.1

20-1809
C34H36Cl2N8NiO2
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
9.5618 9.5454 .0164 1 1 0
7.9939 7.9986 -.0047 0 0 1
6.4692 6.4709 -.0017 2 0 0
5.8610 5.8808 -.0198 -1 1 1
5.3581 5.3534 .0047 2 0 1
5.0395 5.0437 -.0042 1 2 1
3.8401 3.8482 -.0081 0 1 2
3.4826 3.4825 .0001 3 2 1
3.2812 3.2768 .0044 -1 2 2
3.2318 3.2324 -.0006 0 4 1
3.1524 3.1521 .0003 -2 1 2
2.9412 2.9419 -.0007 4 2 0
2.8810 2.8820 -.0010 -4 0 1
2.6303 2.6300 .0003 4 1 2

a=13.04 b= 14.136 c= 8.056 beta= 83.13
da=.02 db=.005 dc=.01 dbeta=.05
V= 1474

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.5618 9.6145 -.0527 1 0 0
7.9939 7.9736 .0203 0 1 0
6.4692 6.4649 .0043 0 0 1
5.8610 5.8615 -.0005 0 -1 1
5.3581 5.3542 .0039 -1 -1 1
5.0395 5.0450 -.0055 -1 0 1
3.8401 3.8394 .0007 2 2 0
3.4826 3.4824 .0002 2 -1 1
3.2812 3.2808 .0004 -1 2 0
3.2318 3.2325 -.0007 0 0 2
3.1524 3.1519 .0005 -1 -1 2
2.9412 2.9410 .0002 -1 0 2
2.8810 2.8815 -.0005 -1 -3 1
2.6303 2.6303 -.0000 -2 2 0

A= 10.34 DA= .004
B= 8.829 DB= .001
C= 6.7252 DC= .0009
GAMMA= 69.80 DGAMMA= .01
BETA = 87.357 DBETA = .002
ALPHA=103.830 DALPHA= .006
V= 554.4

20-1810
C34H36Cl2N8NiO2
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
12.0394 12.0299 .0095 1 0 0
11.2447 11.2381 .0066 0 1 0
8.5656 8.5703 -.0047 0 1 1
6.1525 6.1549 -.0024 2 0 1
5.6224 5.6225 -.0001 -2 1 0
5.3974 5.4018 -.0044 1 0 2
5.1054 5.1044 .0010 0 1 2
4.8854 4.8850 .0004 -1 2 1
4.6403 4.6385 .0018 1 -2 1
4.2828 4.2829 -.0001 1 2 2
4.1444 4.1436 .0008 2 2 1
3.6101 3.6110 -.0009 1 3 1
3.2010 3.2007 .0003 2 2 3
3.1604 3.1605 -.0001 -3 2 1

A= 12.7795 DA= .0002
B= 11.547 DB= .004
C= 11.056 DC= .002
GAMMA= 93.705 DGAMMA= .008
BETA = 71.761 DBETA = .005
ALPHA= 79.11 DALPHA= .01
V= 1508.1


20-1811
C18H30B2F8NiO18S6
Monoklin
Grupa 3

Dexp Dcal d(D) h k l
9.8704 9.8772 -.0068 1 1 0
8.6733 8.6628 .0105 0 1 1
6.4466 6.4498 -.0032 2 1 1
4.3162 4.3160 .0002 0 3 0
4.2437 4.2420 .0017 -3 0 1
4.0973 4.1016 -.0043 -2 0 2
3.9546 3.9524 .0022 -1 2 2
3.7350 3.7331 .0019 2 3 1
3.3937 3.3917 .0020 4 2 1
3.3839 3.3845 -.0006 -3 0 2
3.2233 3.2234 -.0001 4 0 3
3.0544 3.0551 -.0007 5 0 0

a= 15.942 b= 12.948 c=12.164 beta=73.364
da=.001 db=.002 dc= .002 dbeta=.006
V= 2406

Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.8704 9.8838 -.0134 1 0 0
8.6733 8.6786 -.0053 1 1 0
6.4466 6.4466 -.0000 -1 0 1
4.3162 4.3156 .0006 0 2 1
4.2437 4.2428 .0009 -2 0 1
4.0973 4.0978 -.0005 1 1 2
3.9546 3.9535 .0011 -1 0 2
3.7350 3.7358 -.0008 -1 2 0
3.3937 3.3931 .0006 1 3 0
3.3839 3.3848 -.0009 3 1 1
3.2233 3.2233 -.0000 -2 0 2
3.0544 3.0542 .0002 -1 -3 1


A= 10.7265 DA= .0002
B= 10.268 DB= .008
C= 8.815 DC= .001
GAMMA= 67.22 DGAMMA= .01
BETA = 85.77 DBETA = .03
ALPHA= 83.62 DALPHA= .03
V= 889.0


20-1870
C4H7KN2NiO4
Rombik
Groupa 16,25,47

Dexp. Dcal. d(D) h k l
10.1220 10.1200 .0020 0 0 1
3.3709 3.3733 -.0024 0 0 3
3.2121 3.2147 -.0026 1 0 0
3.1213 3.1237 -.0024 0 1 0
2.5306 2.5300 .0006 0 0 4
2.2404 2.2403 .0001 1 1 0

a= 3.215 b= 3.1237 c=10.120
da= .001000 db= .0001 dc= .001
v= 101.62

20-1872
C6H11KN2NiO4
Rombik
Groupa 17

Dexp. Dcal. d(D) h k l
12.0394 12.0020 .0374 0 1 0
4.2119 4.2080 .0039 0 0 1
3.5409 3.5265 .0144 1 0 1
3.2318 3.2317 .0001 2 0 0
3.0401 3.0404 -.0003 1 2 1
2.0005 2.0003 .0002 0 6 0

a= 6.463 b=12.002 c= 4.208
da= .001 db= .001 dc= .001
V= 326.4

20-1873
C4H6K2N2NiO4
Monoklin
GRUPA 3

Dexp. Dcal. d(D) h k l
10.2108 10.2020 .0088 0 1 0
5.7301 5.7282 .0019 0 1 1
5.4511 5.4521 -.0010 1 1 1
3.3709 3.3704 .0005 2 0 0
2.5306 2.5303 .0003 -2 1 1
2.0005 2.0006 -.0001 2 4 2

a= 7.505 b=10.202 c=7.707 beta= 63.91
da=.001 db=.002 dc=.001 dbet=.01
V=530

20-1874
c6H10K2N2NiO4
Monoklin
Grupa 3
GRUPA 3

Dexp. Dcal. d(D) h k l
12.3443 12.3439 .0004 0 0 2
4.2119 4.2115 .0004 -1 1 1
3.5635 3.5633 .0002 2 1 1
3.2205 3.2205 .0000 3 0 4
3.0520 3.0520 -.0000 3 1 0
2.1005 2.1005 .0000 2 2 1

a= 12.6030 b= 4.5039 c=24.990 beta= 98.914
da=.0007 db=.0001 dc=.007 dbet=.005
V=1401

Опубликовано: 2019-07-07 16:51:55
Количество просмотров: 54
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии