Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-20

20-1189
Sr3B2O6
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.8500 4.8495 .0005 1 0 2
4.4600 4.4635 -.0035 -1 1 0
3.9300 3.9326 -.0026 1 -1 2
3.0500 3.0516 -.0016 1 1 0
2.9600 2.9605 -.0005 1 1 2
2.9200 2.9185 .0015 -2 1 0
2.8900 2.8914 -.0014 2 -1 1
2.5930 2.5917 .0013 -1 -1 3
2.4820 2.4832 -.0012 -1 2 0
2.4170 2.4160 .0010 -1 2 2
2.2480 2.2481 -.0001 2 0 5
2.1270 2.1266 .0004 1 -1 7

A= 6.0303 DA= .0008
B= 4.979 DB= .001
C= 17.130 DC= .008
GAMMA=111.476 DGAMMA= .008
BETA = 87.087 DBETA = .003
ALPHA= 87.00 DALPHA= .04
V= 476.6


20-1194
Sr3GeO5
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.0200 3.0203 -.0003 0 1 1
2.9500 2.9505 -.0005 -1 1 1
2.9000 2.9011 -.0011 0 -1 1
2.8600 2.8602 -.0002 1 -1 1
2.7500 2.7518 -.0018 -1 -1 1
5.1200 5.1189 .0011 -2 1 0
2.4800 2.4795 .0005 -2 2 1
2.3900 2.3878 .0022 -3 1 1
2.2200 2.2197 .0003 0 3 1
2.0500 2.0495 .0005 2 -3 1
1.9200 1.9181 .0019 -4 -1 1
1.8500 1.8505 -.0005 -4 3 1

A= 11.16 DA= .01
B= 9.020 DB= .003
C= 3.1467 DC= .0006
GAMMA=101.12 DGAMMA= .04
BETA = 89.810 DBETA = .003
ALPHA= 86.46 DALPHA= .01
V=310.2


20-1207
Sr3P4O13
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
7.3700 7.3873 -.0173 1 0 0
4.9500 4.9512 -.0012 1 1 2
4.7900 4.7887 .0013 1 0 2
4.5300 4.5264 .0036 0 0 2
3.8000 3.7966 .0034 1 2 1
3.7200 3.7204 -.0004 2 1 2
3.6500 3.6501 -.0001 2 0 2
3.4900 3.4913 -.0013 1 -1 2
3.3700 3.3743 -.0043 -1 1 2
3.3400 3.3414 -.0014 1 2 0
3.2800 3.2817 -.0017 1 0 3
3.1700 3.1715 -.0015 2 1 3


A= 8.1392 DA= .0002
B= 8.103 DB= .001
C= 10.647 DC= .001
GAMMA= 80.82 DGAMMA= .01
BETA = 65.184 DBETA = .009
ALPHA= 67.642 DALPHA= .007
V=589.2


20-1222
SrYb2O4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.0700 5.0666 .0034 1 0 0
5.0100 5.0090 .0010 1 1 0
3.8200 3.8189 .0011 1 0 2
3.2300 3.2298 .0002 1 2 0
3.0900 3.0876 .0024 -1 -2 2
2.9500 2.9529 -.0029 -1 1 2
2.9000 2.9037 -.0037 1 -1 2
2.8000 2.7980 .0020 -2 -1 1
2.5400 2.5399 .0001 -2 -2 1
2.4700 2.4698 .0002 0 -1 5
2.3100 2.3094 .0006 0 -2 4
2.1700 2.1699 .0001 1 1 5


A= 5.6077 DA= .0003
B= 6.656 DB= .002
C= 13.2394 DC= .0001
GAMMA= 65.261 DGAMMA= .001
BETA = 98.51 DBETA = .01
ALPHA= 97.788 DALPHA= .008
V= 442.4

Опубликовано: 2019-08-29 10:07:04
Количество просмотров: 75
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии