Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-47

47-0133
H-Rb-P-O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.6500 5.6558 -.0058 1 1 0
4.2600 4.2617 -.0017 0 2 1
4.1600 4.1671 -.0071 0 0 2
3.9600 3.9563 .0037 1 2 0
3.7300 3.7239 .0061 2 0 0
3.5900 3.5895 .0005 1 0 2
3.5000 3.4995 .0005 -1 1 2
3.2500 3.2496 .0004 -1 3 0
3.1600 3.1603 -.0003 0 2 2
3.0800 3.0776 .0024 1 -2 2
2.8200 2.8204 -.0004 -2 0 2
2.6300 2.6297 .0003 -1 0 3


A= 7.51773 DA= .00001
B= 10.25350 DB= .00001
C= 8.34354 DC= .00002
GAMMA= 97.62984 DGAMMA= .00009
BETA = 91.49065 DBETA = .00005
ALPHA= 92.06094 DALPHA= .00006
V=636.9


47-0334
RbNdCl4*5H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.7100 6.7171 -.0071 1 0 0
5.9900 5.9935 -.0035 0 1 1
5.7500 5.7472 .0028 -1 0 1
4.5800 4.5933 -.0133 -1 1 1
4.3100 4.3121 -.0021 -1 -1 1
3.5070 3.5082 -.0012 0 2 0
3.3390 3.3394 -.0004 -2 0 1
3.1980 3.2004 -.0024 1 1 2
2.9980 2.9977 .0003 -2 1 1
2.9980 2.9977 .0003 -2 1 1
2.9120 2.9119 .0001 -2 1 0
2.8760 2.8736 .0024 -2 0 2

A= 6.861 DA= .001
B= 7.206 DB= .002
C= 8.4415 DC= .0008
GAMMA= 86.20 DGAMMA= .02
BETA =100.10 DBETA = .04
ALPHA= 78.294 DALPHA= .003
V= 400.1


47-0335
Rb3NdCl6*2H2O
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.6600 6.6625 -.0025 0 1 0
6.4200 6.4189 .0011 -1 1 0
6.0300 6.0293 .0007 1 1 0
5.7500 5.7490 .0010 3 0 0
4.9000 4.8999 .0001 3 0 1
4.7200 4.7214 -.0014 0 1 1
3.8830 3.8833 -.0003 -2 -1 1
3.6040 3.6047 -.0007 4 -1 1
2.9790 2.9789 .0001 4 0 2
2.8850 2.8849 .0001 3 -2 1
2.7140 2.7098 .0042 -2 -2 1
2.4300 2.4339 -.0039 5 1 2


A= 17.677 DA= .009
B= 6.697 DB= .001
C= 6.980 DC= .004
GAMMA= 95.70 DGAMMA= .03
BETA = 78.51 DBETA = .01
ALPHA= 92.35 DALPHA= .01
V=804.9


47-0507
Rb5P3O10
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
3.9300 3.9290 .0010 -2 2 0
3.6300 3.6249 .0051 0 1 1
3.5100 3.5099 .0001 0 -1 1
3.4600 3.4607 -.0007 1 -4 0
3.3800 3.3791 .0009 1 -1 1
3.3100 3.3232 -.0132 1 1 1
3.1700 3.1689 .0011 0 -2 1
3.1500 3.1493 .0007 -1 2 1
3.1300 3.1317 -.0017 1 -2 1
3.0900 3.0916 -.0016 -1 -1 1
3.0500 3.0441 .0059 1 2 1
2.9700 2.9700 -.0000 0 3 1


A= 8.416 DA= .001
B= 14.131 DB= .001
C= 3.706 DC= .001
GAMMA=102.89 DGAMMA= .03
BETA = 86.85 DBETA = .09
ALPHA= 87.120 DALPHA= .009
V=428.3


47-1720
RbClF4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.0000 5.0039 -.0039 0 1 0
4.0800 4.0697 .0103 2 0 0
3.8630 3.8650 -.0020 0 -1 2
3.7080 3.7051 .0029 1 -1 2
3.6130 3.6024 .0106 0 1 2
3.4480 3.4471 .0009 2 -1 1
2.8280 2.8259 .0021 2 1 0
2.7930 2.7924 .0006 0 0 4
2.7110 2.7131 -.0021 3 0 0
2.5450 2.5439 .0011 1 -2 1
2.4880 2.4893 -.0013 -1 2 1
2.4450 2.4454 -.0004 1 -1 4

A= 8.4288 DA= .0004
B= 5.1804 DB= .0001
C= 11.2167 DC= .0008
GAMMA=104.465 DGAMMA= .003
BETA = 93.344 DBETA = .003
ALPHA= 93.090 DALPHA= .006
V=472.1

47-1905
C2H8O6P2Rb
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
9.7600 9.7749 -.0149 1 1 0
6.0700 6.0603 .0097 -1 -2 1
5.9500 5.9450 .0050 1 0 1
5.7200 5.7251 -.0051 1 1 1
5.1900 5.1961 -.0061 2 1 0
4.8700 4.8738 -.0038 -1 -3 1
4.7700 4.7694 .0006 -2 -1 1
4.4900 4.4954 -.0054 -1 2 1
4.3900 4.3891 .0009 -2 1 0
4.2700 4.2694 .0006 2 3 0
4.1800 4.1749 .0051 0 3 1
4.1000 4.1010 -.0010 1 3 1

A= 10.550 DA= .009
B= 16.56 DB= .01
C= 8.328 DC= .002
GAMMA= 72.01 DGAMMA= .07
BETA = 99.79 DBETA = .03
ALPHA= 99.38 DALPHA= .01
V= 1354.4

47-1906
C-H-N-O-P-Rb
Triklin


Dexp Dcal d(D) h k l
9.4100 9.3975 .0125 0 1 1
7.8000 7.7975 .0025 0 -1 1
6.3700 6.3681 .0019 -1 1 1
6.0900 6.0933 -.0033 0 -1 2
5.9300 5.9253 .0047 2 0 0
5.7300 5.7270 .0030 -1 1 2
5.5900 5.5850 .0050 -2 0 1
5.1900 5.1862 .0038 2 0 2
4.8500 4.8511 -.0011 0 2 1
4.7000 4.6987 .0013 0 2 2
4.4200 4.4185 .0015 -2 1 0
4.2600 4.2616 -.0016 -2 0 3


A= 12.64 DA= .01
B= 10.333 DB= .003
C= 20.22 DC= .02
GAMMA= 69.89 DGAMMA= .07
BETA = 81.93 DBETA = .06
ALPHA= 74.53 DALPHA= .04
V= 2386.0

Опубликовано: 2019-10-17 07:21:20
Количество просмотров: 46
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии