Последний визит: 2019-12-25 08:25:00
Сейчас не в сети

Папки

Новые комментарии

как это читать???
Написал(а): Oribook
2019-11-17 | Произведения
Запись: PDF-2
Как это понимать???
Написал(а): Oribook
2019-03-22 | Произведения
Запись: PDF-17
ALPHA= 96.84 DALPHA= .01
V= 238.4
спасибо за эти строки, мне дали две чики за них
Написал(а): PavelFire
2018-12-03 | Произведения
Запись: PDF-2


Avtor Adsens
Индексация сайта

PDF-23

23-0609
Rb2B4O7
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
5.8300 5.8387 -.0087 1 0 0
5.1600 5.1652 -.0052 0 2 2
4.8900 4.9016 -.0116 0 -2 2
4.8100 4.8115 -.0015 1 1 1
4.6900 4.6943 -.0043 -1 2 1
4.6000 4.6038 -.0038 -1 1 2
4.3100 4.3003 .0097 1 2 0
4.0900 4.0873 .0027 1 2 1
3.9400 3.9409 -.0009 -1 3 0
3.7700 3.7714 -.0014 -1 1 3
3.6000 3.6043 -.0043 0 4 0
3.5800 3.5782 .0018 -1 3 2


A= 5.896 DA= .001
B= 14.542 DB= .001
C= 14.097 DC= .001
GAMMA= 96.893 DGAMMA= .004
BETA = 94.487 DBETA = .009
ALPHA= 86.50 DALPHA= .01
V=1194.8


23-0610
Rb2B9H9
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
4.2100 4.2089 .0011 -1 1 1
3.8300 3.8305 -.0005 0 -1 1
3.5300 3.5279 .0021 1 -1 1
3.2700 3.2706 -.0006 -1 -1 1
3.1600 3.1594 .0006 -2 1 1
2.7600 2.7606 -.0006 -1 -1 2
2.5400 2.5399 .0001 -2 1 3
2.4300 2.4294 .0006 0 0 4
2.3000 2.3004 -.0004 1 -1 3
2.2300 2.2306 -.0006 0 2 2
2.0800 2.0796 .0004 -2 2 0
1.9700 1.9694 .0006 -1 -2 1


A= 7.4691 DA= .0005
B= 4.7069 DB= .0009
C= 10.0139 DC= .0009
GAMMA=100.61 DGAMMA= .01
BETA = 98.175 DBETA = .009
ALPHA= 77.40 DALPHA= .002
V= 335.8

23-1391
RbGd2{SO4}4
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.6100 6.6067 .0033 0 1 1
4.9700 4.9715 -.0015 -1 1 0
4.2000 4.1999 .0001 0 -1 1
3.4500 3.4450 .0050 2 1 1
3.3500 3.3483 .0017 2 0 0
2.7070 2.7073 -.0003 1 -2 1
2.5220 2.5236 -.0016 2 -1 2
2.4880 2.4858 .0022 -2 2 0
2.3570 2.3585 -.0015 0 0 3
2.3110 2.3121 -.0011 3 0 2
2.2610 2.2603 .0007 -1 3 0
2.1880 2.1885 -.0005 3 2 2


A= 7.277 DA= .005
B= 7.921 DB= .001
C= 8.484 DC= .004
GAMMA= 82.00 DGAMMA= .03
BETA = 67.08 DBETA = .03
ALPHA= 63.82 DALPHA= .02
V= 403.8


23-1392
Rb-Gd-S-o-H
Triklin

Dexp Dcal d(D) h k l
6.0700 6.0643 .0057 1 0 0
4.3800 4.3824 -.0024 -1 1 1
3.7600 3.7568 .0032 -1 -1 1
3.2400 3.2393 .0007 -2 1 1
3.1300 3.1331 -.0031 -1 2 0
3.0800 3.0769 .0031 -2 1 0
2.7750 2.7755 -.0005 -1 1 2
2.6420 2.6429 -.0009 -2 -1 1
2.5900 2.5890 .0010 -2 2 1
2.4720 2.4709 .0011 2 1 0
2.3550 2.3555 -.0005 2 -1 1
2.2190 2.2176 .0014 1 0 2


A= 6.8627 DA= .0009
B= 6.457 DB= .001
C= 6.096 DC= .001
GAMMA=105.13 DGAMMA= .02
BETA =113.26 DBETA = .05
ALPHA= 88.63 DALPHA= .02
V= 238.6

Опубликовано: 2019-10-17 07:45:35
Количество просмотров: 60
Комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация / Вход

Комментарии